2019一級(jí)建造師報(bào)名官網(wǎng)
問(wèn):一級(jí)建造師報(bào)名官網(wǎng)是什么?
答:一級(jí)建造師報(bào)名官網(wǎng)是全國(guó)專業(yè)技術(shù)人員資格考試服務(wù)平臺(tái),網(wǎng)址入口:zg.cpta.com.cn
注:一級(jí)建造師有關(guān)考試文件及報(bào)名流程在各地人事考試網(wǎng)查看,考試報(bào)名通過(guò)全國(guó)專業(yè)技術(shù)人員資格考試報(bào)名服務(wù)平臺(tái)(網(wǎng)址:zg.cpta.com.cn/examfront,簡(jiǎn)稱“網(wǎng)報(bào)平臺(tái)”)進(jìn)行。登錄網(wǎng)報(bào)平臺(tái),進(jìn)行注冊(cè)、上傳照片、填寫(xiě)并提交報(bào)考信息。
2019年一級(jí)建造師考試報(bào)名正在火熱進(jìn)行中,建設(shè)工程教育網(wǎng)特別整理報(bào)名時(shí)間、審核時(shí)間及科目收費(fèi)情況。
2019年全國(guó)一級(jí)建造師考試報(bào)名資格審核匯總 | |||||
地區(qū) | 報(bào)名時(shí)間 | 繳費(fèi)時(shí)間 | 報(bào)名費(fèi)用 | ||
北京 | 6月28日-7月10日 |
7月16日-7月22日 |
客觀題每人每科61元,主觀題每人每科70元 | ||
上海 | 7月5日-7月21日 | 7月23日前 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,《專業(yè)工程管理實(shí)務(wù)》考務(wù)費(fèi)為每科65元,其余三科考務(wù)費(fèi)為每科45元 | ||
天津 | 7月3日-7月17日 | 7月21日-7月25日 | 綜合科目考試費(fèi)每人每科56元,實(shí)務(wù)科目考試費(fèi)每人每科65元 | ||
重慶 | 7月5日-7月19日 | 7月5日-7月21日 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》、《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》報(bào)名考務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科61元,《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》考試報(bào)名考務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科70元。新考生收取考試成績(jī)檔案管理費(fèi)20元/人。 | ||
黑龍江 | 7月4日-7月18日 | 7月11日-7月25日 | 報(bào)考建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)科目每人61元,報(bào)考建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)科目每人61元,報(bào)考建設(shè)工程項(xiàng)目管理科目每人61元,報(bào)考專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)科目每人70元。 | ||
吉林 | 7月4日-7月18日 | 7月20日-7月23日 | 考務(wù)費(fèi),客觀題每人每科11元,主觀題科目每人每科20元;考試費(fèi),客觀題每人每科57元,主觀題科目每人每科74元 | ||
遼寧 | 7月4日-7月21日 | 7月4日-7月23日 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》、《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》三個(gè)科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為61元/科;《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為70元/科 | ||
內(nèi)蒙古 | 7月6日-7月22日 | 7月23日前 | 每人收取考試?yán)U費(fèi)時(shí)間20元??陀^題科目每人每科收取考務(wù)費(fèi)61元,主觀題每人每科收取考務(wù)費(fèi)70元 | ||
新疆 | 7月1日-7月20日 | 7月1日-7月20日 | 報(bào)名費(fèi)每人15元,客觀題考試費(fèi)及考務(wù)費(fèi)每人每科51元,主觀題考試費(fèi)及考務(wù)費(fèi)每人每科60元 | ||
西藏 | 預(yù)計(jì)7月 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
青海 | 7月6日-7月20日 | 7月6日-7月23日 | 暫未公布 | ||
寧夏 | 7月6日-7月21日 | 7月8日-7月23日 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》、《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》三個(gè)科目每人每科51元;《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人每科70元 | ||
甘肅 | 預(yù)計(jì)7月 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
河北 | 7月3日-7月17日 | 7月23日前 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》、《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》科目筆試費(fèi)為每人每科51元(其中代國(guó)家收取考務(wù)費(fèi)每人每科11元),《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人70元(其中代國(guó)家收取考務(wù)費(fèi)每人20元) | ||
河南 | 7月1日-7月10日 | 7月19日-7月23日 | 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人收取70元考試費(fèi),其他三科按每人每科55元收取考試費(fèi) | ||
山東 | 7月2日-7月16日 | 7月19日-7月23日 | 客觀題科目每人每科61元;主觀題科目每人每科70元 | ||
山西 | 7月8日開(kāi)始 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
陜西 | 7月4日-7月18日 | 7月4日-7月22日 | 客觀題每人每科41元、主觀題每人每科50元 | ||
湖北 | 7月5日-7月18日 | 7月5日-7月20日 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》、《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》3個(gè)科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為61元/人/科;《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為70元/人每科 | ||
湖南 | 7月9日14-7月23日 | 7月18日-7月25日 |
客觀題為每人每科61元(含上繳住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部11元);主客觀混合題每人每科70元(含上繳住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部20元) |
||
安徽 | 7月4日-7月18日 | 7月24日前 | 客觀題每科61元、主觀題每科70元的標(biāo)準(zhǔn)收取。 | ||
浙江 | 7月9日-7月23日 | 7月10日-7月19日 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》、《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》3個(gè)科目為每人每科目60元,《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目為每人70元 | ||
江蘇 | 7月1日-7月15日 | 7月19日-7月24日 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》、《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》3科,按每人每科56元標(biāo)準(zhǔn)收??;《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目按每人每科75元標(biāo)準(zhǔn)收取 | ||
福建 | 7月3日-7月19日 | 7月11日-7月23日 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》61元/科、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》71元/科、《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》71元/科,《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》85元/科。確認(rèn)報(bào)考費(fèi)用繳納成功后,報(bào)名手續(xù)才全部完成 | ||
江西 | 7月6日-7月20日 | 確認(rèn)通過(guò)后至7月24日 | 客觀題每人每科61元、主觀題每人每科70元執(zhí)行 | ||
貴州 | 7月1日-7月15日 | 7月21日-7月23日 | 暫未公布 | ||
四川 | 6月28日-7月23日 | 6月29日-7月25日 | 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目每人70元,其他科目每人每科61元 | ||
云南 | 7月8日-7月22日 | 7月9日-7月24日 | 客觀題61元/每人每科,主觀題70元/每人每科 | ||
廣東 | 7月8日-7月22日 | 7月8日-7月23日 | 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)按每人每科56元收取,建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)、建設(shè)工程項(xiàng)目管理按每人每科66元收取,專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)按每人每科75元收取 | ||
廣西 | 預(yù)計(jì)7月 | 暫未公布 | 暫未公布 | ||
海南 | 6月28日-7月17日 | 6月28日-7月19日 | 客觀題65元/人?科,主觀題68元/人?科 | ||
兵團(tuán) | 7月1日-7月23日 | 7月1日-7月25日 | 考試報(bào)名費(fèi)每人15元,客觀題考試費(fèi)及考務(wù)費(fèi)每人每科51元,主觀題考試費(fèi)及考務(wù)費(fèi)每人每科60元 | ||
內(nèi)容不斷更新中…… |
- · 2018年各地一級(jí)建造師考試證書(shū)領(lǐng)取時(shí)間及合格人員名單【匯總】
- · 全國(guó)2018年一級(jí)建造師考試合格人員名單【匯總】
- · 2018年山西一級(jí)建造師資格審查時(shí)間地點(diǎn)及聯(lián)系方式
- · 2018年一級(jí)建造師考試成績(jī)查詢匯總
- · 【完整版】2018年海南、廣東一級(jí)建造師補(bǔ)考真題答案及解析匯總
- · 2019年一建領(lǐng)跑課程精粹精講 七點(diǎn)課堂開(kāi)課通知
- · 2018年各地區(qū)一級(jí)建造師考試考后資格審核時(shí)間匯總
- · 2018年一級(jí)建造師成績(jī)查詢常見(jiàn)問(wèn)題匯總
- · 一級(jí)建造師考試精品好課 全網(wǎng)超低價(jià)僅需199
- · 一級(jí)建造師各科目高頻考點(diǎn)【匯總】