貴州2016年二級建造師成績合格標準
導語:貴州公布2016二級建造師合格標準,二級建造師合格分數(shù)線匯總如下:
貴州2016二級建造師合格標準:
建設工程施工管理 | 合格線45分 |
建設工程法規(guī)及相關知識 | 合格線40分 |
專業(yè)工程管理與實務(公路工程) | 合格線43分 |
專業(yè)工程管理與實務(水利水電工程) | 合格線36分 |
專業(yè)工程管理與實務(市政公用工程) | 合格線34分 |
專業(yè)工程管理與實務(建筑工程) | 合格線36分 |
專業(yè)工程管理與實務(礦業(yè)工程) | 合格線39分 |
專業(yè)工程管理與實務(機電工程) | 合格線36分 |
2016年二級建造師續(xù)學申請?zhí)嵝?gt; 貴州2016二級建造師考試成績查詢入口