2008-2022年新疆歷年二級建造師合格標(biāo)準(zhǔn)匯總
2008-2022年新疆歷年二建合格標(biāo)準(zhǔn) | |||
年份 | 施工管理 | 工程法規(guī) | 專業(yè)考試 |
2022 | 60分 | 55分 | 建筑、市政50,公路40,機(jī)電、水利、礦業(yè)均為45分 |
2021 | 60分 | 55分 | 建筑55,市政50,公路40,機(jī)電、水利、礦業(yè)均為45分 |
2020 | 60分 | 55分 | 建筑55,市政50,公路40,機(jī)電、水利、礦業(yè)均為45分 |
2019 | 55分 | 45分 | 建筑50分,市政45分,公路、水利、礦業(yè)、機(jī)電40分 |
2018 | 55分 | 45分 | 公路45,建筑、市政50,水利、礦業(yè)、機(jī)電60分 |
2017 | 55分 | 45分 | 建筑50,市政50,機(jī)電40,公路40,水利水電45,礦業(yè)40 |
2016 | 50分 | 45分 | 建筑50、市政/機(jī)電45,公路/水利水電/礦業(yè)40 |
2015 | 50分 | 45分 | 建筑50、公路45、水利水電45,市政50、礦業(yè)45和機(jī)電45 |
2014 | 50分 | 45分 | 建設(shè)50、公路45、水利水電45,市政50、礦業(yè)45,機(jī)電45 |
2013 | 50分 | 40分 | 建筑50 公路45 市政50,水利水電40,礦業(yè)45,機(jī)電40 |
2012 | 50分 | 45分 | 建筑工程專業(yè)50分, 其他專業(yè)45分 |
2011 | -- | -- | -- |
2010 | -- | -- | -- |
2009 | -- | -- | -- |
2008 | -- | -- | -- |
- · 吉林發(fā)布2024年度二級建造師考試成績及合格標(biāo)準(zhǔn)的通知
- · 2024年山東二級建造師資格考試成績查詢?nèi)肟谝验_通
- · 2024年江西二級建造師資格考試成績查詢?nèi)肟谝验_通
- · 2024年重慶二級建造師資格考試成績查詢?nèi)肟谝验_通
- · 2024年甘肅二級建造師資格考試成績查詢?nèi)肟谝验_通
- · 廣東省2024年度二級建造師資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)
- · 2024年河北省二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)
- · 2024年度廣東二級建造師資格考試成績查詢?nèi)肟谝验_通
- · 2024年河北省二級建造師資格考試成績查詢?nèi)肟谝验_通
- · 2024年內(nèi)蒙古二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)