2008-2019年天津歷年二建成績(jī)合格標(biāo)準(zhǔn)
2008-2019年天津歷年二建合格標(biāo)準(zhǔn) | |||
年份 | 施工管理 | 法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | 專業(yè)工程 |
2019 | 72分 | 60分 | 72分 |
2018 | 72分 | 60分 | 72分 |
2017 | 72分 | 60分 | 72分 |
2016 | 72分 | 60分 | 72分 |
2015 | 72分 | 60分 | 72分 |
2014 | 55分 | 50分 | 公路、水利、礦業(yè)、機(jī)電50分,市政55分,建筑60分 |
2013 | 60分 | 45分 | 建筑、市政65分,公路、水利50分,機(jī)電45分 |
2012 | 54分 | 58分 | 公路、機(jī)電57分,市政、礦業(yè)58分,建筑60分,水利52分 |
2011 | 53分 | 66分 | 公路52分,水利、礦業(yè)48分,市政、建筑57分,機(jī)電60分 |
2010 | 48分 | 53分 | 公路、機(jī)電50分,水利60分,市政54分,建筑68分,礦業(yè)58分 |
2009 | 45分 | 59分 | 公路51分,水利54分,市政53分,建筑45分,礦業(yè)59分,機(jī)電49分 |
2008 | 54分 | 54分 | 公路54分,水利、建筑、礦業(yè)62分,市政56分,機(jī)電58分 |
- · 吉林發(fā)布2024年度二級(jí)建造師考試成績(jī)及合格標(biāo)準(zhǔn)的通知
- · 2024年吉林二級(jí)建造師資格考試成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_(kāi)通
- · 2024年黑龍江二級(jí)建造師資格考試成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_(kāi)通
- · 2024年寧夏二級(jí)建造師資格考試成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_(kāi)通
- · 2024年北京二級(jí)建造師資格考試成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_(kāi)通
- · 2024年新疆二級(jí)建造師資格考試成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_(kāi)通
- · 關(guān)于公布2024年度新疆二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)事項(xiàng)的通知
- · 2024年山東二級(jí)建造師資格考試成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_(kāi)通
- · 2024年江西二級(jí)建造師資格考試成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_(kāi)通
- · 遼寧省2024年度二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試成績(jī)發(fā)布