2008-2019年浙江歷年二級(jí)建造師合格標(biāo)準(zhǔn)
2008-2019年浙江歷年二建合格標(biāo)準(zhǔn) | |||
年份 | 施工管理 | 法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | 專(zhuān)業(yè)工程 |
2019 | 65分 | 55分 | 建筑65分,公路、機(jī)電均為55分,市政50分,水利、礦業(yè)均為60分 |
2018 | 65分 | 55分 | 市政65,公路、水利、建筑、礦業(yè)、機(jī)電60 |
2017 | 65分 | 55分 | 60分 |
2016 | 65分 | 55分 | 60分 |
2015 | 60分 | 55分 | 建筑60分,其他55分 |
2014 | 65分 | 60分 | 公路、水利、礦業(yè)、機(jī)電、市政55分,建筑65分 |
2013 | 70分 | 52分 | 公路工程57分,礦業(yè)工程60分,市政公用72分,水利水電、機(jī)電工程 55分,建筑工程68分 |
2012 | 68分 | 55分 | 公路55分,礦業(yè)、水利60分,機(jī)電62分,市政64分,建筑66分 |
2011 | 70分 | 58分 | 市政62分,礦業(yè)55分,其它57分 |
2010 | 62分 | 56分 | 建筑72分,其它62分 |
2009 | 65分 | 52分 | 建筑、機(jī)電55分,其它專(zhuān)業(yè)科目57分 |
2008 | 62分 | 60分 | 57分 |
- · 吉林發(fā)布2024年度二級(jí)建造師考試成績(jī)及合格標(biāo)準(zhǔn)的通知
- · 2024年吉林二級(jí)建造師資格考試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟谝验_(kāi)通
- · 2024年黑龍江二級(jí)建造師資格考試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟谝验_(kāi)通
- · 2024年寧夏二級(jí)建造師資格考試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟谝验_(kāi)通
- · 2024年北京二級(jí)建造師資格考試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟谝验_(kāi)通
- · 2024年新疆二級(jí)建造師資格考試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟谝验_(kāi)通
- · 關(guān)于公布2024年度新疆二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)事項(xiàng)的通知
- · 2024年山東二級(jí)建造師資格考試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟谝验_(kāi)通
- · 2024年江西二級(jí)建造師資格考試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟谝验_(kāi)通
- · 遼寧省2024年度二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試成績(jī)發(fā)布