2008-2019年山東歷年二建成績(jī)合格標(biāo)準(zhǔn)
2008-2019年山東歷年二建合格標(biāo)準(zhǔn) | |||
年份 | 施工管理 | 法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | 專(zhuān)業(yè)工程 |
2019 | 65分 | 55分 | 建筑、礦業(yè)55分,公路、水利、機(jī)電、市政50分 |
2018 | 66分 | 57分 | 建筑、公路60分,水利水利、市政、機(jī)電62分,礦業(yè)57分 |
2017 | 67分 | 55分 | 建筑62分,公路、市政、機(jī)電57分,水利水電、礦業(yè)67分 |
2016 | 72分 | 60分 | 建筑72分,公路、水利、礦業(yè)65分,市政55分,機(jī)電60分 |
2015 | 72分 | 60分 | 建筑72分,公路、市政62分,水利、礦業(yè)、機(jī)電67分 |
2014 | 66分 | 60分 | 公路、水利、礦業(yè)、機(jī)電66分,市政、建筑70分 |
2013 | 66分 | 50分 | 市政72分,其他70分 |
2012 | 66分 | 60分 | 66分 |
2011 | 67分 | 55分 | 62分 |
2010 | 72分 | 60分 | 建筑72分,機(jī)電60分,公路66分 |
2009 | 67分 | 55分 | 60分 |
2008 | 62分 | 60分 | 62分 |
- · 吉林發(fā)布2024年度二級(jí)建造師考試成績(jī)及合格標(biāo)準(zhǔn)的通知
- · 2024年吉林二級(jí)建造師資格考試成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_(kāi)通
- · 2024年黑龍江二級(jí)建造師資格考試成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_(kāi)通
- · 2024年寧夏二級(jí)建造師資格考試成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_(kāi)通
- · 2024年北京二級(jí)建造師資格考試成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_(kāi)通
- · 2024年新疆二級(jí)建造師資格考試成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_(kāi)通
- · 關(guān)于公布2024年度新疆二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)事項(xiàng)的通知
- · 2024年山東二級(jí)建造師資格考試成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_(kāi)通
- · 2024年江西二級(jí)建造師資格考試成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_(kāi)通
- · 遼寧省2024年度二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試成績(jī)發(fā)布