2011年吉林省第二批申請注冊監(jiān)理工程師初始注冊審查意見的公示
關(guān)于2011年第二批申請注冊監(jiān)理工程師初始注冊審查意見的公示
建市監(jiān)函[2011]23號
根據(jù)《注冊監(jiān)理工程師管理規(guī)定》(建設(shè)部令第147號)和《關(guān)于建設(shè)部機(jī)關(guān)直接實施的行政許可事項有關(guān)規(guī)定和內(nèi)容的公告》(建設(shè)部公告[2004]第278號),現(xiàn)將對注冊監(jiān)理工程師注冊申報材料的審查意見在住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部網(wǎng)站()和中國工程監(jiān)理與咨詢服務(wù)網(wǎng)()上予以公示,公示時間為2011年4月14日至2011年4月27日。
一、如對不符合注冊監(jiān)理工程師注冊條件的名單有異議,申請人可在公示期間以書面形式提供陳述材料,其書面陳述材料經(jīng)受理的省級注冊管理機(jī)構(gòu)審核、確認(rèn)并加蓋印章后,連同電子文檔一并報送中國建設(shè)監(jiān)理協(xié)會,逾期不予受理。
聯(lián)系地址:北京市海淀區(qū)西四環(huán)北路158號 慧科大廈10層中國建設(shè)監(jiān)理協(xié)會。
郵政編碼:100142.
聯(lián)系電話:010-88385640,88374175.
聯(lián)系傳真:010-88374172.
二、任何單位和個人在公示期內(nèi)均可對符合注冊監(jiān)理工程師注冊條件的名單中有問題的人員(包括違法違規(guī)、發(fā)生質(zhì)量安全事故等不予注冊的情況)向我司舉報,舉報或反映的情況應(yīng)實事求是。以單位名義反映情況的,應(yīng)加蓋單位公章;以個人名義反映情況的,應(yīng)署明真實姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系地址:北京三里河路9號 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑市場監(jiān)管司建設(shè)咨詢監(jiān)理處。
郵政編碼:100835
聯(lián)系電話:010-58933790
聯(lián)系傳真:010-58933530
附件:注冊監(jiān)理工程師初始注冊條件的人員名單
注冊監(jiān)理工程師初始注冊條件的人員名單 | ||||||||
吉林省 | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 申 請 注 冊 單 位 | 所學(xué)專業(yè) | 批準(zhǔn)注冊專業(yè)1 | 批準(zhǔn)注冊專業(yè)2 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 備注 |
1 | 陳忠江 | 男 | 白城鼎金建設(shè)工程咨詢有限公司 | 工業(yè)與民用建筑管理工程 | 房屋建筑工程 | / | 0142330 | |
2 | 宋躍輝 | 男 | 吉林省吉華電力建設(shè)工程項目管理有限公司 | 電氣工程及其自動化 | 電力工程 | / | 0124409 | |
3 | 侯君?!?/font> | 男 | 吉林省建興工程管理咨詢有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | / | 0055854 | 22001723 |
4 | 鄶艷華 | 女 | 吉林省建興工程管理咨詢有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0025300 | 22001724 |
5 | 林井山 | 男 | 吉林省建興工程管理咨詢有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | / | 0010388 | 22000753 |
6 | 沈淑敏 | 女 | 吉林省建興工程管理咨詢有限公司 | 土建 | 房屋建筑工程 | / | 9900105 | 22001722 |
7 | 張永?!?/font> | 男 | 吉林省建興工程管理咨詢有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | / | 0040717 | 22000754 |
8 | 魏云杰 | 男 | 吉林省賽得工程管理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0055740 | |
9 | 李毅 | 男 | 吉林市城園設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 供熱通風(fēng) | 房屋建筑工程 | / | 0142123 | |
10 | 張福彬 | 男 | 吉林市松花江工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 水電站動力設(shè)備 | 水利水電工程 | / | 0100103 | |
11 | 徐樹林 | 男 | 臨江市建設(shè)監(jiān)理事務(wù)所 | 給水排水 | 房屋建筑工程 | / | 0081382 | 22001734 |
12 | 徐秀聽 | 男 | 臨江市建設(shè)監(jiān)理事務(wù)所 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0084944 | 22001733 |
13 | 王艷波 | 女 | 松原市建設(shè)項目管理咨詢有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0142346 | |
14 | 李福全 | 男 | 通化市誠信建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0108441 | |
15 | 王寶才 | 男 | 通化市誠信建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 機(jī)械工程及自動化 | 冶煉工程 | / | 0124438 | |
16 | 楊開洪 | 男 | 通化市誠信建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0142252 | |
17 | 王琪 | 男 | 通化市信達(dá)建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 熱能工程 | 房屋建筑工程 | / | 0081787 | 22001288 |
18 | 譚玉彬 | 男 | 白山市江源區(qū)中源工程監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0142267 | |
19 | 呂亞萍 | 女 | 長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0142232 | |
20 | 劉志波 | 男 | 長春市宇興建筑工程監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)電氣自動化 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0142327 | |
21 | 張杰 | 男 | 長春市宇興建筑工程監(jiān)理有限公司 | 電力系統(tǒng)自動化 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0142177 | |
22 | 呂欣 | 女 | 吉林省吉華電力建設(shè)工程項目管理有限公司 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù) | 電力工程 | / | 0142198 | |
23 | 孟慶安 | 男 | 吉林省吉華電力建設(shè)工程項目管理有限公司 | 微機(jī)與應(yīng)用電子技術(shù) | 電力工程 | / | 0142321 | |
24 | 曲艷 | 女 | 吉林省吉華電力建設(shè)工程項目管理有限公司 | 金屬材料工程 | 電力工程 | / | 0142332 | |
25 | 孫超 | 男 | 吉林省吉華電力建設(shè)工程項目管理有限公司 | 熱工檢測及控制技術(shù) | 電力工程 | / | 0142104 | |
26 | 徐風(fēng) | 男 | 吉林省隆翔工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 電力工程 | / | 0142139 | |
27 | 鐘善勤 | 男 | 吉林市方證工程招標(biāo)有限公司 | 電子 | 房屋建筑工程 | / | 0142185 | |
28 | 韓紅 | 女 | 吉林仁海建設(shè)項目管理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0010480 | 22001513 |
29 | 李偉 | 女 | 吉林仁海建設(shè)項目管理有限公司 | 化工設(shè)備與機(jī)械 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0040667 | 22001519 |
30 | 李永慶 | 男 | 吉林仁海建設(shè)項目管理有限公司 | 陸地水文 | 房屋建筑工程 | / | 0040866 | 22001512 |
31 | 李玉文 | 男 | 吉林仁海建設(shè)項目管理有限公司 | 物理 | 房屋建筑工程 | / | 0055953 | 22001514 |
32 | 劉德良 | 男 | 吉林仁海建設(shè)項目管理有限公司 | 有機(jī)化工 | 房屋建筑工程 | / | 0040698 | 22001505 |
33 | 張洪 | 男 | 吉林仁海建設(shè)項目管理有限公司 | 機(jī)械制造 | 房屋建筑工程 | / | 0040997 | 22001515 |
34 | 鄭瀅玉 | 女 | 吉林仁海建設(shè)項目管理有限公司 | 工業(yè)電氣自動化 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0055863 | 22001509 |
35 | 李靜坤 | 女 | 吉林省工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0081552 | 22001511 |
36 | 石長有 | 男 | 吉林省工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0025321 | 22001510 |
37 | 田長懷 | 男 | 吉林省工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0081774 | 22000043 |
38 | 吳江 | 男 | 吉林省工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 工業(yè)電氣化自動化 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0025235 | 22001506 |
39 | 軒富有 | 男 | 吉林省工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0081775 | 22001516 |
40 | 胡桂珍 | 女 | 長白山保護(hù)開發(fā)區(qū)誠信工程咨詢有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0142279 | |
41 | 田立華 | 女 | 吉林省恒安建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0124558 | |
42 | 陳晗 | 男 | 吉林省正信工程管理咨詢有限公司 | 交通土建工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0132493 | |
43 | 李安艷 | 女 | 吉林省正信工程管理咨詢有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0142262 | |
44 | 劉忠強(qiáng) | 男 | 吉林省正信工程管理咨詢有限公司 | 測量工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0142292 | |
45 | 孫玉山 | 男 | 吉林省正信工程管理咨詢有限公司 | 工程機(jī)械 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0142263 | |
46 | 周劍波 | 男 | 吉林省正信工程管理咨詢有限公司 | 電氣工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0142265 | |
47 | 姜偉 | 男 | 遼源市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 公路與城市道路 | 市政公用工程 | / | 0025483 | 22000314 |
48 | 孫貴生 | 男 | 遼源市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0025645 | 22000316 |
49 | 王貴忠 | 男 | 遼源市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 機(jī)電 | 機(jī)電安裝工程 | 市政公用工程 | 2000125 | 22000315 |
50 | 霍娜 | 女 | 農(nóng)安縣建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0085090 | 22001654 |
51 | 邢明宇 | 男 | 農(nóng)安縣建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 建筑機(jī)械管理 | 房屋建筑工程 | / | 0040589 | 22001657 |
52 | 張杰 | 男 | 農(nóng)安縣建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 交通土建 | 房屋建筑工程 | / | 0085101 | 22001656 |
53 | 張淑華 | 女 | 農(nóng)安縣建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 建筑工程管理 | 房屋建筑工程 | / | 0085100 | 22001655 |
54 | 賈璧齊 | 男 | 長春建安工程管理咨詢有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 00181725 | 22001603 |
55 | 孫成濱 | 男 | 長春建安工程管理咨詢有限責(zé)任公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 00181726 | 22001879 |
56 | 蔡國章 | 男 | 長嶺縣建筑工程監(jiān)理服務(wù)中心 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0055907 | 22001239 |
57 | 潘利國 | 男 | 長嶺縣建筑工程監(jiān)理服務(wù)中心 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0040882 | 22001241 |
58 | 張科 | 男 | 吉林東勘建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 建筑結(jié)構(gòu)工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 9800044 | 22001465 |
59 | 王鐵豐 | 男 | 吉林建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 煤氣工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0142142 | |
60 | 董濤 | 男 | 吉林省東南工程管理咨詢有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | / | 0142243 | |
61 | 梁麗巖 | 女 | 吉林省東南工程管理咨詢有限公司 | 土木工程 | 市政公用工程 | / | 0142245 | |
62 | 王冬青 | 女 | 吉林省東南工程管理咨詢有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0142254 | |
63 | 王慶才 | 男 | 吉林省東南工程管理咨詢有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0142257 | |
64 | 周敏娟 | 女 | 吉林省東南工程管理咨詢有限公司 | 城鎮(zhèn)建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0142244 | |
65 | 張學(xué) | 男 | 吉林省隆翔工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 工業(yè)與民用建筑工程 | 電力工程 | / | 0142173 | |
66 | 孫榮剛 | 男 | 吉林鐵道勘察設(shè)計院有限公司 | 鐵道工程 | 鐵路工程 | 市政公用工程 | 0142160 | |
67 | 王麗霞 | 女 | 吉林鐵道勘察設(shè)計院有限公司 | 工業(yè)分析 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0142188 | |
68 | 于桂萍 | 女 | 吉林鐵道勘察設(shè)計院有限公司 | 工業(yè)與民用建筑工程 | 市政公用工程 | / | 0142216 | |
69 | 苑青莉 | 女 | 長春建安工程管理咨詢有限責(zé)任公司 | 金屬材料及熱處理 | 市政公用工程 | / | 00170853 | 22001668 |
70 | 秦緒寶 | 男 | 長春市城達(dá)市政工程監(jiān)理有限公司 | 道路橋梁 | 市政公用工程 | / | 0142097 | |
71 | 周興軍 | 男 | 長春市城達(dá)市政工程監(jiān)理有限公司 | 公路與橋梁 | 市政公用工程 | / | 0142078 | |
72 | 金玉杰 | 女 | 長春市市政建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 工業(yè)與民用建筑管理工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0025406 | 22001882 |
73 | 靳衛(wèi)東 | 男 | 長春市市政建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 公路與城市道路工程 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0081554 | 22001881 |
74 | 孔祥如 | 女 | 長春市市政建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 勘查工程 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0100171 | 22001883 |
75 | 龐瑞秋 | 女 | 長春市市政建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 城市規(guī)劃 | 市政公用工程 | / | 0085108 | 22001373 |
76 | 肖輝山 | 男 | 長春市市政建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0085065 | 22001884 |
77 | 張志彬 | 男 | 長春市市政建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0081757 | 22001671 |
78 | 白云祥 | 男 | 吉林建院工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 蒸汽機(jī)車 | 房屋建筑工程 | 機(jī)電安裝工程 | 0142313 | |
79 | 付忠紅 | 女 | 吉林建院工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 機(jī)電安裝工程 | 0142324 | |
80 | 宋春艷 | 女 | 吉林建院工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 供熱通風(fēng)及空調(diào)工程 | 房屋建筑工程 | 機(jī)電安裝工程 | 0142342 | |
81 | 王校凱 | 男 | 吉林建院工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 公路工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0142084 | |
82 | 常志萍 | 女 | 吉林金馬工程管理服務(wù)有限公司 | 化工設(shè)備與機(jī)械 | 機(jī)電安裝工程 | / | 0084834 | 22001845 |
83 | 李穎斌 | 男 | 吉林金馬工程管理服務(wù)有限公司 | 工業(yè)電氣自動化 | 房屋建筑工程 | / | 0010409 | 22001846 |
84 | 劉俊奇 | 男 | 吉林金馬工程管理服務(wù)有限公司 | 建筑管理工程 | 房屋建筑工程 | / | 00081743 | 22001848 |
85 | 張吉林 | 男 | 吉林金馬工程管理服務(wù)有限公司 | 采暖通風(fēng) | 市政公用工程 | / | 0084888 | 22001847 |
86 | 劉冰 | 男 | 吉林省吉能電力建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 林產(chǎn)化工 | 電力工程 | / | 0142300 | |
87 | 劉曉冬 | 男 | 吉林省吉能電力建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 電力工程 | 房屋建筑工程 | 0142109 | |
88 | 劉曉琳 | 女 | 吉林省吉能電力建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 電力工程 | 房屋建筑工程 | 0142308 | |
89 | 殷日紅 | 男 | 吉林省吉能電力建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 電力工程 | / | 0124501 |
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑市場監(jiān)管司
二〇一一年四月十四日
- · 住建部關(guān)于2023年第十五批注冊監(jiān)理工程師初始注冊人員名單公告
- · 住建部關(guān)于2023年第十四批注冊監(jiān)理工程師初始注冊人員名單的公告
- · 住建部關(guān)于2023年第十批注冊監(jiān)理工程師初始注冊人員名單的公告
- · 住建部關(guān)于2023年第四批注冊監(jiān)理工程師初始注冊人員名單公告
- · 住建部關(guān)于2023年第三批注冊監(jiān)理工程師初始注冊人員名單公告
- · 住建部關(guān)于2022年第二十三批注冊監(jiān)理工程師初始注冊人員名單的公告
- · ?住建部關(guān)于2022年第十七批注冊監(jiān)理工程師初始注冊人員名單的公告
- · 住建部關(guān)于2022年第十六批 注冊監(jiān)理工程師初始注冊人員名單公告
- · 住建部關(guān)于2022年第十五批注冊監(jiān)理工程師初始注冊人員名單的公告
- · 住建廳關(guān)于2022年第十四批注冊監(jiān)理工程師初始注冊人員名單的公告