建設工程教育網 > 專業(yè)資料 > 常用表格 > 其他工程表格 > 正文
2010-08-13 20:25 來源于網絡 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
箱涵頂(推)進記錄
工程名稱 | 箱涵斷面 | 1m× m | ||||||||||||||
箱體重量 | 頂(推)進方式 | |||||||||||||||
設計最大頂(推)力 | 千斤頂配備 | |||||||||||||||
日期 (班次) | 進尺(cm) | 高程 | 中線 | 頂 (推) 力(t) | 土質 情況 | 備 注 | ||||||||||
前 | 中 | 后 | 左 | 右 | ||||||||||||
設計 | 實際 | 設計 | 實際 | 設計 | 實際 | |||||||||||
日 | 早 | |||||||||||||||
午 | ||||||||||||||||
晚 | ||||||||||||||||
日 | 早 | |||||||||||||||
午 | ||||||||||||||||
晚 | ||||||||||||||||
日 | 早 | |||||||||||||||
午 | ||||||||||||||||
晚 | ||||||||||||||||
日 | 早 | |||||||||||||||
午 | ||||||||||||||||
晚 | ||||||||||||||||
日 | 早 | |||||||||||||||
午 | ||||||||||||||||
晚 | ||||||||||||||||
日 | 早 | |||||||||||||||
午 | ||||||||||||||||
晚 |
1、凡本網注明“來源:建設工程教育網”的所有作品,版權均屬建設工程教育網所有,未經本網授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式使用;已經本網授權的,應在授權范圍內使用,且必須注明“來源:建設工程教育網”。違反上述聲明者,本網將追究其法律責任。
2、本網部分資料為網上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網刊載作品涉及版權等問題的,請作者與本網站聯系,本網站核實確認后會盡快予以處理。
本網轉載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網站或個人轉載使用,請與著作權人聯系,并自負法律責任。
3、本網站歡迎積極投稿。