擬準予環(huán)境影響評價工程師職業(yè)資格登記審查結果的公示(2009年第七批)
根據(jù)《環(huán)境影響評價工程師職業(yè)資格登記管理暫行辦法》等有關規(guī)定,我部環(huán)境影響評價工程師職業(yè)資格登記管理辦公室對2009年第七批環(huán)境影響評價工程師相關登記申請材料進行審查,擬準予崔振廷等58人登記、馮建軍等28人變更登記、夏兵等66人再次登記;擬對焦淑謙等4人予以注銷登記。為保證環(huán)境影響評價工程師登記工作的公開、公平、公正,現(xiàn)將156人名單予以公示。公示期為2009年7月13日-2009年7月17日。
聯(lián)系電話:010-51095498
通訊地址:北京安外大羊坊8號院環(huán)境保護部環(huán)境影響評價工程師職業(yè)資格登記管理辦公室(100012)
聯(lián) 系 人:喬 皎
附件:1、擬準予環(huán)境影響評價工程師職業(yè)資格首次登記人員名單
2、擬準予環(huán)境影響評價工程師職業(yè)資格變更登記人員名單
3、擬準予環(huán)境影響評價工程師職業(yè)資格再次登記人員名單
4、擬予以注銷登記人員名單
附件:
1、擬準予環(huán)境影響評價工程師職業(yè)資格首次登記人員名單
序號 | 姓名 | 登記單位名稱 | 登記類別 | 職業(yè)資格證書編號 |
1 | 余光輝 | 湘潭市環(huán)境保護科學研究所 | 化工石化醫(yī)藥類環(huán)境影響評價 | 0006779 |
2 | 崔振廷 | 河北潔源安評環(huán)保咨詢有限公司 | 社會區(qū)域類環(huán)境影響評價 | 0008337 |
3 | 王志偉 | 中國石油大學(華東) | 化工石化醫(yī)藥類環(huán)境影響評價 | 0009368 |
4 | 李久元 | 揚州市邗江區(qū)環(huán)境科學研究所 | 一般項目環(huán)境影響報告表 | 0008501 |
5 | 劉萍 | 咸陽市環(huán)境科學研究所 | 輕工紡織化纖類環(huán)境影響評價 | 0007518 |
6 | 胡恒宇 | 安徽省科學技術咨詢中心 | 社會區(qū)域類環(huán)境影響評價 | 0008551 |
7 | 趙浩 | 南京工業(yè)大學環(huán)境工程研究所 | 社會區(qū)域類環(huán)境影響評價 | 0008434 |
8 | 陳雷 | 南京工業(yè)大學環(huán)境工程研究所 | 社會區(qū)域類環(huán)境影響評價 | 0008471 |
9 | 何璠 | 中國核動力研究設計院 | 核工業(yè)類環(huán)境影響評價 | 0009212 |
10 | 祝賀 | 中國運載火箭技術研究院 | 冶金機電類環(huán)境影響評價 | 0009144 |
11 | 劉松華 | 國電環(huán)境保護研究院 | 核工業(yè)類環(huán)境影響評價 | 0008440 |
12 | 夏平 | 中鐵上海設計院集團有限公司 | 交通運輸類環(huán)境影響評價 | 0008092 |
13 | 李中力 | 株洲市環(huán)境保護研究院 | 交通運輸類環(huán)境影響評價 | 0009286 |
14 | 劉建軍 | 南京科泓環(huán)保技術有限責任公司 | 交通運輸類環(huán)境影響評價 | 0002725 |
15 | 吳家勇 | 廣西交通科學研究院 | 社會區(qū)域類環(huán)境影響評價 | 0009389 |
16 | 蘇偉 | 云南新世紀環(huán)境保護科學研究院有限公司 | 輕工紡織化纖類環(huán)境影響評價 | 0007889 |
17 | 韋慶 | 江蘇省輻射環(huán)境保護咨詢中心 | 一般項目環(huán)境影響報告表 | 0008469 |
18 | 徐玉奎 | 江蘇省輻射環(huán)境保護咨詢中心 | 一般項目環(huán)境影響報告表 | 0008460 |
19 | 韓保光 | 海南省環(huán)境科學研究院 | 輕工紡織化纖類環(huán)境影響評價 | 0008837 |
20 | 黃勝和 | 本溪市環(huán)境科學研究所 | 社會區(qū)域類環(huán)境影響評價 | 0009194 |
21 | 張立民 | 本溪市環(huán)境科學研究所 | 社會區(qū)域類環(huán)境影響評價 | 0009193 |
22 | 俞軍歡 | 上海市環(huán)境科學研究院 | 化工石化醫(yī)藥類環(huán)境影響評價 | 0008045 |
23 | 陳鳴 | 南京市環(huán)境保護科學研究院 | 交通運輸類環(huán)境影響評價 | 0007654 |
24 | 于忠華 | 南京市環(huán)境保護科學研究院 | 一般項目環(huán)境影響報告表 | 0007821 |
25 | 謝志偉 | 南京市環(huán)境保護科學研究院 | 化工石化醫(yī)藥類環(huán)境影響評價 | 0007823 |
26 | 焦自峰 | 陜西科榮環(huán)保工程有限責任公司 | 社會區(qū)域類環(huán)境影響評價 | 0008693 |
27 | 徐亮 | 南京科泓環(huán)保技術有限責任公司 | 輸變電及廣電通訊類環(huán)境影響評價 | 0008871 |
28 | 母代武 | 云南省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測總站 | 農(nóng)林水利類環(huán)境影響評價 | 0009331 |
29 | 黃玉 | 云南省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測總站 | 交通運輸類環(huán)境影響評價 | 0009054 |
30 | 楊德偉 | 云南省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測總站 | 農(nóng)林水利類環(huán)境影響評價 | 0009064 |
31 | 任成忠 | 廈門新綠色環(huán)境發(fā)展有限公司 | 輕工紡織化纖類環(huán)境影響評價 | 0008595 |
32 | 楊海峰 | 寧夏智可達農(nóng)業(yè)環(huán)境技術有限公司 | 輕工紡織化纖類環(huán)境影響評價 | 0005327 |
33 | 郭建林 | 寧夏智可達農(nóng)業(yè)環(huán)境技術有限公司 | 冶金機電類環(huán)境影響評價 | 0005308 |
34 | 梁斌 | 國家海洋局海洋環(huán)境保護研究所 | 海洋工程類環(huán)境影響評價 | 0009170 |
35 | 劉述錫 | 國家海洋局海洋環(huán)境保護研究所 | 交通運輸類環(huán)境影響評價 | 0009164 |
36 | 趙素芬 | 核工業(yè)二七〇研究所 | 輕工紡織化纖類環(huán)境影響評價 | 0006063 |
37 | 劉金生 | 核工業(yè)二七〇研究所 | 輕工紡織化纖類環(huán)境影響評價 | 0006062 |
38 | 楊利芳 | 陜西省環(huán)境科學研究設計院 | 化工石化醫(yī)藥類環(huán)境影響評價 | 0008924 |
39 | 王曉云 | 陜西省環(huán)境科學研究設計院 | 社會區(qū)域類環(huán)境影響評價 | 0008925 |
40 | 沈林 | 泰州市環(huán)境科學研究所 | 社會區(qū)域類環(huán)境影響評價 | 0008505 |
41 | 張晨霞 | 三門峽市環(huán)境保護科學研究院 | 冶金機電類環(huán)境影響評價 | 0008725 |
42 | 傅冬平 | 株洲市環(huán)境保護研究院 | 輕工紡織化纖類環(huán)境影響評價 | 0009309 |
43 | 王羅竑 | 株洲市環(huán)境保護研究院 | 輕工紡織化纖類環(huán)境影響評價 | 0009308 |
44 | 蔡和林 | 鄂州市環(huán)境保護研究所 | 冶金機電類環(huán)境影響評價 | 0009041 |
45 | 毛存峰 | 中國石油天然氣華東勘察設計研究院 | 交通運輸類環(huán)境影響評價 | 0009349 |
46 | 劉紅湘 | 貴州省環(huán)境科學研究設計院 | 采掘類環(huán)境影響評價 | 0009055 |
47 | 張維清 | 環(huán)境保護部南京環(huán)境科學研究所 | 建材火電類環(huán)境影響評價 | 0008286 |
48 | 朱功海 | 中國恩菲工程技術有限公司 | 社會區(qū)域類環(huán)境影響評價 | 0008466 |
49 | 蔣曉強 | 洛陽市青源環(huán)保科技有限公司 | 一般項目環(huán)境影響報告表 | 0007157 |
50 | 趙旭東 | 陜西省環(huán)境科學研究設計院 | 輕工紡織化纖類環(huán)境影響評價 | 0008931 |
51 | 劉斌 | 中國水電顧問集團昆明勘測設計研究院 | 竣工環(huán)境保護驗收調(diào)查 | 0009068 |
52 | 趙丹 | 中國水電顧問集團昆明勘測設計研究院 | 竣工環(huán)境保護驗收調(diào)查 | 0009058 |
53 | 鄧燦 | 中國水電顧問集團昆明勘測設計研究院 | 竣工環(huán)境保護驗收調(diào)查 | 0009063 |
54 | 李秀榮 | 太原核清環(huán)境工程設計有限公司 | 采掘類環(huán)境影響評價 | 0005227 |
55 | 譚海濤 | 中海石油研究中心 | 海洋工程類環(huán)境影響評價 | 0006934 |
56 | 楊忠 | 綿陽市環(huán)境科學研究所 | 化工石化醫(yī)藥類環(huán)境影響評價 | 0009198 |
57 | 鄧杰帆 | 東莞市環(huán)境科學學會 | 環(huán)境影響技術評估 | 0002094 |
58 | 趙芯 | 海南環(huán)境科技經(jīng)濟發(fā)展公司 | 冶金機電類環(huán)境影響評價 | 0008836 |
2、擬準予環(huán)境影響評價工程師職業(yè)資格變更登記人員名單
序號 | 姓名 | 變更事項 | 職業(yè)資格證書編號 | 變更前登記情況 | 變更后登記情況 | 備注 | |||
登記單位 | 登記證編號 | 登記類別 | 登記單位 | 登記類別 | |||||
1 | 馮建軍 | 因調(diào)動單位,變更登記 同時變更登記類別 | 0002059 | 惠州市環(huán)境科學研究所 | B28140010400 | 化工石化醫(yī)藥類環(huán)境影響評價 | 惠州市環(huán)境技術中心 | 環(huán)境影響技術評估 | 再次登記 |
2 | 許海梁 | 變更登記類別 | 0002440 | 大連海事大學 | B15310010100 | 一般項目環(huán)境影響報告表 | 大連海事大學 | 交通運輸類環(huán)境影響評價 | 再次登記 |
3 | 嚴志宇 | 變更登記類別 | 0002441 | 大連海事大學 | B15310020100 | 一般項目環(huán)境影響報告表 | 大連海事大學 | 化工石化醫(yī)藥類環(huán)境影響評價 | 再次登記 |
4 | 張紅 | 變更登記類別 | 00000049 | 北京京誠嘉宇環(huán)境科技有限公司 | A10130050600 | 建材火電類環(huán)境影響評價 | 北京京誠嘉宇環(huán)境科技有限公司 | 冶金機電類環(huán)境影響評價 | 再次登記 |
5 | 王紅梅 | 因調(diào)動單位,變更登記 | 0002124 | 北京欣國環(huán)環(huán)境技術發(fā)展有限公司 | A10430181600 | —— | 中國運載火箭技術研究院 | —— | |
6 | 錢益躍 | 因調(diào)動單位,變更登記 | 0001157 | 國家環(huán)境保護總局輻射環(huán)境監(jiān)測技術中心 | A20050101200 | —— | 南京科泓環(huán)保技術有限責任公司 | —— | |
7 | 秦家盛 | 因調(diào)動單位,變更登記 | 0004044 | 中國氣象科學研究院 | A10030071000 | —— | 廣州市環(huán)境保護工程設計院有限公司 | —— | |
8 | 趙永哲 | 因調(diào)動單位,變更登記 | 00000162 | 中國水電顧問集團西北勘測設計研究院 | A36030100900 | —— | 南京科泓環(huán)保技術有限責任公司 | —— | |
9 | 汪永紅 | 因調(diào)動單位,變更登記 | 0004612 | 廣東省環(huán)境保護工程研究設計院 | B28330040500 | —— | 廣東省環(huán)境科學研究院 | —— | |
10 | 牛廣秋 | 因單位名稱變更,變更登記 | 0004615 | 廣東省環(huán)境輻射研究監(jiān)測中心 | B28280021200 | —— | 廣東省環(huán)境科學研究院 | —— | |
11 | 寧健 | 因單位名稱變更,變更登記 | 0006782 | 廣東省環(huán)境輻射研究監(jiān)測中心 | B28280041200 | —— | 廣東省環(huán)境科學研究院 | —— | |
12 | 鄧飛 | 因單位名稱變更,變更登記 | 0006773 | 廣東省環(huán)境輻射研究監(jiān)測中心 | B28280051300 | —— | 廣東省環(huán)境科學研究院 | —— | |
13 | 宋海青 | 因單位名稱變更,變更登記 | 0006774 | 廣東省環(huán)境輻射研究監(jiān)測中心 | B28280061300 | —— | 廣東省環(huán)境科學研究院 | —— | |
14 | 周睿東 | 因單位名稱變更,變更登記 | 0004614 | 廣東省環(huán)境輻射研究監(jiān)測中心 | B28280011200 | —— | 廣東省環(huán)境科學研究院 | ||
15 | 劉寶華 | 因單位名稱變更,變更登記 | 0006781 | 廣東省環(huán)境輻射研究監(jiān)測中心 | B28280031200 | —— | 廣東省環(huán)境科學研究院 | —— | |
15 | 顧凜 | 因單位名稱變更,變更登記 | 0002012 | 廣東省環(huán)境科學研究所 | B28360030300 | —— | 廣東省環(huán)境科學研究院 | —— | |
17 | 張永波 | 因單位名稱變更,變更登記 | 0002113 | 廣東省環(huán)境科學研究所 | B28360011000 | —— | 廣東省環(huán)境科學研究院 | —— | |
18 | 王林 | 因單位名稱變更,變更登記 | 0002018 | 廣東省環(huán)境科學研究所 | B28360021000 | —— | 廣東省環(huán)境科學研究院 | —— | |
19 | 劉紅衛(wèi) | 因單位名稱變更,變更登記 | 0002019 | 廣東省環(huán)境科學研究所 | B28360040300 | —— | 廣東省環(huán)境科學研究院 | —— | |
20 | 劉乙敏 | 因單位名稱變更,變更登記 | 0006746 | 廣東省環(huán)境科學研究所 | B28360070500 | —— | 廣東省環(huán)境科學研究院 | —— | |
21 | 高艷 | 因單位名稱變更,變更登記 | 0006805 | 廣東省環(huán)境科學研究所 | B28360060900 | —— | 廣東省環(huán)境科學研究院 | —— | |
22 | 黃國鋒 | 因單位名稱變更,變更登記 | 0002013 | 廣東省環(huán)境科學研究所 | B28360050500 | —— | 廣東省環(huán)境科學研究院 | —— | |
23 | 陳丹青 | 因單位名稱變更,變更登記 | 0006747 | 廣東省環(huán)境科學研究所 | B28360080900 | —— | 廣東省環(huán)境科學研究院 | —— | |
24 | 趙學溫 | 因調(diào)動單位,變更登記 | 0004860 | 佳木斯市環(huán)境科學研究院 | B17090030600 | —— | 長春黃金研究院 | —— | |
25 | 劉穎 | 因調(diào)動單位,變更登記 | 0006270 | 吉林省水文地質(zhì)工程地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)調(diào)查研究所 | B16070021000 | —— | 吉林省環(huán)境科學研究院 | —— | |
26 | 王磊 | 因調(diào)動單位,變更登記 | 0005288 | 山西省運城市環(huán)境保護研究所 | B13160060700 | —— | 南京科泓環(huán)保技術有限責任公司 | —— | |
27 | 鄧任偉 | 因調(diào)動單位,變更登記 | 0006845 | 中材地質(zhì)工程勘查研究院 | A10400141000 | —— | 北京國之光環(huán)境工程有限責任公司 | —— | |
28 | 張利華 | 因調(diào)動單位,變更登記 | 0009185 | 遼寧輻潔環(huán)保技術咨詢有限公司 | B15270091300 | —— | 國電環(huán)境保護研究院 | —— |
3、擬準予環(huán)境影響評價工程師職業(yè)資格再次登記人員名單
序號 | 姓名 | 變更事項 | 職業(yè)資格證書編號 | 變更前登記情況 | 變更后登記情況 | 備注 | |||
登記單位 | 登記證編號 | 登記類別 | 登記單位 | 登記類別 | |||||
1 | 馮建軍 | 因調(diào)動單位,變更登記 同時變更登記類別 | 0002059 | 惠州市環(huán)境科學研究所 | B28140010400 | 化工石化醫(yī)藥類環(huán)境影響評價 | 惠州市環(huán)境技術中心 | 環(huán)境影響技術評估 | 再次登記 |
2 | 許海梁 | 變更登記類別 | 0002440 | 大連海事大學 | B15310010100 | 一般項目環(huán)境影響報告表 | 大連海事大學 | 交通運輸類環(huán)境影響評價 | 再次登記 |
3 | 嚴志宇 | 變更登記類別 | 0002441 | 大連海事大學 | B15310020100 | 一般項目環(huán)境影響報告表 | 大連海事大學 | 化工石化醫(yī)藥類環(huán)境影響評價 | 再次登記 |
4 | 張紅 | 變更登記類別 | 00000049 | 北京京誠嘉宇環(huán)境科技有限公司 | A10130050600 | 建材火電類環(huán)境影響評價 | 北京京誠嘉宇環(huán)境科技有限公司 | 冶金機電類環(huán)境影響評價 | 再次登記 |
5 | 王紅梅 | 因調(diào)動單位,變更登記 | 0002124 | 北京欣國環(huán)環(huán)境技術發(fā)展有限公司 | A10430181600 | —— | 中國運載火箭技術研究院 | —— | |
6 | 錢益躍 | 因調(diào)動單位,變更登記 | 0001157 | 國家環(huán)境保護總局輻射環(huán)境監(jiān)測技術中心 | A20050101200 | —— | 南京科泓環(huán)保技術有限責任公司 | —— | |
7 | 秦家盛 | 因調(diào)動單位,變更登記 | 0004044 | 中國氣象科學研究院 | A10030071000 | —— | 廣州市環(huán)境保護工程設計院有限公司 | —— | |
8 | 趙永哲 | 因調(diào)動單位,變更登記 | 00000162 | 中國水電顧問集團西北勘測設計研究院 | A36030100900 | —— | 南京科泓環(huán)保技術有限責任公司 | —— | |
9 | 汪永紅 | 因調(diào)動單位,變更登記 | 0004612 | 廣東省環(huán)境保護工程研究設計院 | B28330040500 | —— | 廣東省環(huán)境科學研究院 | —— | |
10 | 牛廣秋 | 因單位名稱變更,變更登記 | 0004615 | 廣東省環(huán)境輻射研究監(jiān)測中心 | B28280021200 | —— | 廣東省環(huán)境科學研究院 | —— | |
11 | 寧健 | 因單位名稱變更,變更登記 | 0006782 | 廣東省環(huán)境輻射研究監(jiān)測中心 | B28280041200 | —— | 廣東省環(huán)境科學研究院 | —— | |
12 | 鄧飛 | 因單位名稱變更,變更登記 | 0006773 | 廣東省環(huán)境輻射研究監(jiān)測中心 | B28280051300 | —— | 廣東省環(huán)境科學研究院 | —— | |
13 | 宋海青 | 因單位名稱變更,變更登記 | 0006774 | 廣東省環(huán)境輻射研究監(jiān)測中心 | B28280061300 | —— | 廣東省環(huán)境科學研究院 | —— | |
14 | 周睿東 | 因單位名稱變更,變更登記 | 0004614 | 廣東省環(huán)境輻射研究監(jiān)測中心 | B28280011200 | —— | 廣東省環(huán)境科學研究院 | ||
15 | 劉寶華 | 因單位名稱變更,變更登記 | 0006781 | 廣東省環(huán)境輻射研究監(jiān)測中心 | B28280031200 | —— | 廣東省環(huán)境科學研究院 | —— | |
15 | 顧凜 | 因單位名稱變更,變更登記 | 0002012 | 廣東省環(huán)境科學研究所 | B28360030300 | —— | 廣東省環(huán)境科學研究院 | —— | |
17 | 張永波 | 因單位名稱變更,變更登記 | 0002113 | 廣東省環(huán)境科學研究所 | B28360011000 | —— | 廣東省環(huán)境科學研究院 | —— | |
18 | 王林 | 因單位名稱變更,變更登記 | 0002018 | 廣東省環(huán)境科學研究所 | B28360021000 | —— | 廣東省環(huán)境科學研究院 | —— | |
19 | 劉紅衛(wèi) | 因單位名稱變更,變更登記 | 0002019 | 廣東省環(huán)境科學研究所 | B28360040300 | —— | 廣東省環(huán)境科學研究院 | —— | |
20 | 劉乙敏 | 因單位名稱變更,變更登記 | 0006746 | 廣東省環(huán)境科學研究所 | B28360070500 | —— | 廣東省環(huán)境科學研究院 | —— | |
21 | 高艷 | 因單位名稱變更,變更登記 | 0006805 | 廣東省環(huán)境科學研究所 | B28360060900 | —— | 廣東省環(huán)境科學研究院 | —— | |
22 | 黃國鋒 | 因單位名稱變更,變更登記 | 0002013 | 廣東省環(huán)境科學研究所 | B28360050500 | —— | 廣東省環(huán)境科學研究院 | —— | |
23 | 陳丹青 | 因單位名稱變更,變更登記 | 0006747 | 廣東省環(huán)境科學研究所 | B28360080900 | —— | 廣東省環(huán)境科學研究院 | —— | |
24 | 趙學溫 | 因調(diào)動單位,變更登記 | 0004860 | 佳木斯市環(huán)境科學研究院 | B17090030600 | —— | 長春黃金研究院 | —— | |
25 | 劉穎 | 因調(diào)動單位,變更登記 | 0006270 | 吉林省水文地質(zhì)工程地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)調(diào)查研究所 | B16070021000 | —— | 吉林省環(huán)境科學研究院 | —— | |
26 | 王磊 | 因調(diào)動單位,變更登記 | 0005288 | 山西省運城市環(huán)境保護研究所 | B13160060700 | —— | 南京科泓環(huán)保技術有限責任公司 | —— | |
27 | 鄧任偉 | 因調(diào)動單位,變更登記 | 0006845 | 中材地質(zhì)工程勘查研究院 | A10400141000 | —— | 北京國之光環(huán)境工程有限責任公司 | —— | |
28 | 張利華 | 因調(diào)動單位,變更登記 | 0009185 | 遼寧輻潔環(huán)保技術咨詢有限公司 | B15270091300 | —— | 國電環(huán)境保護研究院 | —— |
4、擬予以注銷登記人員名單
序號 | 姓名 | 登記單位名稱 | 職業(yè)資格證書編號 | 登記證編號 | 注銷登記情形 |
1 | 董孝章 | 吳忠市環(huán)境保護研究所 | 0005332 | B38090010500 | 所在單位不具備環(huán)境影響評價及相關業(yè)務資質(zhì) |
2 | 田維建 | 吳忠市環(huán)境保護研究所 | 0005326 | B38090020400 | 所在單位不具備環(huán)境影響評價及相關業(yè)務資質(zhì) |
3 | 焦淑謙 | 吳忠市環(huán)境保護研究所 | 0005321 | B38090030400 | 所在單位不具備環(huán)境影響評價及相關業(yè)務資質(zhì) |
4 | 高海林 | 遼寧輻潔環(huán)保技術咨詢有限公司 | 0006496 | B15270050500 | 死亡 |
1、凡本網(wǎng)注明“來源:建設工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權均屬建設工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權的,應在授權范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:建設工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實確認后會盡快予以處理。
本網(wǎng)轉載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人轉載使用,請與著作權人聯(lián)系,并自負法律責任。
3、聯(lián)系方式:010-82326699 / 400 810 5999。