序號 | 工程類別 | 項目名稱 | 單位 | 規(guī) 模 | 備 注 | ||
大型 | 中型 | 小型 | |||||
1 | 燒結球團 | 燒結球團 | ≥360m2或投資≥1億元 | <360m2或投資<1億元 | |||
2 | 焦化 | 焦爐工程 | 碳化室高度≥5m或投資≥1億元 | 碳化室高度<5m或投資<1億元 | |||
3 | 冶金 | 高爐工程 | ≥2000m3或投資≥2億元 | <2000 m3或投資<2億元 | |||
鐵水預處理 | 投資≥1億元 | 投資<1億元 | |||||
轉爐工程 | ≥120噸或投資≥2億元 | <120噸或投資<2億元 | |||||
電爐工程 | ≥70噸或投資≥2億元 | <70噸或投資<2億元 | |||||
冷軋工程 | ≥80萬噸或投資≥8億元 | <80噸或投資<8億元 | |||||
銅、鋁、鋅、鎳工程 | 萬噸 | ≥10 | 5~10 | <5 | |||
氧化鋁工程 | 萬噸 | ≥30 | 10~30 | <10 | |||
板帶工程 | ≥80萬噸或投資≥5億元 | <80萬噸或投資<5億元 | |||||
無縫鋼管工程 | ≥50萬噸或投資≥5億元 | <50萬噸或投資<5億元 | |||||
棒線材工程 | ≥50萬噸或投資≥3億元 | <50萬噸或投資<3億元 | |||||
4 | 制氧 | 制氧機工程 | ≥10000m3或投資≥1億元 | <10000m3或投資<1億元 | |||
5 | 煤氣 | 煤氣柜工程 | ≥15萬m3或投資≥0.5億元 | <15萬m3或投資<0.5億元 | |||
6 | 建材 | 熟料新型干法水泥生產(chǎn)線 | 噸/日 | ≥4000 | 2000~4000 | <2000 | |
上浮法玻璃生產(chǎn)線 | 噸/日 | ≥400 | 100~400 | <100 | |||
石灰生產(chǎn)線 | 噸/日 | ≥300 | 100~300 | <100 |
責任編輯:夏花
相關資訊