關(guān)于領(lǐng)取2009年第六批一級(jí)注冊(cè)建筑、結(jié)構(gòu)及巖土工程師印章的通知
2009年第六批一級(jí)注冊(cè)建筑、結(jié)構(gòu)及巖土工程師印章現(xiàn)從即日起辦理發(fā)放工作,請(qǐng)下列人員10月30日前攜帶本人身份證或單位介紹信到我中心注冊(cè)管理科領(lǐng)取。
一級(jí)注冊(cè)建筑師延續(xù)注冊(cè)匯總表
序號(hào) | 姓名 | 單位名稱(chēng) |
1 | 高遠(yuǎn)志 | 江門(mén)市江海規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
2 | 李勇 | 廣州富利建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
3 | 盧仲凌 | 珠海華發(fā)建筑設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 |
4 | 陽(yáng)靜 | 珠海華發(fā)建筑設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 |
5 | 趙自強(qiáng) | 廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計(jì)顧問(wèn)有限公司 |
6 | 宋全明 | 廣州市番禺建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
7 | 馬國(guó)忠 | 廣東誠(chéng)實(shí)建設(shè)工程設(shè)計(jì)有限公司 |
8 | 吳宏 | 廣東省環(huán)境保護(hù)工程研究設(shè)計(jì)院 |
9 | 蘇泳 | 廣東棕櫚園林股份有限公司 |
10 | 肖彬賢 | 廣東南雅建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 |
11 | 韓禮成 | 佛山市南海中韻建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
12 | 溫健生 | 廣東政和石油化工建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
13 | 曾楫南 | 廣州市鴻維城市建設(shè)工程設(shè)計(jì)院 |
14 | 李源 | 茂名市世源建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
15 | 鐘木榮 | 江門(mén)市新會(huì)區(qū)新華廈建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
16 | 李志 | 廣東宏圖建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
17 | 陳勤忠 | 汕頭市潮陽(yáng)建筑設(shè)計(jì)院 |
18 | 李德祥 | 珠海市新大地建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
19 | 陳佛超 | 佛山市順德區(qū)水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 |
20 | 馮浩 | 江門(mén)市建工設(shè)計(jì)院 |
21 | 梁仲健 | 江門(mén)市建工設(shè)計(jì)院 |
22 | 方芳 | 廣東華南建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
23 | 陳立新 | 廣東華方工程設(shè)計(jì)有限公司 |
24 | 王青 | 佛山市高明建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
25 | 聶光惠 | 惠州市建筑科技設(shè)計(jì)研究院 |
26 | 楊四明 | 惠州市建筑科技設(shè)計(jì)研究院 |
27 | 鄧宗煌 | 廣東省建工設(shè)計(jì)公司 |
28 | 莫艷斌 | 廣東省建工設(shè)計(jì)公司 |
29 | 賴(lài)宏華 | 汕頭市升平建筑設(shè)計(jì)院 |
30 | 歐陽(yáng)永 | 汕頭市升平建筑設(shè)計(jì)院 |
31 | 肖澤紅 | 廣州大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 |
32 | 張明金 | 廣州南方電子工程設(shè)計(jì)院 |
33 | 吳錦屏 | 廣州南方電子工程設(shè)計(jì)院 |
34 | 陳懷 | 廣東珠榮工程設(shè)計(jì)有限公司 |
35 | 陳繼安 | 廣東中美建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
36 | 董輝 | 廣東中美建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
37 | 林軍 | 廣東中美建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
38 | 熊星 | 佛山市南海區(qū)圖涵建筑技術(shù)服務(wù)有限公司 |
39 | 關(guān)存義 | 珠海藝蓁工程設(shè)計(jì)有限公司 |
40 | 王云龍 | 廣州市天啟正業(yè)建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所 |
41 | 汪振揚(yáng) | 廣州市天啟正業(yè)建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所 |
42 | 黃維綱 | 廣州市天啟正業(yè)建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所 |
43 | 徐少霞 | 汕頭市潮陽(yáng)建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司 |
44 | 莊大寬 | 汕頭市澄海區(qū)建詢(xún)工程咨詢(xún)有限公司 |
45 | 潘國(guó)柱 | 佛山市順德區(qū)順建施工圖審查中心 |
46 | 黃海濤 | 廣東啟源建筑工程設(shè)計(jì)院有限公司 |
47 | 李世光 | 廣州智海建筑工程技術(shù)有限公司 |
48 | 唐斌 | 廣東中人工程設(shè)計(jì)有限公司 |
49 | 冼碧儀 | 中信華南(集團(tuán))建筑設(shè)計(jì)院 |
50 | 黃履優(yōu) | 廣東建筑藝術(shù)設(shè)計(jì)院有限公司 |
51 | 徐福林 | 廣州南方建筑設(shè)計(jì)研究院 |
52 | 周曉青 | 廣州市城市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 |
53 | 胡榮 | 廣東新豪斯建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
54 | 郭琳 | 惠州市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
55 | 余建平 | 惠州市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
56 | 鄭基文 | 惠州市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
57 | 余琪 | 從化市安廈建設(shè)工程施工圖咨詢(xún)有限公司 |
58 | 陳慶陽(yáng) | 廣東省惠陽(yáng)建筑設(shè)計(jì)院 |
59 | 陸景隆 | 廣東省惠陽(yáng)建筑設(shè)計(jì)院 |
60 | 賈強(qiáng) | 珠海市建筑設(shè)計(jì)院 |
61 | 張劍 | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院 |
62 | 郭平原 | 廣州華工大建筑技術(shù)咨詢(xún)有限公司 |
63 | 黃江蘺 | 廣州華工大建筑技術(shù)咨詢(xún)有限公司 |
64 | 籍存德 | 茂名瑞派石化工程有限公司 |
65 | 吳宙航 | 華南理工大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 |
一級(jí)注冊(cè)建筑師更改、補(bǔ)辦申請(qǐng)匯總表
序號(hào) | 姓名 | 單位名稱(chēng) |
1 | 洪為 | 廣州市華倬建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
2 | 何明海 | 長(zhǎng)宇(珠海)國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
3 | 袁宇軍 | 珠海市建筑設(shè)計(jì)院 |
一級(jí)注冊(cè)建筑師變更注冊(cè)匯總表
序號(hào) | 姓名 | 現(xiàn)單位名稱(chēng) |
1 | 李燕青 | 汕頭市建聯(lián)建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
2 | 陳小忠 | 茂名市世源建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
3 | 魯潔 | 廉江市建筑設(shè)計(jì)院 |
4 | 黃欣平 | 惠州市建筑科技設(shè)計(jì)研究院 |
5 | 巫偉 | 惠州市惠城建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
6 | 董瑞峰 | 惠州市華禹水利水電工程勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 |
7 | 邱堅(jiān)珍 | 肇慶市建筑工程施工圖審查中心站 |
8 | 彭雪云 | 廣州伯盛建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所 |
9 | 蘇濱 | 茂名市設(shè)計(jì)院有限公司 |
10 | 劉海燕 | 廣東寰球廣業(yè)工程有限公司 |
一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師變更注冊(cè)匯總表
序號(hào) | 姓名 | 現(xiàn)單位名稱(chēng) |
1 | 周俊峰 | 清遠(yuǎn)市清環(huán)環(huán)保工程有限公司 |
2 | 羅啟堯 | 廣州珀明建筑幕墻設(shè)計(jì)有限公司 |
3 | 李玉坤 | 廣州華浩能源環(huán)保工程有限公司 |
4 | 劉文三 | 茂名市西鴻土木建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
5 | 王水良 | 廣州中環(huán)萬(wàn)代環(huán)境工程有限公司 |
6 | 冉永 | 珠海聚科源建筑工程咨詢(xún)有限公司 |
7 | 藍(lán)益眾 | 廣東德晟建筑設(shè)計(jì)研究院 |
8 | 劉秋元 | 佛山市順德區(qū)順建施工圖審查中心 |
9 | 王斌兵 | 廣東中人工程設(shè)計(jì)有限公司 |
10 | 李榮林 | 廣州市公用事業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院 |
11 | 梁劍倫 | 廣州承總設(shè)計(jì)院 |
一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師補(bǔ)辦印章人員
序號(hào) | 姓名 | 單位名稱(chēng) |
1 | 曾金祥 | 廣東華南建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
2 | 張桂蓮 | 佛山市南海城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
3 | 陳曉戈 | 廣州智海建筑工程技術(shù)有限公司 |
4 | 蒼久山 | 廣東省建科建筑設(shè)計(jì)院 |
5 | 徐其功 | 廣東省建科建筑設(shè)計(jì)院 |
6 | 李春棠 | 廣東建筑藝術(shù)設(shè)計(jì)院有限公司 |
7 | 黃皚冰 | 廣東建筑藝術(shù)設(shè)計(jì)院有限公司 |
8 | 劉永添 | 廣州市城市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 |
9 | 朱括 | 珠海市建筑設(shè)計(jì)院 |
10 | 楊堅(jiān) | 廣州珠江外資建筑設(shè)計(jì)院 |
11 | 劉志宏 | 廣州市設(shè)計(jì)院 |
12 | 張煉光 | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院 |
13 | 廖余萍 | 廣東省輕紡建筑設(shè)計(jì)院 |
14 | 陶建國(guó) | 廣東省輕紡建筑設(shè)計(jì)院 |
15 | 方小丹 | 華南理工大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 |
一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師延續(xù)注冊(cè)人員
序號(hào) | 姓名 | 單位名稱(chēng) |
1 | 謝銳 | 廣東廣梅汕設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 |
2 | 方力 | 佛山市智輝建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
3 | 石堅(jiān) | 佛山華文建筑工程咨詢(xún)有限公司 |
4 | 謝子孟 | 廣東金剛幕墻工程有限公司 |
5 | 黎健薇 | 廣東至藝工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
注冊(cè)土木工程師(巖土)變更注冊(cè)人員
序號(hào) | 姓名 | 單位名稱(chēng) |
1 | 賀翀 | 惠州市建筑科技設(shè)計(jì)研究院 |
2 | 周斌 | 汕尾市水利水電建筑工程勘測(cè)設(shè)計(jì)室 |
考試簡(jiǎn)介 | 報(bào)名條件 | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名方式 |
考試時(shí)間 | 考試科目 | 成績(jī)管理 | 考試動(dòng)態(tài) |
了解更多 | 報(bào)考咨詢(xún) |
4大班次+考前模擬題 提升學(xué)習(xí)效果;
經(jīng)典班次組合 專(zhuān)家在線(xiàn)答疑!
特色通關(guān)班:當(dāng)期考試結(jié)束后一周關(guān)閉
特色無(wú)憂(yōu)班:報(bào)名或考試當(dāng)期不過(guò),第二年免費(fèi)學(xué)
4大班次+考前模擬題+1套預(yù)測(cè)試題
智能交互課件 階段測(cè)試點(diǎn)評(píng)!
精品通關(guān)班:當(dāng)期考試結(jié)束后一周關(guān)閉
精品無(wú)憂(yōu)班:報(bào)名或考試當(dāng)期不過(guò),第二年免費(fèi)學(xué)
考前模擬題+2套預(yù)測(cè)試題+考前沖關(guān)寶典
名師定期直播 一對(duì)一跟蹤教學(xué)
實(shí)驗(yàn)通關(guān)班:當(dāng)期考試結(jié)束后一周關(guān)閉
實(shí)驗(yàn)無(wú)憂(yōu)班:報(bào)名或考試當(dāng)期不過(guò),第二年免費(fèi)學(xué)
考前模擬題+3套預(yù)測(cè)題+沖關(guān)寶典+考前重點(diǎn)
大數(shù)據(jù)分析小灶教學(xué) 私人定制服務(wù)!
定制通關(guān)班:當(dāng)期考試結(jié)束后一周關(guān)閉
定制無(wú)憂(yōu)班:報(bào)名或考試當(dāng)期不過(guò),第二年免費(fèi)學(xué)
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來(lái)源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對(duì)于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問(wèn)題的,請(qǐng)作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認(rèn)后會(huì)盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀(guān)點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用,請(qǐng)與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
3、聯(lián)系方式:010-82326699 / 400 810 5999。
010-82326699
400 810 5999
官方微信