地區(qū) | 姓名 | 單位 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 科目五 | 總成績 |
內蒙 | 王曉東 | 赤峰熱電廠 | 109 | 115 | 119 | 105 | 111 | 559 |
內蒙 | 劉曉軍 | 內蒙古鴻順鼎工程造價咨詢有限公司 | 120 | 110 | 104 | 103 | 116 | 553 |
北京 | 陳卓卓 | 北京勘測設計研究院 | 106 | 107 | 113 | 106 | 120 | 552 |
內蒙 | 徐 喆 | 內蒙古達陽會計師事務所 | 108 | 113 | 120 | 102 | 108 | 551 |
四川 | 王 偉 | 四川省財政投資評審中心 | 110 | 108 | 118 | 106 | 109 | 551 |
湖南 | 歐陽京 | 湖南華天大酒店股份有限公司 | 109 | 108 | 115 | 103 | 111 | 546 |
江蘇 | 高旻鋒 | 江蘇恒鴻建設咨詢有限公司 | 108 | 103 | 109 | 108 | 116 | 544 |
北京 | 楊 捷 | 北京和利時系統(tǒng)工程有限公司 | 105 | 102 | 116 | 106 | 107 | 536 |
遼寧 | 陳 馨 | 沈陽市電信規(guī)劃設計院 | 102 | 105 | 115 | 109 | 105 | 536 |
江西 | 趙順姚 | 上饒市眾恒投資咨詢有限公司 | 113 | 98 | 108 | 101 | 115 | 535 |
注:此成績排序由系統(tǒng)自動生成。
責任編輯: