附件3. | ||||||
尹海文等732名符合注册公用设备工程师初始注册条件人员名单 | ||||||
一、暖通空调(222人) | ||||||
序号 | 上报机构 | 姓名 | 单位名称 | 企业资质号 | 执业资格证书编号 | |
1 | 广东 | 尹海文 | 电白县建筑施工图审查事务所 | 19052 | 0018784 | |
2 | 广东 | 康英姿 | 东莞市大业建筑技术咨询有限公司 | 19034 | 0015799 | |
3 | 广东 | 李镇钊 | 东莞市广龙建筑设计有限公司 | A144001361 | 0011068 | |
4 | 广东 | 张传经 | 东莞市虎门建筑设计院有限公司 | A144018369 | 0017237 | |
5 | 广东 | 白贵平 | 东莞市建青建筑设计有限公司 | A244017112 | 0018651 | |
6 | 广东 | 罗纪超 | 东莞市建筑设计院有限公司 | A144018045 | 0006000 | |
7 | 广东 | 仝君喜 | 东莞市聚科源建设工程咨询有限公司 | 19078 | 0004242 | |
8 | 广东 | 蔡捷 | 东莞市聚科源建设工程咨询有限公司 | 19078 | 0005943 | |
9 | 广东 | 李永刚 | 佛山建筑设计院有限公司 | A144019781 | 0005759 | |
10 | 广东 | 裴清清 | 佛山市城协建筑规划设计院有限公司 | A144003197 | 0005967 | |
11 | 广东 | 杨素云 | 佛山市蓝田消防装饰工程有限公司 | A244016160 | 0005985 | |
12 | 广东 | 辛军哲 | 佛山市蓝田消防装饰工程有限公司 | A244016160 | 0011490 | |
13 | 广东 | 陈刚 | 佛山市岭南建筑设计咨询有限公司 | A244001300 | 0011329 | |
14 | 广东 | 王建华 | 佛山市南海百勤审图有限公司 | 19070 | 0005210 | |
15 | 广东 | 俞昌泰 | 佛山市南海城乡建筑设计有限公司 | A144006917 | 0006047 | |
16 | 广东 | 刘智敏 | 佛山市三水区中天建筑工程施工图审查有限公司 | 19027 | 0017566 | |
17 | 广东 | 何暖康 | 佛山市顺德建筑设计院有限公司 | A144018271 | 0015807 | |
18 | 广东 | 张玉凤 | 佛山市顺德建筑设计院有限公司 | A144018271 | 0005998 | |
19 | 广东 | 钟轶 | 高要市纵横建筑设计有限公司 | A244012654 | 0011547 | |
20 | 广东 | 徐蓉 | 广东广玉源工程技术设计咨询有限公司 | 19081 | 0013012 | |
21 | 广东 | 唐毅 | 广东海外建筑设计院有限公司 | A144017971 | 0011564 | |
22 | 广东 | 李宪光 | 广东弘业建筑设计有限公司 | A144010305 | 0006048 | |
23 | 广东 | 陈宇翔 | 广东华鼎新维设计工程有限公司 | A244016014 | 0017553 | |
24 | 广东 | 谭震 | 广东华方工程设计有限公司 | A144014879 | 0017554 | |
25 | 广东 | 刘碧翠 | 广东华南建筑设计施工图审查中心有限公司 | 19082 | 0011550 | |
26 | 广东 | 沈雯 | 广东华玺建筑设计有限公司 | A144002347 | 0011437 | |
27 | 广东 | 姜晓平 | 广东华厦工程顾问有限公司 | 19054 | 0005194 | |
28 | 广东 | 刘志恒 | 广东寰球广业工程有限公司 | A144014329 | 0011552 | |
29 | 广东 | 刘邦超 | 广东寰球广业工程有限公司 | A144014329 | 0011551 | |
30 | 广东 | 周道 | 广东寰球广业工程有限公司 | A144014329 | 0017562 | |
31 | 广东 | 鲍振华 | 广东寰球广业工程有限公司 | A144014329 | 0015793 | |
32 | 广东 | 刘俊杰 | 广东名都设计有限公司 | A144000117 | 0015795 | |
33 | 广东 | 米艳 | 广东南海国际建筑设计有限公司 | A144014715 | 0005999 | |
34 | 广东 | 刘海宏 | 广东省城乡规划设计研究院 | A144003025 | 0005940 | |
35 | 广东 | 张志群 | 广东省电力设计研究院 | A144004317 | 0005930 | |
36 | 广东 | 孙文龙 | 广东省电力设计研究院 | A144004317 | 0005929 | |
37 | 广东 | 谢元兰 | 广东省电力设计研究院 | A144004317 | 0011559 | |
38 | 广东 | 陈松青 | 广东省电信规划设计院有限公司 | A144011751 | 0005941 | |
39 | 广东 | 赵艳文 | 广东省工业设备安装公司 | A1121044010101 | 0011566 | |
40 | 广东 | 谢金花 | 广东省机电建筑设计研究院 | A144017921 | 0011480 | |
41 | 广东 | 谭小青 | 广东省建工设计院 | A144018561 | 0017564 | |
42 | 广东 | 陈衷华 | 广东省建筑设计研究院 | A144013739 | 0005959 | |
43 | 广东 | 黄少华 | 广东省建筑设计研究院 | A144013739 | 0005952 | |
44 | 广东 | 陈小辉 | 广东省建筑设计研究院 | A144013739 | 0005960 | |
45 | 广东 | 何花 | 广东省建筑设计研究院 | A144013739 | 0011563 | |
46 | 广东 | 李司秀 | 广东省建筑设计研究院 | A144013739 | 0011562 | |
47 | 广东 | 浦至 | 广东省建筑设计研究院 | A144013739 | 0011561 | |
48 | 广东 | 沈洪 | 广东省建筑设计研究院 | A144013739 | 0005950 | |
49 | 广东 | 郭勇 | 广东省建筑设计研究院 | A144013739 | 0013162 | |
50 | 广东 | 赖文彬 | 广东省建筑设计研究院 | A144013739 | 0018663 | |
51 | 广东 | 裴激波 | 广东省建筑设计研究院 | A144013739 | 0005951 | |
52 | 广东 | 许穗民 | 广东省建筑设计研究院 | A144013739 | 0018660 | |
53 | 广东 | 廖坚卫 | 广东省建筑设计研究院 | A144013739 | 0005949 | |
54 | 广东 | 陈东哲 | 广东省建筑设计研究院 | A144013739 | 0017557 | |
55 | 广东 | 朱锦钞 | 广东省轻纺建筑设计院 | A144006417 | 0005947 | |
56 | 广东 | 盘智斌 | 广东省轻纺建筑设计院 | A144006417 | 0017560 | |
57 | 广东 | 潘慧玲 | 广东省冶金建筑设计研究院 | A144002469 | 0017533 | |
58 | 广东 | 陈大泽 | 广东粤建设计研究院有限公司 | A144000109 | 0004522 | |
59 | 广东 | 王伟 | 广东中人工程设计有限公司 | A144014409 | 0006194 | |
60 | 广东 | 柯兵 | 广东珠荣工程设计有限公司 | A244017776 | 0017524 | |
61 | 广东 | 夏婉锦 | 广东珠荣工程设计有限公司 | A244017776 | 0005981 | |
62 | 广东 | 王冬新 | 广州奥华建筑设计院有限公司 | A144011793 | 0011560 | |
63 | 广东 | 黄麟朝 | 广州承总设计院 | A144019483 | 0011482 | |
64 | 广东 | 徐自朝 | 广州承总设计院 | A144019483 | 0005969 | |
65 | 广东 | 沙泳洪 | 广州城建开发设计院有限公司 | A144019013 | 0010972 | |
66 | 广东 | 郑金龙 | 广州大学建筑设计研究院 | A144018061 | 0013153 | |
67 | 广东 | 李峰 | 广州大学建筑设计研究院 | A144018061 | 0011485 | |
68 | 广东 | 贺利工 | 广州地铁设计研究院有限公司 | A144016445 | 0017531 | |
69 | 广东 | 王迪军 | 广州地铁设计研究院有限公司 | A144016445 | 0011495 | |
70 | 广东 | 王爱仪 | 广州地铁设计研究院有限公司 | A144016445 | 0005984 | |
71 | 广东 | 彭永芳 | 广州瀚华建筑设计有限公司 | A144016929 | 0006043 | |
72 | 广东 | 丘陵 | 广州瀚华建筑设计有限公司 | A144016929 | 0005966 | |
73 | 广东 | 汪志舞 | 广州瀚华建筑设计有限公司 | A144016929 | 0005965 | |
74 | 广东 | 孙咏梅 | 广州华工大建筑技术咨询有限公司 | 19003 | 0011554 | |
75 | 广东 | 孙汛 | 广州经济技术开发区天津市建筑设计院分院 | A244007038 | 0004213 | |
76 | 广东 | 薛兰蓬 | 广州开发区建筑设计院有限公司 | A144003227 | 0018072 | |
77 | 广东 | 雷冬平 | 广州市白云建筑设计院有限公司 | A144013109 | 0006049 | |
78 | 广东 | 谭玉云 | 广州市城市规划勘测设计研究院 | A144000133 | 0005975 | |
79 | 广东 | 刘妮 | 广州市城市规划勘测设计研究院 | A144000133 | 0005976 | |
80 | 广东 | 刘汉华 | 广州市城市规划勘测设计研究院 | A144000133 | 0005530 | |
81 | 广东 | 钱滨 | 广州市城市规划勘测设计研究院 | A144000133 | 0017532 | |
82 | 广东 | 陈丽茹 | 广州市番禺城市建筑设计院有限公司 | A144016461 | 0017527 | |
83 | 广东 | 朱宇群 | 广州市番禺建筑设计院有限公司 | A144006589 | 0017521 | |
84 | 广东 | 王福珍 | 广州市弘基市政建筑设计院有限公司 | A244009200 | 0006692 | |
85 | 广东 | 李恒林 | 广州市环境保护技术设备公司 | A244013630 | 0005968 | |
86 | 广东 | 王六民 | 广州市建工设计院有限公司 | A144018973 | 0017530 | |
87 | 广东 | 陈应江 | 广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司 | A144003479 | 0017556 | |
88 | 广东 | 张守峰 | 广州市科城建筑设计有限公司 | A144002427 | 0017335 | |
89 | 广东 | 任国辉 | 广州市民用建筑科研设计院 | A144016831 | 0005948 | |
90 | 广东 | 郝海军 | 广州市人防建筑设计研究院有限公司 | A144001563 | 0011486 | |
91 | 广东 | 李觐 | 广州市设计院 | A144007371 | 0011492 | |
92 | 广东 | 李继路 | 广州市设计院 | A144007371 | 0005980 | |
93 | 广东 | 胡小兵 | 广州市设计院 | A144007371 | 0013009 | |
94 | 广东 | 朱纪军 | 广州市设计院 | A144007371 | 0015794 | |
95 | 广东 | 黄伟 | 广州市设计院 | A144007371 | 0018077 | |
96 | 广东 | 屈国伦 | 广州市设计院 | A144007371 | 0005978 | |
97 | 广东 | 刘谨 | 广州市设计院 | A144007371 | 0015802 | |
98 | 广东 | 林心关 | 广州市设计院 | A144007371 | 0017535 | |
99 | 广东 | 胡晨炯 | 广州市设计院 | A144007371 | 0011491 | |
100 | 广东 | 叶嘉明 | 广州市设计院工程建设总承包公司 | B1031044010601 | 0005979 | |
101 | 广东 | 符学伍 | 广州市市政工程设计研究院 | A144002065 | 0011484 | |
102 | 广东 | 刘承东 | 广州市市政工程设计研究院 | A144002065 | 0011493 | |
103 | 广东 | 陈伟民 | 广州市冶金设计院有限公司 | A244017646 | 0005983 | |
104 | 广东 | 胡平安 | 广州市冶金设计院有限公司 | A244017646 | 0006527 | |
105 | 广东 | 陈应生 | 广州智海建筑工程技术有限公司 | A144016453 | 0006020 | |
106 | 广东 | 詹翼舟 | 广州中元石油化工工程有限公司 | A144015291 | 0005997 | |
107 | 广东 | 崔涛 | 广州珠江外资建筑设计院 | A144010549 | 0011548 | |
108 | 广东 | 罗志焱 | 广州珠江外资建筑设计院 | A144010549 | 0011487 | |
109 | 广东 | 周丽莉 | 广州珠江外资建筑设计院工程咨询公司 | 19006 | 0005970 | |
110 | 广东 | 黄璞洁 | 华南理工大学建筑设计研究院 | A114002897 | 0013002 | |
111 | 广东 | 李豫 | 华南理工大学建筑设计研究院 | A144002897 | 0005962 | |
112 | 广东 | 陈祖铭 | 华南理工大学建筑设计研究院 | A144002897 | 0011557 | |
113 | 广东 | 胡文斌 | 华南理工大学建筑设计研究院 | A144002897 | 0017536 | |
114 | 广东 | 赵立华 | 华南理工大学建筑设计研究院 | A144002897 | 0011549 | |
115 | 广东 | 王钊 | 华南理工大学建筑设计研究院 | A144002897 | 0005963 | |
116 | 广东 | 吴小卫 | 华南理工大学建筑设计研究院 | A144002897 | 0011556 | |
117 | 广东 | 谢渝岚 | 华南理工大学建筑设计研究院 | A144002897 | 0005961 | |
118 | 广东 | 钟朝安 | 华南理工大学建筑设计研究院 | A144002897 | 0006050 | |
119 | 广东 | 林小海 | 华南理工大学建筑设计研究院 | A144002897 | 0005993 | |
120 | 广东 | 张毅 | 华南理工大学建筑设计研究院 | A144002897 | 0006045 | |
121 | 广东 | 马晓虹 | 惠州诚艺建筑设计有限公司 | A144004463 | 0004738 | |
122 | 广东 | 周玲 | 江门市新会区宏图规划建筑设计院有限公司 | A244016602 | 0011565 | |
123 | 广东 | 吴磊 | 迈进建筑工程设计(深圳)有限公司 | AW244008396 | 0015804 | |
124 | 广东 | 钱申梅 | 迈进建筑工程设计(深圳)有限公司 | AW244008396 | 0010595 | |
125 | 广东 | 盛予非 | 茂名瑞派石化工程有限公司 | A144014513 | 0011545 | |
126 | 广东 | 孙婷婷 | 茂名市世源建筑设计有限公司 | A244016006 | 0017885 | |
127 | 广东 | 李建仁 | 梅县建筑设计院有限公司 | A244016644 | 0005989 | |
128 | 广东 | 林剑武 | 清远市粤星工程建设咨询服务有限公司 | 19059 | 0017942 | |
129 | 广东 | 兰品贵 | 清远新厦建设工程咨询有限公司 | 19060 | 0018093 | |
130 | 广东 | 贾晓玲 | 汕头市建筑设计院 | A144017367 | 0011540 | |
131 | 广东 | 黄维平 | 汕头市新纪元工程咨询有限公司 | 19028 | 0005992 | |
132 | 广东 | 温敏 | 深圳奥意建筑工程设计有限公司 | A144002927 | 0011510 | |
133 | 广东 | 王彬 | 深圳奥意建筑工程设计有限公司 | A144002927 | 0013148 | |
134 | 广东 | 江连昌 | 深圳奥意建筑工程设计有限公司 | A144002927 | 0016104 | |
135 | 广东 | 代焱 | 深圳奥意建筑工程设计有限公司 | A144002927 | 0017540 | |
136 | 广东 | 童岚 | 深圳迪远工程审图有限公司 | 19017 | 0006032 | |
137 | 广东 | 柏文 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | AW144016865 | 0005251 | |
138 | 广东 | 郝伟 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | AW144016865 | 0004671 | |
139 | 广东 | 范伟 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | AW144016865 | 0017441 | |
140 | 广东 | 李百公 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | AW144016865 | 0011507 | |
141 | 广东 | 王红朝 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | AW144016865 | 0011506 | |
142 | 广东 | 郎平 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | AW144016865 | 0017799 | |
143 | 广东 | 方援朝 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | AW144016865 | 0006042 | |
144 | 广东 | 王涛 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | AW144016865 | 0005253 | |
145 | 广东 | 瞿兆亮 | 深圳华新国际建筑工程设计顾问有限公司 | AW144019223 | 0011515 | |
146 | 广东 | 丁瑞斌 | 深圳机械院建筑设计有限公司 | A144018053 | 0006033 | |
147 | 广东 | 李蓉 | 深圳机械院建筑设计有限公司 | A144018053 | 0011535 | |
148 | 广东 | 张晓勇 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | A144015791 | 0013006 | |
149 | 广东 | 高琼 | 深圳市博艺建筑工程设计有限公司 | A144009519 | 0017544 | |
150 | 广东 | 魏大俊 | 深圳市博艺建筑工程设计有限公司 | A144009519 | 0011529 | |
151 | 广东 | 王健 | 深圳市城市规划设计研究院有限公司 | 城规编081110 | 0006035 | |
152 | 广东 | 康军 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | 19016 | 0006044 | |
153 | 广东 | 任培秋 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | 19016 | 0013015 | |
154 | 广东 | 马昌 | 深圳市电子院设计顾问有限公司 | 19015 | 0006003 | |
155 | 广东 | 咸贞姬 | 深圳市都市建筑设计有限公司 | A144016509 | 0006021 | |
156 | 广东 | 王新一 | 深圳市华博建筑设计有限责任公司 | A144016961 | 0005034 | |
157 | 广东 | 李亚萍 | 深圳市华博建筑设计有限责任公司 | A144016961 | 0004964 | |
158 | 广东 | 余永涛 | 深圳市华蓝设计有限公司 | A144018377 | 0017570 | |
159 | 广东 | 杨杰 | 深圳市建筑科学研究院有限公司 | A144003987 | 0006024 | |
160 | 广东 | 周俊杰 | 深圳市建筑科学研究院有限公司 | A144003987 | 0017546 | |
161 | 广东 | 赵伟 | 深圳市建筑科学研究院有限公司 | A144003987 | 0017550 | |
162 | 广东 | 田智华 | 深圳市建筑科学研究院有限公司 | A144003987 | 0018085 | |
163 | 广东 | 王陈栋 | 深圳市建筑科学研究院有限公司 | A144003987 | 0018794 | |
164 | 广东 | 谭桂生 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | A144000301 | 0004935 | |
165 | 广东 | 潘京平 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | A144000301 | 0006046 | |
166 | 广东 | 李欣 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | A144000301 | 0006006 | |
167 | 广东 | 姜乙锋 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | A144000301 | 0018095 | |
168 | 广东 | 杨宝珍 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | A144000301 | 000608 | |
169 | 广东 | 常嘉琳 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | A144000301 | 0006007 | |
170 | 广东 | 梁瑞贤 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | A144000301 | 0006004 | |
171 | 广东 | 刘明谦 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | A144000301 | 0011512 | |
172 | 广东 | 吴延奎 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | A144000301 | 0011532 | |
173 | 广东 | 朱小东 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | A144000301 | 0013013 | |
174 | 广东 | 吴大农 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | A144000301 | 0006009 | |
175 | 广东 | 高之珊 | 深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司 | 19014 | 0011524 | |
176 | 广东 | 彭素 | 深圳市利源水务设计咨询有限公司 | A144001039 | 0006027 | |
177 | 广东 | 韩平 | 深圳市梁黄顾艺恒建筑设计有限公司 | A144016903 | 0006022 | |
178 | 广东 | 张世民 | 深圳市南山建筑设计有限公司 | A144018999 | 0006028 | |
179 | 广东 | 钟玮 | 深圳市深大源建筑技术研究有限公司 | 19018 | 0011508 | |
180 | 广东 | 梁凤琴 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | A144002073 | 0004640 | |
181 | 广东 | 石章杆 | 深圳市水木清机电设计事务所(普通合伙) | A144018473 | 0011502 | |
182 | 广东 | 周松 | 深圳市水木清机电设计事务所(普通合伙) | A144018473 | 0011496 | |
183 | 广东 | 李文林 | 深圳市天华建筑设计有限公司 | A144013319 | 0011503 | |
184 | 广东 | 王若愚 | 深圳市西伦土木结构有限公司 | A144015805 | 0015805 | |
185 | 广东 | 邹家祥 | 深圳市现代城市建筑设计有限公司 | A144010599 | 0004886 | |
186 | 广东 | 任杉 | 深圳市新城市规划建筑设计有限公司 | A144001329 | 0018083 | |
187 | 广东 | 陈鼎安 | 深圳市镒铭建筑设计有限公司 | A144011929 | 0013010 | |
188 | 广东 | 钱秦林 | 深圳市镒铭建筑设计有限公司 | A144011929 | 0011497 | |
189 | 广东 | 谢晓燕 | 深圳市筑博工程设计有限公司 | A144018415 | 0011499 | |
190 | 广东 | 潘少华 | 深圳市筑博工程设计有限公司 | A144018415 | 0011501 | |
191 | 广东 | 李朝 | 深圳市卓艺装饰设计工程有限公司 | A144003639 | 0011517 | |
192 | 广东 | 梁义光 | 深圳市宗灏建筑师事务所有限公司 | A144019273 | 0013004 | |
193 | 广东 | 周建戎 | 深圳中广核工程设计有限公司 | A144008121 | 0011533 | |
194 | 广东 | 刘威 | 深圳中广核工程设计有限公司 | A144008121 | 0018086 | |
195 | 广东 | 蔡戈锋 | 深圳左肖思建筑师事务所有限公司 | A144018465 | 0018087 | |
196 | 广东 | 廖晓华 | 深圳左肖思建筑师事务所有限公司 | A144018465 | 0006025 | |
197 | 广东 | 邓国才 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | AW144017173 | 0006014 | |
198 | 广东 | 王文魁 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | AW144017173 | 0005173 | |
199 | 广东 | 王晓云 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | AW144017173 | 0006015 | |
200 | 广东 | 李雪松 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | AW144017173 | 0006013 | |
201 | 广东 | 凌云 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | AW144017173 | 0011514 | |
202 | 广东 | 秦莉 | 中广核工程有限公司 | E144011533 | 0013011 | |
203 | 广东 | 范俊宁 | 中广核工程有限公司 | E144011533 | 0011595 | |
204 | 广东 | 张文静 | 中国轻工业广州设计工程有限公司 | A144006887 | 0011553 | |
205 | 广东 | 刘颖 | 中国轻工业广州设计工程有限公司 | A144006887 | 0018664 | |
206 | 广东 | 李晨红 | 中国轻工业广州设计工程有限公司 | A144006887 | 0005942 | |
207 | 广东 | 赵红艺 | 中建国际(深圳)设计顾问有限公司 | A144018221 | 0017947 | |
208 | 广东 | 韩慧秋 | 中建国际(深圳)设计顾问有限公司 | A144018221 | 0010566 | |
209 | 广东 | 徐理民 | 中建国际(深圳)设计顾问有限公司 | A144018221 | 0010582 | |
210 | 广东 | 赵磊 | 中建国际(深圳)设计顾问有限公司 | A144018221 | 0010513 | |
211 | 广东 | 陈萍 | 中建国际(深圳)设计顾问有限公司 | A144018221 | 0013007 | |
212 | 广东 | 梁梓源 | 中交广州水运工程设计研究院有限公司 | A144019337 | 0018099 | |
213 | 广东 | 吴冬青 | 中山市规划设计院 | A244008442 | 0011541 | |
214 | 广东 | 谢宇琴 | 中山市建筑工程施工图设计文件审查中心有限公司 | 19061 | 0005990 | |
215 | 广东 | 程瑞 | 中山市建筑设计院有限公司 | A144004833 | 0018652 | |
216 | 广东 | 董军武 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | A144006933 | 0017539 | |
217 | 广东 | 张如汉 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | A144006933 | 0006572 | |
218 | 广东 | 何湘勇 | 中铁四院集团广州设计院有限公司 | A144009615 | 0017563 | |
219 | 广东 | 段新林 | 中信建筑设计(深圳)研究院有限公司 | A144018713 | 0017548 | |
220 | 广东 | 胡远 | 珠海华发建筑设计咨询有限公司 | A244001552 | 0011539 | |
221 | 广东 | 梁军 | 珠海市规划设计研究院 | A144002725 | 0011459 | |
222 | 广东 | 吴海城 | 珠海市建筑设计院 | A144018579 | 0005988 | |
二、给水排水(448人) | ||||||
序号 | 上报机构 | 姓名 | 单位名称 | 企业资质号 | 执业资格证书编号 | |
1 | 广东 | 黄燕虹 | 潮州市城市规划勘测设计院 | A244005584 | 0013596 | |
2 | 广东 | 区冰媚 | 潮州市城市规划勘测设计院 | A244005584 | 0013628 | |
3 | 广东 | 易志明 | 从化市安厦建设工程施工图咨询有限公司 | 19013 | 0013537 | |
4 | 广东 | 张崇昕 | 东莞市大业建筑技术咨询有限公司 | 19034 | 0009860 | |
5 | 广东 | 张可方 | 东莞市大业建筑技术咨询有限公司 | 19034 | 0012778 | |
6 | 广东 | 何少华 | 东莞市大业建筑技术咨询有限公司 | 19034 | 0020016 | |
7 | 广东 | 陈勇 | 东莞市东城建筑规划设计院 | A144018255 | 0009867 | |
8 | 广东 | 杨茶英 | 东莞市广龙建筑设计有限公司 | A144001361 | 0009859 | |
9 | 广东 | 姚欲飞 | 东莞市虎门建筑设计院有限公司 | A144018369 | 0014287 | |
10 | 广东 | 王辉 | 东莞市华业建筑技术咨询有限公司 | 19080 | 0009902 | |
11 | 广东 | 叶红 | 东莞市建青建筑设计有限公司 | A244017112 | 0009863 | |
12 | 广东 | 聂锦旭 | 东莞市建青建筑设计有限公司 | A244017112 | 0009892 | |
13 | 广东 | 蔺爱景 | 东莞市建筑设计院有限公司 | A144018045 | 0018476 | |
14 | 广东 | 吴启中 | 东莞市聚科源建设工程咨询有限公司 | 19078 | 0013587 | |
15 | 广东 | 胡小浩 | 东莞市聚科源建设工程咨询有限公司 | 19078 | 0009864 | |
16 | 广东 | 李雪玲 | 东莞市聚科源建设工程咨询有限公司 | 19078 | 0009865 | |
17 | 广东 | 徐宝剑 | 佛山电力设计院有限公司 | A144000037 | 0013613 | |
18 | 广东 | 谭炳天 | 佛山建筑设计院有限公司 | A144019781 | 0009879 | |
19 | 广东 | 周梅 | 佛山南方建筑设计院有限公司 | A144018393 | 0009736 | |
20 | 广东 | 谭长鸿 | 佛山市城市规划勘测设计研究院 | A244006956 | 0009881 | |
21 | 广东 | 刘鹏 | 佛山市城市规划勘测设计研究院 | A244006956 | 0009882 | |
22 | 广东 | 殷乐福 | 佛山市城市规划勘测设计研究院 | A244006956 | 0009883 | |
23 | 广东 | 程杰 | 佛山市城协建筑规划设计院有限公司 | A144003197 | 0013593 | |
24 | 广东 | 陈向阳 | 佛山市华文建筑工程咨询有限公司 | 19024 | 0002586 | |
25 | 广东 | 李文苍 | 佛山市岭南建筑设计咨询有限公司 | A244001300 | 0013614 | |
26 | 广东 | 梁可强 | 佛山市南海城乡建筑设计有限公司 | A144006917 | 0002585 | |
27 | 广东 | 郝建波 | 佛山市南海城乡建筑设计有限公司 | A144006917 | 0013618 | |
28 | 广东 | 卢耀胜 | 佛山市南海城乡建筑设计有限公司 | A144006917 | 0013616 | |
29 | 广东 | 王爱群 | 佛山市三水区中天建筑工程施工图审查有限公司 | 19027 | 0009893 | |
30 | 广东 | 夏志胜 | 佛山市三水区中天建筑工程施工图审查有限公司 | 19027 | 0009891 | |
31 | 广东 | 劳子英 | 佛山市顺德建筑设计院有限公司 | A144018271 | 0002587 | |
32 | 广东 | 杨林玲 | 佛山市顺德区规划设计院有限公司 | A244015730 | 0009878 | |
33 | 广东 | 梁冰凌 | 佛山市顺德区规划设计院有限公司 | A244015730 | 0020100 | |
34 | 广东 | 柏少权 | 佛山市顺德区市政设计研究院有限公司 | A244012910 | 0009889 | |
35 | 广东 | 胡建华 | 佛山市顺德区天元建筑设计有限公司 | A144002305 | 0012768 | |
36 | 广东 | 汪文华 | 佛山市新广厦建筑设计院有限公司 | A144003751 | 0009895 | |
37 | 广东 | 陈蔚 | 佛山市粤山园林绿化有限公司 | A244005470 | 0009880 | |
38 | 广东 | 丘冰松 | 高要市纵横建筑设计有限公司 | A244012654 | 0013623 | |
39 | 广东 | 魏小平 | 广东博意建筑设计院有限公司 | A144015847 | 0013801 | |
40 | 广东 | 李云防 | 广东博意建筑设计院有限公司 | A144015847 | 0009884 | |
41 | 广东 | 张宏智 | 广东博意建筑设计院有限公司 | A144015847 | 0009866 | |
42 | 广东 | 沈瑞建 | 广东博意建筑设计院有限公司 | A144015847 | 0013547 | |
43 | 广东 | 朱社勋 | 广东博意建筑设计院有限公司 | A144015847 | 0013832 | |
44 | 广东 | 卢旭斌 | 广东城建达设计院有限公司 | A144000011 | 0013619 | |
45 | 广东 | 胡晋涛 | 广东城建达设计院有限公司 | A144000011 | 0002588 | |
46 | 广东 | 叶春柳 | 广东城建达设计院有限公司 | A144000011 | 0020097 | |
47 | 广东 | 段敏 | 广东德晟建筑设计研究院 | A144018641 | 0002003 | |
48 | 广东 | 南福英 | 广东广玉源工程技术设计咨询有限公司 | 19081 | 0009714 | |
49 | 广东 | 苏小莉 | 广东广玉源工程技术设计咨询有限公司 | 19081 | 0009834 | |
50 | 广东 | 戴国华 | 广东弘业建筑设计有限公司 | A144010305 | 0013615 | |
51 | 广东 | 梁国森 | 广东宏图建筑设计有限公司 | A144018263 | 0002544 | |
52 | 广东 | 范四海 | 广东华鼎新维设计工程有限公司 | A244016014 | 0014102 | |
53 | 广东 | 高俊 | 广东华方工程设计有限公司 | A144014879 | 0009861 | |
54 | 广东 | 刘就萍 | 广东华南建筑设计施工图审查中心有限公司 | 19082 | 0002511 | |
55 | 广东 | 尹六寓 | 广东华南建筑设计院有限公司 | A144016719 | 0009927 | |
56 | 广东 | 鄢卫东 | 广东华玺建筑设计有限公司 | A144002347 | 0020028 | |
57 | 广东 | 林广朝 | 广东华玺建筑设计有限公司 | A144002347 | 0002570 | |
58 | 广东 | 易兴华 | 广东华厦工程顾问有限公司 | 19054 | 0009872 | |
59 | 广东 | 张玫 | 广东寰球广业工程有限公司 | A144014329 | 002485 | |
60 | 广东 | 郑赞强 | 广东寰球广业工程有限公司 | A144014329 | 0002486 | |
61 | 广东 | 贺彩丽 | 广东寰球广业工程有限公司 | A144014329 | 0013689 | |
62 | 广东 | 刘书容 | 广东寰球广业工程有限公司 | A144014329 | 0009908 | |
63 | 广东 | 郑侠 | 广东寰球广业工程有限公司 | A144014329 | 0002484 | |
64 | 广东 | 陈思宁 | 广东寰球广业工程有限公司 | A144014329 | 0009909 | |
