附件4.
周卫巍等281名符合注册电气工程师初始注册条件人员名单
一、发输变电(52人)
  序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书编号
1 北京 周卫巍 国核电力规划设计研究院 A111007467 0007142
  2 北京 尹成竹 国核电力规划设计研究院 A111007467 0000711
  3 北京 杨育红 国核电力规划设计研究院 A111007467 0000725
  4 北京 杨旭方 国核电力规划设计研究院 A111007467 0000706
  5 北京 徐迪 国核电力规划设计研究院 A111007467 0007153
  6 北京 肖冰 国核电力规划设计研究院 A111007467 0012844
  7 北京 吴伟 国核电力规划设计研究院 A111007467 0007549
  8 北京 王丽 国核电力规划设计研究院 A111007467 0007152
  9 北京 王雷鸣 国核电力规划设计研究院 A111007467 0000731
  10 北京 王葵 国核电力规划设计研究院 A111007467 0000753
  11 北京 孙成秋 国核电力规划设计研究院 A111007467 0000693
  12 北京 苏宪华 国核电力规划设计研究院 A111007467 0007154
  13 北京 师法民 国核电力规划设计研究院 A111007467 0007145
  14 北京 潘苏 国核电力规划设计研究院 A111007467 0000697
  15 北京 马忠坤 国核电力规划设计研究院 A111007467 0009500
  16 北京 陆建莺 国核电力规划设计研究院 A111007467 0007143
  17 北京 林令知 国核电力规划设计研究院 A111007467 0007144
  18 北京 康东升 国核电力规划设计研究院 A111007467 0009755
  19 北京 胡荣远 国核电力规划设计研究院 A111007467 0007548
  20 北京 郭宗香 国核电力规划设计研究院 A111007467 0001431
  21 北京 郭现东 国核电力规划设计研究院 A111007467 0000717
  22 北京 高利群 国核电力规划设计研究院 A111007467 0000733
  23 北京 盖其庆 国核电力规划设计研究院 A111007467 0000684
  24 北京 戴晰臣 国核电力规划设计研究院 A111007467 0000686
  25 北京 陈潮 国核电力规划设计研究院 A111007467 0009501
  26 北京 张惠寰 中国水电顾问集团北京勘测设计研究院 A111009293 0000122
  27 北京 杜彪 中冶京诚工程技术有限公司 A111000577 0012753
  28 山西 朱藕新 中核新能核工业工程有限责任公司 A114000838 0001499
  29 山西 黄彩霞 中核新能核工业工程有限责任公司 A114000838 0009774
  30 山西 胡国红 中核新能核工业工程有限责任公司 A114000838 0013064
  31 浙江 张宏广 金华电力设计院有限公司 A233012596 0007204
  32 浙江 滕永禧 金华电力设计院有限公司 A233012596 0012793
  33 浙江 何云良 金华电力设计院有限公司 A233012596 0007202
  34 浙江 何明锋 金华电力设计院有限公司 A233012596 0009849
  35 浙江 陈振新 金华电力设计院有限公司 A233012596 0007525
  36 浙江 蔡欣谕 金华电力设计院有限公司 A233012596 0009850
  37 福建 周一尘 福建省电力勘测设计院 A135003685 0000613
  38 福建 张继芬 福建省电力勘测设计院 A135003685 0013002
  39 福建 叶清川 福建省电力勘测设计院 A135003685 0000627
  40 福建 刘仁和 福建省电力勘测设计院 A135003685 0007367
  41 福建 郝榕 福建省电力勘测设计院 A135003685 0000616
  42 福建 陈思华 福建省电力勘测设计院 A135003685 0009839
  43 福建 黄印妹 福建永福工程顾问有限公司 A135000067 0000625
  44 福建 周静增 福州维思电力勘察设计有限公司 A235001348 0014046
  45 福建 林瑞宗 龙岩千秋电力设计有限公司 A235005216 0014164
  46 河南 唐永兵 焦作电力勘察设计有限责任公司 A241009625 0014227
  47 河南 洪平 焦作电力勘察设计有限责任公司 A241009625 0014113
  48 四川 杨兆源 四川省经纬建筑设计有限公司 A151008045 0001104
  49 陕西 阎欣军 中国电力工程顾问集团西北电力设计院 A161000660 0001202
  50 陕西 阎海 中国电力工程顾问集团西北电力设计院 A161000660 0009540
  51 陕西 马侠宁 中国电力工程顾问集团西北电力设计院 A161000660 0001213
  52 新疆 林玉军 新疆广维现代建筑设计研究院有限责任公司 A165001040 0011888
二、供配电(229人)
  序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书编号
  1 北京 王维克 北京昌华勘察设计有限公司 A211008748 0002449
  2 北京 何长荣 北京昌华勘察设计有限公司 A211008748 0001615
  3 北京 陈莉 北京昌华勘察设计有限公司 A211008748 0010843
  4 北京 王彦洗 北京长润时代工程设计有限公司 A211000436 0001557
  5 北京 杨萍芬 北京城建信捷轨道交通工程咨询有限公司 01303 0002106
  6 北京 邱庆珠 北京城建信捷轨道交通工程咨询有限公司 01303 0001627
  7 北京 陈伟日 北京城市开发设计研究院有限公司 A111010475 0001516
  8 北京 孙渭法 北京东方畅想建筑设计有限公司 A111008031 0001730
  9 北京 李长和 北京方州基业建筑设计有限公司 A211008562 0002078
  10 北京 王小森 北京华茂中天建筑设计有限公司 A111010491 0013509
  11 北京 黄洁 北京华茂中天建筑设计有限公司 A111010491 0010801
  12 北京 吴瑞英 北京立人建筑设计有限公司 A111009525 0002145
  13 北京 胡东利 北京市工业设计研究院 A111001167 0001813
  14 北京 侯广哲 北京市工业设计研究院 A111001167 0001812
  15 北京 崔建国 北京市工业设计研究院 A111001167 0001819
  16 北京 贾维民 北京市建筑工程设计公司 A111009509 0001755
  17 北京 黄劲松 北京市建筑工程设计公司 A111009509 0007948
  18 北京 王君凤 北京市水利规划设计研究院 A211007132 0007911
  19 北京 马静平 北京市水利规划设计研究院 A211007132 0007969
  20 北京 李晓彤 北京市水利规划设计研究院 A211007132 0010382
  21 北京 马维理 北京首钢国际工程技术有限公司 A111002693 0002320
  22 北京 赵红 北京燕山玉龙石化工程有限公司 A111003099 0002017
  23 北京 汪齐 北京燕山玉龙石化工程有限公司 A111003099 0013556
  24 北京 郭燕玲 北京燕山玉龙石化工程有限公司 A111003099 0010845
  25 北京 张建华 北京燕山玉龙石化工程有限公司 A111003099 0007859
  26 北京 何鹤元 北京中环世纪工程设计有限责任公司 A111005115 0001883
  27 北京 董宇松 北京中体建筑工程设计有限公司 A211008772 0001878
  28 北京 王兴萍 北京筑韵天成国际建筑设计有限公司 A111002983 0007838
  29 北京 张黑山 国贸工程设计院 A111009995 0002081
  30 北京 王蕾 国贸工程设计院 A111009995 0010362
  31 北京 李东方 国贸工程设计院 A111009995 0002079
  32 北京 冯连平 国贸工程设计院 A111009995 0002082
  33 北京 郭凯 京鼎工程建设有限公司 AW111001191 0010798
  34 北京 魏成刚 万达商业规划研究院有限公司 A211002300 0012106
  35 北京 朱玲 中国恩菲工程技术有限公司 A111000051 0009356
  36 北京 许小满 中国恩菲工程技术有限公司 A111000051 0012104
  37 北京 许海 中国恩菲工程技术有限公司 A111000051 0001544
  38 北京 王敏学 中国恩菲工程技术有限公司 A111000051 0001560
  39 北京 宋新春 中国恩菲工程技术有限公司 A111000051 0007950
  40 北京 邵晓钢 中国恩菲工程技术有限公司 A111000051 0001542
  41 北京 缪冬 中国恩菲工程技术有限公司 A111000051 0009369
  42 北京 郑大宇 中国航空规划建设发展有限公司 A111000019 0010353
  43 北京 张琪 中国航空规划建设发展有限公司 A111000019 0012129
  44 北京 袁颖 中国航空规划建设发展有限公司 A111000019 0010861
  45 北京 谢哲明 中国航空规划建设发展有限公司 A111000019 0007931
  46 北京 谢杰 中国航空规划建设发展有限公司 A111000019 0010831
  47 北京 魏旗 中国航空规划建设发展有限公司 A111000019 0001983
  48 北京 苏碧萍 中国航空规划建设发展有限公司 A111000019 0010372
  49 北京 刘叶语 中国航空规划建设发展有限公司 A111000019 0007919
  50 北京 郝鹏超 中国航空规划建设发展有限公司 A111000019 0010776
  51 北京 高青峰 中国航空规划建设发展有限公司 A111000019 0007932
  52 北京 陈平珍 中国航空规划建设发展有限公司 A111000019 0001966
  53 北京 刘汉云 中国寰球工程公司 A111001011 0001678
  54 北京 林元倣 中国寰球工程公司 A111001011 0001682
  55 北京 董柏屹 中国寰球工程公司 A111001011 0006768
  56 北京 乐传正 中国建筑技术集团有限公司 A111006545 0013642
  57 北京 袁洁 中国建筑科学研究院 A111003573 0010318
  58 北京 吴燕 中国建筑科学研究院 A111003573 0012132
  59 北京 苏辉玲 中国建筑科学研究院 A111003573 0007946
  60 北京 庞荣乾 中国建筑科学研究院 A111003573 0001673
  61 北京 高连胜 中国建筑科学研究院 A111003573 0001676
  62 北京 王玉卿 中国建筑设计研究院 A111002193 0002258
  63 北京 王苏阳 中国建筑设计研究院 A111002193 0002247
  64 北京 王烈 中国建筑设计研究院 A111002193 0010325
  65 北京 王健 中国建筑设计研究院 A111002193 0002236
  66 北京 刘学信 中国建筑设计研究院 A111002193 0002243
  67 北京 梁华梅 中国建筑设计研究院 A111002193 0007857
  68 北京 李陆峰 中国建筑设计研究院 A111002193 0002251
  69 北京 李俊民 中国建筑设计研究院 A111002193 0002260
  70 北京 陈琪 中国建筑设计研究院 A111002193 0002234
  71 北京 白京华 中国建筑设计研究院 A111002193 0002249
  72 北京 智玉杰 中国石油集团工程设计有限责任公司 A111001641 0001609
  73 北京 杨旭东 中国石油集团工程设计有限责任公司 A111001641 0008264
  74 北京 谢昭麟 中国石油集团工程设计有限责任公司 A111001641 0005842
  75 北京 王立华 中国石油集团工程设计有限责任公司 A111001641 0006380
  76 北京 刘茂君 中国石油集团工程设计有限责任公司 A111001641 0005837
  77 北京 林秀芝 中国石油集团工程设计有限责任公司 A111001641 0005840
  78 北京 杜卫东 中国石油集团工程设计有限责任公司 A111001641 0007971
  79 北京 孙晓波 中交水运规划设计院有限公司 A111001957 0001646
  80 北京 张晓利 中科院建筑设计研究院有限公司 A111010021 0010320
  81 北京 武峡 中科院建筑设计研究院有限公司 A111010021 0008507
  82 北京 王志群 中科院建筑设计研究院有限公司 A111010021 0012361
  83 北京 王建华 中科院建筑设计研究院有限公司 A111010021 0010361
  84 北京 钱澄清 中科院建筑设计研究院有限公司 A111010021 0002206
  85 北京 楼栋良 中科院建筑设计研究院有限公司 A111010021 0002205
  86 北京 郭利权 中科院建筑设计研究院有限公司 A111010021 0002204
  87 北京 杨钢 中铁工程设计院有限公司 A111000421 0009391
  88 北京 郭志英 中冶京诚工程技术有限公司 A111000577 0009368
  89 天津 佟彬 德希尼布天辰化学工程(天津)有限公司 AW112003674 0012198
  90 天津 黄民德 天津城市建设学院建筑设计研究院 A112003480 0002512
  91 天津 魏志舫 天津市宝坻区建筑设计所 A212003509 0008865
  92 天津 傅大香 天津市港建建筑设计有限责任公司 A112000976 0002611
  93 天津 魏海洋 铁道第三勘察设计院集团有限公司 A112000110 0012619
  94 天津 崔东子 中国天辰工程有限公司 A112000022 0012426
  95 河北 王凤义 河北人防工程设计研究院有限公司 A113005779 0011248
  96 山西 张志刚 煤炭工业太原设计研究院 A114004248 0003357
  97 山西 张书凤 煤炭工业太原设计研究院 A114004248 0003400
  98 山西 张生益 煤炭工业太原设计研究院 A114004248 0003355
  99 山西 尹金钺 煤炭工业太原设计研究院 A114004248 0003358
  100 山西 许有和 煤炭工业太原设计研究院 A114004248 0003433
  101 山西 谢步林 煤炭工业太原设计研究院 A114004248 0003395
  102 山西 席光华 煤炭工业太原设计研究院 A114004248 0003405
  103 山西 秦景春 煤炭工业太原设计研究院 A114004248 0003394
  104 山西 毛俊伟 煤炭工业太原设计研究院 A114004248 0003356
  105 山西 龙云梅 煤炭工业太原设计研究院 A114004248 0003399
  106 山西 李增高 煤炭工业太原设计研究院 A114004248 0003396
  107 山西 李小平 煤炭工业太原设计研究院 A114004248 0003398
  108 山西 江翘 煤炭工业太原设计研究院 A114004248 0003397
  109 山西 郭爱萍 煤炭工业太原设计研究院 A114004248 0003392
  110 山西 杨小林 赛鼎工程有限公司 A114000782 0003359
  111 山西 杨东明 赛鼎工程有限公司 A114000782 0003376
  112 山西 马志江 赛鼎工程有限公司 A114000782 0010067
  113 山西 马旭 赛鼎工程有限公司 A114000782 0008518
  114 山西 高玲 赛鼎工程有限公司 A114000782 0008519
  115 山西 赵霞 山西容海城市规划设计院有限公司 A214000377 0003409
  116 山西 徐侨 山西省医药规划设计院(有限公司) A214003509 0003418
  117 山西 王丽萍 山西中创建筑设计有限公司 A114000080 0003373
  118 山西 李玉珍 太原普可佳工程设计有限公司 A114004386 0003339
  119 山西 杨兆庆 太原市玮晔工程监理有限公司 E214001715 0012665
  120 山西 朱藕新 中核新能核工业工程有限责任公司 A114000838 0003404
  121 山西 周萍 中核新能核工业工程有限责任公司 A114000838 0003429
  122 山西 兰勇 中核新能核工业工程有限责任公司 A114000838 0008521
  123 山西 黄彩霞 中核新能核工业工程有限责任公司 A114000838 0008522
  124 山西 胡国红 中核新能核工业工程有限责任公司 A114000838 0010072
  125 上海 余崇俊 上海大同一钢建筑设计研究院有限公司 A131000743 0002811
  126 上海 周兆鏮 上海工程化学设计院有限公司 A131003887 0002725
  127 上海 曾云龙 上海工程化学设计院有限公司 A131003887 0002836
  128 上海 何晓明 上海工程化学设计院有限公司 A131003887 0006847
  129 上海 韩语德 上海工程化学设计院有限公司 A131003887 0010146
  130 上海 周行浩 上海寰球石油化学工程有限公司 A131003861 0002935
  131 上海 周建华 上海建筑设计研究院有限公司 A131003895 0012166
  132 上海 王臻 上海江欢成建筑设计有限公司 A131005269 0012709
  133 上海 常虹 上海江欢成建筑设计有限公司 A131005269 0010679
  134 上海 奚绍芬 上海美达建筑设计事务所 A131004507 0002929
  135 上海 孙克峰 上海轻工业工程设计研究院有限公司 A131003829 0002819
  136 上海 林洪 上海市第四建筑有限公司 A0014031011503 0013684
  137 上海 钱景笙 上海市建筑材料工业设计研究院 A131004081 0002992
  138 上海 庄振华 上海市政工程设计研究总院 A131000017 0003040
  139 上海 黄露频 上海索维建设工程有限公司 A231005282 0013532
  140 上海 王建龙 上海汤正规划建筑设计有限公司 A131001649 0010750
  141 上海 张永炼 上海现代建筑设计(集团)有限公司 A131002981 0012205
  142 上海 王昌 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 0010690
  143 上海 鞠永健 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 0010651
  144 上海 王军 中国建材国际工程集团有限公司 A131003635 0011352
  145 上海 王建青 中国建材国际工程集团有限公司 A131003635 0007624
  146 上海 王建军 中国建材国际工程集团有限公司 A131003635 0011354
  147 上海 汪舒生 中国建材国际工程集团有限公司 A131003635 0004629
  148 上海 田万春 中国建材国际工程集团有限公司 A131003635 0010686
  149 上海 史华瑜 中国建材国际工程集团有限公司 A131003635 0011353
  150 上海 刘永辉 中国建材国际工程集团有限公司 A131003635 0010414
  151 上海 邓力 中国建材国际工程集团有限公司 A131003635 0013287
  152 上海 陈晓江 中国建材国际工程集团有限公司 A131003635 0010156
  153 上海 曹萍 中国建材国际工程集团有限公司 A131003635 0007626
  154 浙江 裴崇秀 方远建设集团股份有限公司 A233003166 0005253
  155 浙江 古强 杭州同瀚建筑设计有限公司 A233003108 0013394
  156 浙江 胡正伟 金华市三和工程检测有限公司 浙建检字(10)07008-B 0008347
  157 浙江 徐钰 宁波市设联施工图设计审查有限公司 12134 0011080
  158 浙江 孙延红 平湖市建筑设计院有限公司 A233011220 0012243
  159 浙江 李斌 温州市龙湾规划建筑设计院 A233014112 0009714
  160 浙江 徐萍 永康市规划建筑设计院 A233012280 0008349
  161 浙江 金永航 浙江广厦建筑设计研究有限公司 A133013735 0012242
  162 浙江 王琦 浙江恒信科技有限公司 C233008876 0011105
  163 浙江 甘海潮 浙江华艺建筑设计有限公司 A133001551 0010659
  164 浙江 林立 浙江省古建筑设计研究院 A233014120 0010229
  165 浙江 王新章 浙江省现代建筑设计研究院有限公司 A133013689 0004458
  166 浙江 韩德仁 浙江省现代建筑设计研究院有限公司 A133013689 0008402
  167 浙江 郑群芳 镇海石化工程股份有限公司 A133008845 0013242
  168 浙江 赵阳 镇海石化工程股份有限公司 A133008845 0010202
  169 浙江 张向阳 镇海石化工程股份有限公司 A133008845 0012234
  170 浙江 杨志坚 镇海石化工程股份有限公司 A133008845 0013243
  171 浙江 林澄宇 镇海石化工程股份有限公司 A133008845 0008313
  172 浙江 傅海波 镇海石化工程股份有限公司 A133008845 0013241
  173 福建 戴青 福建超平建筑设计有限公司 A135000953 0008909
  174 福建 严国志 福建省福州大学土木建筑设计研究院 A135003597 0011044
  175 福建 李孔修 福建省福州大学土木建筑设计研究院 A135003597 0010025
  176 福建 黄闽 福建省福州大学土木建筑设计研究院 A135003597 0012440
  177 福建 陈国顺 福建省建研勘察设计院 A135005881 0008929
  178 福建 余悦兰 华侨大学建筑设计院 A135001333 0008916
  179 福建 韩晓安 厦门合道工程设计集团有限公司 A135004081 0004724
  180 福建 陈晓珊 厦门合道协同智能建筑工程有限公司 A135001665 0004731
  181 福建 陈劲胜 厦门合道协同智能建筑工程有限公司 A135001665 0008923
  182 福建 陈建林 厦门市城市规划设计研究院 [建]城规编第(081067) 0004719
  183 福建 王国鸿 厦门市泛华建筑设计有限公司 A135007191 0002164
  184 福建 许小兰 厦门中福元建筑设计研究院 A135006841 0013473
  185 福建 王惠莘 厦门中建东北设计院有限公司 A135007003 0004717
  186 河南 刘敏 河南省机电设计院有限公司 A241011027 0013693
  187 河南 李斌 河南五象建筑设计有限公司 A241006435 0011181
  188 河南 宋卓 南阳市华光工程设计有限公司 A241012385 0008577
  189 湖北 代晓恩 湖北省交通规划设计院 A142000705 0008485
  190 湖北 钱兵 湖北省交通规划设计院 A142000705 0008484
  191 广西 刘学义 广西西普工程设计有限公司 A245004907 0010059
  192 重庆 谭坤麟 重庆汇中建筑施工图设计审查有限公司 31113-FY 0003077
  193 四川 鲁六元 成都天兴电力电子有限公司 B2204051010709 0013416
  194 四川 宗和芬 四川国恒建筑设计有限公司 A151010211 0007709
  195 四川 刘春涛 四川恒宇土木建筑设计院有限公司 A251010082 0010130
  196 四川 熊辉政 四川绵阳创艺建筑设计研究有限公司 A151010593 0007744
  197 四川 李绪亲 四川三众建筑设计有限公司 A151000259 0005921
  198 四川 许江宇 四川山鼎建筑工程设计咨询有限公司 A151006285 0010180
  199 四川 刘道邦 四川省经纬建筑设计有限公司 A151008045 0005978
  200 四川 易志 四川同舟建筑勘察设计有限责任公司 A151000049 0011225
  201 四川 曹杰 四川远建建筑工程设计有限公司 A151009723 0007732
  202 四川 朱彬 中国建筑西南设计研究院有限公司 A151006399 0005937
  203 四川 叶凌 中国建筑西南设计研究院有限公司 A151006399 0009591
  204 四川 刘敏 中国建筑西南设计研究院有限公司 A151006399 0007763
  205 四川 苏平安 中铁二院工程集团有限责任公司 A151000179 0013431
  206 陕西 王青芳 陕西省人防建筑研究设计院 A261005923 0006192
  207 陕西 吴刚 陕西冶金设计研究院有限公司 A161003800 0013462
  208 陕西 郝胜利 陕西冶金设计研究院有限公司 A161003800 0009631
  209 陕西 王子奇 西部建筑抗震勘察设计研究院 A161006670 0009630
  210 陕西 陶浚 西部建筑抗震勘察设计研究院 A161006670 0009632
  211 陕西 侯西霞 西部建筑抗震勘察设计研究院 A161006670 0010429
  212 陕西 王卓 中铁二院西安勘察设计研究院有限责任公司 A161001768 0006679
  213 陕西 罗文骥 中铁二院西安勘察设计研究院有限责任公司 A161001768 0006677
  214 陕西 兰正新 中铁二院西安勘察设计研究院有限责任公司 A161001768 0006680
  215 陕西 符德川 中铁二院西安勘察设计研究院有限责任公司 A161001768 0006676
  216 宁夏 陆家红 宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 A264000330 0013599
  217 宁夏 李亚芹 石嘴山市俊通市政工程设计有限公司 A264000024 0003779
  218 新疆 冉龙洋 新疆北疆建筑规划设计研究院(有限责任公司) A165002122 0006438
  219 新疆 张锡余 新疆广维现代建筑设计研究院有限责任公司 A165001040 0006420
  220 新疆 林玉军 新疆广维现代建筑设计研究院有限责任公司 A165001040 0009318
  221 新疆 周业霞 新疆石油勘察设计研究院(有限公司) A165000888 0011475
  222 新疆 张淳 新疆石油勘察设计研究院(有限公司) A165000888 0011477
  223 新疆 严芳 新疆石油勘察设计研究院(有限公司) A165000888 0009316
  224 新疆 熊金根 新疆石油勘察设计研究院(有限公司) A165000888 0006440
  225 新疆 肖继湘 新疆石油勘察设计研究院(有限公司) A165000888 0011473
  226 新疆 王宏 新疆石油勘察设计研究院(有限公司) A165000888 0006443
  227 新疆 胡鹰 新疆石油勘察设计研究院(有限公司) A165000888 0009314
  228 新疆 何林海 新疆石油勘察设计研究院(有限公司) A165000888 0009315
  229 新疆 林常春 新疆四方建筑设计院有限公司 A165000716 0006406