附件3.
曹丽君等714名符合注册公用设备工程师初始注册条件人员名单
一、暖通空调(266人)
  序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书编号
  1 山东 曹丽君 滨州城建建筑设计有限公司 A237016204 0011518
  2 山东 刘绍忠 德州市建筑规划勘察设计研究院 A137016361 0005632
  3 山东 王爱清 东营市建筑设计研究院 A137004073 0005591
  4 山东 黄敬华 东营市市政工程设计院 A237016762 0017501
  5 山东 董健 肥城天华规划建筑设计有限公司 A237015698 0015783
  6 山东 郭莉 济钢集团国际工程技术有限公司 A137006501 0015755
  7 山东 吕春华 济南石油化工设计院 A137012233 0006739
  8 山东 徐琳 济南石油化工设计院 A137012233 0018038
  9 山东 李艳 济南石油化工设计院 A137012233 0018035
  10 山东 林本波 济南市规划设计研究院 A237012634 0015760
  11 山东 宋志国 济南市规划设计研究院 A237012634 0013099
  12 山东 李广 济南市建设工程勘察设计质量监督站 S15004 0005555
  13 山东 邱运启 济宁华园建筑设计院有限责任公司 A237017020 0015779
  14 山东 张兆清 济宁市建筑设计研究院 A137015771 0005620
  15 山东 冯中美 济宁市建筑设计研究院 A137015771 0017507
  16 山东 高发霞 莒南县建筑设计院 A237013208 0017519
  17 山东 贾太斌 莱芜市全通建筑设计有限责任公司 A237017588 0018059
  18 山东 刘淑萍 莱阳市建筑设计研究院有限责任公司 A237005724 0005603
  19 山东 田彦法 聊城市规划建筑设计院 A137014261 0011239
  20 山东 秦强 聊城市规划建筑设计院 A137014261 0018061
  21 山东 孙士杰 聊城市建科施工图审查中心 S15061 0005634
  22 山东 吴永忠 临朐县建筑勘察设计研究院 A237013014 0005690
  23 山东 刘圣光 临沂市规划建筑设计研究院 A137014245 0017520
  24 山东 张志彦 蓬莱市建筑设计院有限公司 A237004004 0017504
  25 山东 张晶莹 青岛北洋建筑设计有限公司 A137012305 0011164
  26 山东 孙淑岩 青岛北洋建筑设计有限公司 A137012305 0017495
  27 山东 李利 青岛北洋建筑设计有限公司 A137012305 0011169
  28 山东 查玉杰 青岛北洋建筑设计有限公司 A137012305 0017493
  29 山东 徐光杰 青岛北洋建筑设计有限公司 A137012305 0011170
  30 山东 万初成 青岛城市建筑设计院有限公司 A237012310 0005570
  31 山东 黄伟静 青岛城市建筑设计院有限公司 A237012310 0017484
  32 山东 宋锡友 青岛城市建筑设计院有限公司 A237012310 0005698
  33 山东 吴滨 青岛房地产建筑设计院有限责任公司 A237012054 0017485
  34 山东 周纪平 青岛国立设计有限公司 A137005251 0005567
  35 山东 王超 青岛绿城建筑设计有限公司 A237013484 0018726
  36 山东 高进 青岛绿城建筑设计有限公司 A237013484 0011174
  37 山东 肖永生 青岛时代建筑设计有限公司 A137005697 0005569
  38 山东 李建 青岛市城市规划设计研究院 A237015630 0011163
  39 山东 谭兴霞 青岛市公用建筑设计研究院有限公司 A137015247 0017492
  40 山东 韩俊 青岛市建设工程施工图设计审查中心 S15007 0005576
  41 山东 吴蓉 青岛市建设工程施工图设计审查中心 S15007 0011176
  42 山东 国立安 青岛市建设工程施工图设计审查中心 S15007 0011177
  43 山东 邱晓枫 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 A137013399 0011167
  44 山东 邢欣 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 A137013399 0017488
  45 山东 张莉 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 A137013399 0017489
  46 山东 李力 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 A137013399 0017490
  47 山东 曹利明 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 A137013399 0005573
  48 山东 邢国斌 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 A137013399 0017491
  49 山东 王东 青岛市旅游规划建筑设计研究院 A137004389 0015768
  50 山东 刘耕岩 青岛市民用建筑设计院有限公司 A137016135 0005564
  51 山东 刘涛 青岛市热力规划设计研究院有限公司 A137016345 0017482
  52 山东 顾鹏 青岛腾远设计事务所有限公司 A137010885 0017494
  53 山东 吴慧 青岛志海工程设计咨询有限公司 A137004371 0017480
  54 山东 胡文涛 青岛筑原建筑设计事务所 A237012440 0011171
  55 山东 张新杰 日照碧海建筑规划设计有限公司 A237006880 0017514
  56 山东 张涛 日照润达建筑设计研究院有限公司 A237014090 0011232
  57 山东 魏本军 日照市规划设计研究院 A137000719 0011231
  58 山东 王昵 乳山市建筑设计院有限公司 A237000224 0011220
  59 山东 王玉生 山东博远建筑设计有限公司 A237002340 0020007
  60 山东 郑万兵 山东典雅建筑设计有限公司 A237012596 0011359
  61 山东 周学录 山东点石建筑设计有限公司 A237013178 0011184
  62 山东 刘金栋 山东电力工程咨询院有限公司 A137010481 0005683
  63 山东 包民业 山东电力工程咨询院有限公司 A137010481 0005684
  64 山东 尹纲领 山东建大建筑规划设计研究院 A137014359 0005651
  65 山东 王光芹 山东建大建筑规划设计研究院 A137014359 0011143
  66 山东 王德林 山东建大建筑规划设计研究院 A137014359 0005650
  67 山东 甄霞 山东建大建筑规划设计研究院 A137014359 0018027
  68 山东 张继军 山东建大建筑规划设计研究院 A137014359 0011144
  69 山东 苏登超 山东建大建筑规划设计研究院 A137014359 0005655
  70 山东 黄高飞 山东鲁新医药化工设计有限公司 A137004049 0017499
  71 山东 李文涛 山东铭远工程设计咨询有限公司 A137008715 0017486
  72 山东 刘洪勤 山东三力建筑设计有限公司 A137003513 0006493
  73 山东 吴永远 山东三力建筑设计有限公司 A137003513 0006499
  74 山东 赵德辉 山东省城建设计院 A137014413 0011146
  75 山东 花香 山东省纺织设计院 A237000056 0005662
  76 山东 翟海林 山东省纺织设计院 A237000056 0011157
  77 山东 宋斌全 山东省建筑设计研究院 A137006237 0017479
  78 山东 吴爱华 山东省交通规划设计院 A237011796 0011155
  79 山东 宋举顺 山东省粮油工程设计院 A237011980 0005638
  80 山东 于中钦 山东省轻工业设计院 A137011803 0005645
  81 山东 刘新军 山东省轻工业设计院 A137011803 0011145
  82 山东 冯德君 山东省热电设计院 A237006460 0005105
  83 山东 任冬 山东省人民防空建筑设计院 A137015407 0018031
  84 山东 王晓辉 山东省邮电规划设计院有限公司 A237010114 0011153
  85 山东 张巨平 山东圣凯建筑设计咨询有限公司 A137000075 0006750
  86 山东 玄克勇 山东同圆设计集团有限公司 A137014463 0018039
  87 山东 金麟 山东同圆设计集团有限公司 A137014463 0018036
  88 山东 李绍济 山东纬剑工程设计有限公司 A237013644 0005657
  89 山东 孟繁晋 山东纬剑工程设计有限公司 A237013644 0017475
  90 山东 戎卫国 山东纬剑工程设计有限公司 A237013644 0005656
  91 山东 曲云霞 山东筑铭建筑设计有限公司 A237016300 0011237
  92 山东 崔凤伟 泰安市东方建筑设计有限公司 A237017440 0017510
  93 山东 杜军 泰安市建筑设计院有限责任公司 A137016127 0005623
  94 山东 程春生 滕州市建筑设计院 A137016483 0011189
  95 山东 徐秀兰 滕州市建筑设计院 A137016483 0015775
  96 山东 林治宇 威海建兴建筑设计院有限责任公司 A237014902 0018057
  97 山东 丛培福 威海凯得建筑设计有限公司 A137012847 0005627
  98 山东 焉丽霞 威海市建工设计院有限公司 A237014952 0015785
  99 山东 王琨 威海市水利勘测设计有限责任公司 A237014928 0018826
  100 山东 刘纪华 威海现代建筑设计院有限公司 A237011674 0011226
  101 山东 张金霞 潍坊市建筑设计研究院有限责任公司 A137015087 0005612
  102 山东 张宏波 潍坊市建筑设计研究院有限责任公司 A137015087 0018052
  103 山东 殷培信 潍坊市建筑设计研究院有限责任公司 A137015087 005613
  104 山东 单希玲 潍坊益光工程设计审查咨询有限责任公司 S15042 0018050
  105 山东 王金山 潍坊益光工程设计审查咨询有限责任公司 S15042 0005616
  106 山东 韩金秀 潍坊银河建筑设计有限公司 A237007808 0017506
  107 山东 王晓琪 烟建集团有限公司 A137001551 0018047
  108 山东 沙广宁 烟建集团有限公司 A137001551 0005601
  109 山东 张帆 烟台贝格建筑设计有限公司 A237000064 0011195
  110 山东 梁美凤 烟台大地同创建筑设计院有限公司 A237014662 0005604
  111 山东 梁兆旺 烟台恒达工程咨询有限公司 F237001532 0005597
  112 山东 吕青 烟台建筑设计有限公司 A237016754 0017503
  113 山东 申莉 烟台市建筑设计研究股份有限公司 A137003185 0018048
  114 山东 解荔珍 烟台市建筑设计研究股份有限公司 A137003185 0005596
  115 山东 崔恩富 烟台市建筑设计研究股份有限公司 A137003185 0011204
  116 山东 李海燕 烟台市建筑设计研究股份有限公司 A137003185 0011202
  117 山东 王志刚 烟台市建筑设计研究股份有限公司 A137003185 0011203
  118 山东 孙万升 烟台市建筑设计研究股份有限公司 A137003185 0005599
  119 山东 乔玲敏 烟台市建筑设计研究股份有限公司 A137003185 0005594
  120 山东 张积太 烟台市建筑设计研究股份有限公司 A137003185 0005593
  121 山东 王维滨 烟台市勘察设计审查服务中心 S15028 0005595
  122 山东 张伟 烟台中房建筑设计研究院有限公司 A237011834 0015778
  123 山东 田庆安 兖州市恒正建设施工图审查有限公司 S15048 0011213
  124 山东 郭其训 中国水电十三局德州勘测设计研究院有限公司 A237013660 0017269
  125 山东 杨清华 淄博市建筑设计研究院 A137014787 0006746
  126 山东 马克光 淄博市建筑设计研究院 A137014787 0005577
  127 山东 张玲玲 淄博市建筑设计研究院 A137014787 0017500
  128 山东 辛玉富 淄博市建筑设计研究院 A137014787 0017498
  129 山东 李震 淄博市建筑设计研究院 A137014787 0005580
  130 山东 王传芝 淄博市鲁中勘察设计审查咨询中心 S15016 0005579
  131 山东 黄昕 淄博市鲁中勘察设计审查咨询中心 S15016 0005583
  132 湖南 胡嵘峰 长沙凤凰建筑设计有限公司 A243004037 0005893
  133 湖南 郑泰 长沙悍马建筑工程设计有限公司 A243001645 0011526
  134 湖南 伍致杰 长沙市城规工程建设监理有限公司 E143003408 0005889
  135 湖南 贺爱萍 长沙市规划设计院有限责任公司 A143001316 0005891
  136 湖南 韩素霞 长沙市规划设计院有限责任公司 A143001316 0005887
  137 湖南 周树根 长沙市规划设计院有限责任公司 A143001316 0005890
  138 湖南 孙绍春 长沙市规划设计院有限责任公司 A143001316 0005888
  139 湖南 欧阳焱 长沙市规划设计院有限责任公司 A143001316 0011937
  140 湖南 袁国霞 长沙市建筑设计院有限责任公司 A143001526 0005899
  141 湖南 刘振亚 长沙有色冶金设计研究院 A143004992 0017523
  142 湖南 管文辉 长沙有色冶金设计研究院 A143004992 0011935
  143 湖南 许小云 长沙有色冶金设计研究院 A143004992 0005904
  144 湖南 金江 常德市规划建筑设计院有限责任公司 A143004274 0005922
  145 湖南 尹建新 湖南诚士建筑规划设计有限公司 A143004312 0005927
  146 湖南 张新桥 湖南城市学院规划建筑设计研究院 A143001172 0018064
  147 湖南 彭建国 湖南大学设计研究院有限公司 A143000242 0005881
  148 湖南 王华枝 湖南大学设计研究院有限公司 A143000242 0005886
  149 湖南 李冰 湖南格瑞工程建设有限公司 A143000742 0011921
  150 湖南 湛铁铮 湖南航空工程建设监理咨询有限公司 E143003302 0005871
  151 湖南 黄皓宇 湖南化工医药设计院 A143001114 0011939
  152 湖南 王正 湖南化工医药设计院 A143001114 0018070
  153 湖南 缪晓晖 湖南化工医药设计院 A143001114 0011917
  154 湖南 刘少华 湖南建设集团有限公司 A143002464 0013096
  155 湖南 李山月 湖南科鑫电力设计有限公司 A143000410 0005917
  156 湖南 许林 湖南省电力勘测设计院 A143003248 0005895
  157 湖南 马康杰 湖南省建筑工程集团设计研究院 A143004506 0017708
  158 湖南 刘晓海 湖南省建筑工程集团设计研究院 A143004506 0017543
  159 湖南 段胜 湖南省建筑设计院 A143000700 0005865
  160 湖南 刘毅 湖南省建筑设计院 A143000700 0011934
  161 湖南 丁学贵 湖南省建筑设计院 A143000700 0005864
  162 湖南 袁建新 湖南省建筑设计院 A143000700 0005866
  163 湖南 夏向群 湖南省建筑设计院 A143000700 0011914
  164 湖南 张淑云 湖南省交通规划勘察设计院 A143002448 0005898
  165 湖南 刘圃华 湖南省农林工业勘察设计研究总院 A143001470 0011930
  166 湖南 黄胜全 湖南省农林工业勘察设计研究总院 A143001470 0011936
  167 湖南 胡曙铃 湖南省轻工纺织设计院 A143000880 0011938
  168 湖南 陈萍 湖南省轻工纺织设计院 A143000880 0011913
  169 湖南 刘民主 湖南省邮电规划设计院有限公司 A143004484 0005921
  170 湖南 赵玉清 湖南视点建筑设计有限公司 A143002578 0010715
  171 湖南 桑国安 湖南永清环保股份有限公司 A143000402 0018814
  172 湖南 易金萍 湖南中大设计院有限公司 A143000040 0018069
  173 湖南 龙传民 化工部长沙设计研究院 A143001760 0018067
  174 湖南 徐长才 湘潭市规划建筑设计院 A143003730 0005883
  175 湖南 欧阳长青 湘潭市规划建筑设计院 A143003730 0005882
  176 湖南 张厚安 湘潭市建筑设计院 A143001710 0005897
  177 湖南 彭武才 中国航空工业第三设计研究院 A143003706 0011922
  178 湖南 周涛 中国航空工业第三设计研究院 A143003706 0011931
  179 湖南 杨卓名 中国航空工业第三设计研究院 A143003706 0005918
  180 湖南 舒盛玉 中国航空工业第三设计研究院 A143003706 0005919
  181 湖南 严珍 中国轻工业长沙工程有限公司 A143000226 0018065
  182 湖南 罗放 中国轻工业长沙工程有限公司 A143000226 0013095
  183 湖南 杨泽洪 中国轻工业长沙工程有限公司 A143000226 0005878
  184 湖南 王华 中国轻工业长沙工程有限公司 A143000226 0006780
  185 湖南 肖翔 中国轻工业长沙工程有限公司 A143000226 0018066
  186 湖南 李国庆 中国轻工业长沙工程有限公司 A143000226 0005879
  187 湖南 孙支东 中国轻工业长沙工程有限公司 A143000226 0011923
  188 湖南 何素贞 中国轻工业长沙工程有限公司 A143000226 0005880
  189 湖南 曾伟 中国轻工业长沙工程有限公司 A143000226 0011920
  190 湖南 向宏 中机国际工程设计研究院 A143000768 0011927
  191 湖南 李珍贵 中机国际工程设计研究院 A143000768 0016033
  192 湖南 邵建卫 中机国际工程设计研究院 A143000768 0005863
  193 湖南 张幞 中机国际工程设计研究院 A143000768 0011918
  194 湖南 郭式彬 中机国际工程设计研究院 A143000768 0005925
  195 湖南 黄胆剑 中机国际工程设计研究院 A143000768 0005861
  196 湖南 郭晨 中机国际工程设计研究院 A143000768 0011933
  197 湖南 莫若厥 中机国际工程设计研究院 A143000768 0005869
  198 湖南 俞慈德 中机国际工程设计研究院 A143000768 0005892
  199 湖南 朱建雄 中冶长天国际工程有限责任公司 A143003168 0005910
  200 湖南 武静燕 中冶长天国际工程有限责任公司 A143003168 0005914
  201 湖南 严丽 中冶长天国际工程有限责任公司 A143003168 0005913
  202 湖南 黄朝阳 中冶长天国际工程有限责任公司 A143003168 0011932
  203 湖南 年卫琦 中冶长天国际工程有限责任公司 A143003168 0018068
  204 湖南 杨春生 中冶长天国际工程有限责任公司 A143003168 0005909
  205 湖南 伍九畴 中冶长天国际工程有限责任公司 A143003168 0005926
  206 湖南 柳声德 株洲市规划设计院 A143001252 0005901
  207 湖南 陈建昌 株洲市建筑设计院有限公司 A143000460 0017931
  208 云南 李永贤 云南柏方建筑设计有限公司 A253000714 0006246
  209 甘肃 顾志宏 甘肃工程建设监理公司 E162001289 0011083
  210 甘肃 张太勤 甘肃建设工程咨询设计有限责任公司 A162003065 0006375
  211 甘肃 宋璞瑞 甘肃金桥给水排水设计与工程(集团)有限公司 A206000292 0006606
  212 甘肃 梁连义 甘肃人防工程设计研究有限责任公司 A162001221 0013120
  213 甘肃 赵贫珠 甘肃省城乡规划设计研究院 A162001213 0006377
  214 甘肃 王维嘉 甘肃省城乡规划设计研究院 A162001213 0006378
  215 甘肃 黄春松 甘肃省机械工业设计院有限公司 A262002238 0017847
  216 甘肃 王永涛 甘肃省建筑设计研究院 A162001205 0018691
  217 甘肃 韩小平 甘肃省建筑设计研究院 A162001205 0011085
  218 甘肃 徐同英 甘肃省建筑设计研究院 A162001205 0006387
  219 甘肃 李敬文 甘肃省建筑设计研究院 A162001205 0006385
  220 甘肃 魏胜利 甘肃省建筑设计研究院 A162001205 0017604
  221 甘肃 王晓辉 甘肃省建筑设计研究院 A162001205 0013022
  222 甘肃 周志刚 甘肃省建筑设计研究院 A162001205 0011082
  223 甘肃 吴国文 甘肃省建筑设计研究院 A162001205 0006381
  224 甘肃 周明理 甘肃省建筑设计研究院 A162001205 0006384
  225 甘肃 徐树声 甘肃省建筑设计研究院 A162001205 0006382
  226 甘肃 毛明强 甘肃省建筑设计研究院 A162001205 0011080
  227 甘肃 王克勤 甘肃省建筑设计研究院 A162001205 0006391
  228 甘肃 赵立新 甘肃省建筑设计研究院 A162001205 0017605
  229 甘肃 郑安申 甘肃省建筑设计研究院 A162001205 0011084
  230 甘肃 王树久 甘肃省建筑设计研究院 A162001205 0006386
  231 甘肃 肖东红 甘肃省建筑设计研究院 A162001205 0006390
  232 甘肃 袁朝忠 甘肃省建筑设计研究院 A162001205 0017603
  233 甘肃 柴雅琴 甘肃省建筑设计研究院 A162001205 0011081
  234 甘肃 王伟 甘肃省建筑设计研究院 A162001205 0006383
  235 甘肃 杨金钢 甘肃省交通规划勘察设计院有限责任公司 A162001191 0017870
  236 甘肃 赵泽东 甘肃省轻纺工业设计院有限责任公司 A262001622 0006392
  237 甘肃 祁剑 甘肃省庆阳市建筑设计院 A262003168 0017607
  238 甘肃 郭云峰 甘肃省商业设计研究院 A262002964 0013021
  239 甘肃 罗志刚 金川镍钴研究设计院 A262000306 0017608
  240 甘肃 丁洪涛 酒钢集团筑诚工程管理咨询有限责任公司 A262002182 0011098
  241 甘肃 张伟 酒钢集团筑诚工程管理咨询有限责任公司 A262002182 0011099
  242 甘肃 谭广平 酒泉市金宇建筑工程设计有限责任公司 A262001680 0006395
  243 甘肃 文继卿 兰州交通大学勘察设计院 A162001667 0006397
  244 甘肃 赵玉杰 兰州煤矿设计研究院 A162000745 0010744
  245 甘肃 令成德 兰州市城市建设设计院 A162003049 0006396
  246 甘肃 张奕宜 兰州有色冶金设计研究院有限公司 A162001609 0013023
  247 甘肃 李中元 兰州有色冶金设计研究院有限公司 A162001609 0011087
  248 甘肃 张巍 兰州有色冶金设计研究院有限公司 A162001609 0011086
  249 甘肃 王克林 兰州有色冶金设计研究院有限公司 A162001609 0006400
  250 甘肃 张晓亚 兰州有色冶金设计研究院有限公司 A162001609 0006401
  251 甘肃 余太保 中国市政工程西北设计研究院有限公司 AW162001457 0018696
  252 甘肃 蔡海 中国市政工程西北设计研究院有限公司 AW162001457 0006402
  253 甘肃 张志敏 中国市政工程西北设计研究院有限公司 AW162001457 0006405
  254 甘肃 温殿魁 中国市政工程西北设计研究院有限公司 AW162001457 0006404
  255 甘肃 张军 中国市政工程西北设计研究院有限公司 AW162001457 0017606
  256 甘肃 魏洪波 中国有色工业第八冶金建设公司设计施工研究院 A262002586 0006406
  257 新疆 王瑞青 克拉玛依市建筑规划设计(院)有限公司 A265000877 0016187
  258 新疆 刘渭湘 新疆巴音郭楞蒙古自治州建筑勘察规划设计院 A165000896 0011942
  259 新疆 栾宗舜 新疆巴音郭楞蒙古自治州建筑勘察规划设计院 A165000896 0006458
  260 新疆 黄大汉 新疆长城建筑设计研究院(有限公司) A165002904 0017235
  261 新疆 于凌燕 新疆东方瀚宇建筑规划设计有限公司 A165001016 0015883
  262 新疆 吐鲁洪江·肉孜 新疆公路规划勘察设计研究院 A165000152 0006464
  263 新疆 陈斌 新疆广维现代建筑设计研究院有限责任公司 A265001047 0013156
  264 新疆 郁新喜 新疆民用建筑设计院有限公司 A165001986 0011940
  265 新疆 谢荣生 新疆石油勘察设计研究院(有限公司) A165000888 0011945
  266 新疆 秦宏伟 新疆四方建筑设计院有限公司 A165000716 0017719
二、给水排水(353人)
  序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书编号
  1 山东 宋玉梅 滨州城建建筑设计有限公司 A237016204 0009266
  2 山东 马祖厚 东营市建筑设计研究院 A137004073 0013460
  3 山东 路致涛 东营市市政工程设计院 A237016762 0019999
  4 山东 余涛 东营市市政工程设计院 A237016762 0019998
  5 山东 张玲玲 肥城天华规划建筑设计有限公司 A237015698 0013478
  6 山东 李建民 济钢集团国际工程技术有限公司 A137006501 0003591
  7 山东 陈文兵 济南冠宇城建工程设计有限公司 A237012706 0013428
  8 山东 辛玉麟 济南冠宇城建工程设计有限公司 A237012706 0012726
  9 山东 林大河 济南华兴建筑设计有限责任公司 A237008536 0019968
  10 山东 牛瑞祥 济南石油化工设计院 A137012233 0012712
  11 山东 邢国清 济南石油化工设计院 A137012233 0013411
  12 山东 李丁 济南市规划设计研究院 A237012634 0018443
  13 山东 于卫红 济南市规划设计研究院 A237012634 0009179
  14 山东 李效勇 济南市建设工程勘察设计质量监督站 S15004 0003232
  15 山东 黄超 济宁华园建筑设计院有限责任公司 A237017020 0013470
  16 山东 潘荣国 济宁市规划设计研究院 A237013888 0012722
  17 山东 吴兴全 济宁市建筑设计研究院 A137015771 0002073
  18 山东 安维胜 莱阳市建筑设计研究院有限责任公司 A237005724 0009236
  19 山东 乔涛 莱阳市建筑设计研究院有限责任公司 A237005724 0002069
  20 山东 宋绪平 聊城市建科施工图审查中心 S15061 0012723
  21 山东 岳利强 临沂市规划建筑设计研究院 A137014245 0018460
  22 山东 程凤霞 临沂市规划建筑设计研究院 A137014245 0009272
  23 山东 薛伟宏 青岛北洋建筑设计有限公司 A137012305 0013438
  24 山东 张欣 青岛北洋建筑设计有限公司 A137012305 0009194
  25 山东 曲连娥 青岛国立设计有限公司 A137005251 0013436
  26 山东 宫钦磊 青岛科技规划建筑设计院有限公司 A237012360 0013441
  27 山东 迟国强 青岛绿城建筑设计有限公司 A237013484 0009206
  28 山东 段淑花 青岛绿城建筑设计有限公司 A237013484 0013467
  29 山东 朱绍馥 青岛三圆建筑设计有限公司 A137016063 0012942
  30 山东 刘衍文 青岛时代建筑设计有限公司 A137005697 0002038
  31 山东 肖永生 青岛时代建筑设计有限公司 A137005697 0013439
  32 山东 王彦涛 青岛时代建筑设计有限公司 A137005697 0018452
  33 山东 武执彬 青岛时代建筑设计有限公司 A137005697 0013440
  34 山东 王志友 青岛市城阳建筑设计有限公司 A237012394 0019986
  35 山东 卢凯 青岛市公用建筑设计研究院有限公司 A137015247 0020058
  36 山东 贺晋 青岛市公用建筑设计研究院有限公司 A137015247 0019987
  37 山东 王荣敏 青岛市公用建筑设计研究院有限公司 A137015247 0002039
  38 山东 梁轩平 青岛市即墨建设工程施工图设计审查中心 S15011 0009217
  39 山东 李彬 青岛市建设工程施工图设计审查中心 S15007 0009213
  40 山东 刘杰茹 青岛市建设工程施工图设计审查中心 S15007 0002043
  41 山东 袁玮 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 A137013399 0002031
  42 山东 蓝玉丰 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 A137013399 0009208
  43 山东 刘青 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 A137013399 0009205
  44 山东 于立民 青岛市崂山区昊瑞建设工程施工图设计审查有限公司 S15010 0009196
  45 山东 郭本华 青岛市旅游规划建筑设计研究院 A137004389 0018454
  46 山东 薛照花 青岛市民用建筑设计院有限公司 A137016135 0002036
  47 山东 赵国华 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 A137015869 0012717
  48 山东 李辉 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 A137015869 0020154
  49 山东 曾晶 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 A137015869 0019988
  50 山东 连捷 青岛腾远设计事务所有限公司 A137010885 0009210
  51 山东 李祥锋 青岛腾远设计事务所有限公司 A137010885 0019984
  52 山东 王娟 青岛腾远设计事务所有限公司 A137010885 0009261
  53 山东 杨洪亮 青岛腾远设计事务所有限公司 A137010885 0019985
  54 山东 崔淑萍 青岛天鼎建设工程施工图设计咨询有限公司 S15012 0009203
  55 山东 綦永政 青岛沿海建筑设计有限公司 A137015029 0013433
  56 山东 荆英华 青岛志海工程设计咨询有限公司 A137004371 0018453
  57 山东 徐振田 日照市规划设计研究院 A137000719 0009265
  58 山东 魏本军 日照市规划设计研究院 A137000719 0013481
  59 山东 王永奇 乳山市建筑设计院有限公司 A237000224 0009253
  60 山东 赵翠 山东博远建筑设计有限公司 A237002340 0020007
  61 山东 徐鹏有 山东诚基工程建设有限公司 A137015205 0013444
  62 山东 黄跃波 山东典雅建筑设计有限公司 A237012596 0020187
  63 山东 宗志花 山东点石建筑设计有限公司 A237013178 0009225
  64 山东 韩强 山东电力工程咨询院有限公司 A137010481 0019970
  65 山东 郭承泉 山东电力工程咨询院有限公司 A137010481 0002112
  66 山东 李亚文 山东电力工程咨询院有限公司 A137010481 0019979
  67 山东 张明志 山东电力工程咨询院有限公司 A137010481 0002111
  68 山东 朱伟 山东电力工程咨询院有限公司 A137010481 0019978
  69 山东 田前进 山东恒信建筑设计有限公司 A137000461 0019967
  70 山东 赵秀刚 山东建大建筑规划设计研究院 A137014359 0009173
  71 山东 毕京松 山东建院工程监理咨询有限公司 E137008925 0002104
  72 山东 刘伟奇 山东景城建筑规划设计有限公司 A237013942 0020011
  73 山东 白玉杰 山东凯佳工程设计咨询有限公司 A237003464 0019997
  74 山东 高法涛 山东鲁新医药化工设计有限公司 A137004049 0009223
  75 山东 牟朝霞 山东普来恩工程设计有限公司 A137006471 0009235
  76 山东 吕业民 山东三力建筑设计有限公司 A137003513 0012716
  77 山东 董照阳 山东三力建筑设计有限公司 A137003513 0019975
  78 山东 于明泉 山东省城建设计院 A137014413 0013419
  79 山东 陈峰 山东省城建设计院 A137014413 0009176
  80 山东 张文明 山东省纺织设计院 A237000056 0002097
  81 山东 曹礼亭 山东省纺织设计院 A237000056 0009190
  82 山东 娄美珍 山东省纺织设计院 A237000056 0002094
  83 山东 刘桂芳 山东省纺织设计院 A237000056 0002095
  84 山东 金立建 山东省环境保护科学研究设计院 A237012626 0018447
  85 山东 康兴生 山东省环境保护科学研究设计院 A237012626 0019982
  86 山东 于军 山东省环境保护科学研究设计院 A237012626 0009169
  87 山东 苟乃金 山东省交通规划设计院 A237011796 0002085
  88 山东 黄学政 山东省能源建筑设计院 A237009828 0009184
  89 山东 任群 山东省能源建筑设计院 A237009828 0013413
  90 山东 段耀广 山东省能源建筑设计院 A237009828 0013414
  91 山东 宗书圣 山东省宁津县鼎盛建筑设计有限公司 A237015808 0013484
  92 山东 张传书 山东省轻工业设计院 A137011803 0012724
  93 山东 田旭中 山东省轻工业设计院 A137011803 0009175
  94 山东 秦玉冰 山东省轻工业设计院 A137011803 0013429
  95 山东 任修武 山东省热电设计院 A237006460 0009168
  96 山东 李秋梅 山东省食品发酵工业研究设计院 A137014551 0019965
  97 山东 吕华娟 山东圣凯建筑设计咨询有限公司 A137000075 0003593
  98 山东 于军亭 山东纬剑工程设计有限公司 A237013644 0002089
  99 山东 李梅 山东筑铭建筑设计有限公司 A237016300 0013430
  100 山东 何桂华 胜利油田森诺胜利工程有限公司 A237003158 0002059
  101 山东 齐磊 泰安市岱岳城镇设计院有限公司 A237013320 0009251
  102 山东 季鸿 泰安市建筑设计院有限责任公司 A137016127 0002075
  103 山东 孔凡明 滕州市建筑设计院 A137016483 0009232
  104 山东 沈洪奎 滕州市建筑设计院 A137016483 0002054
  105 山东 金辉宇 滕州市建筑设计院 A137016483 0013457
  106 山东 林森 威海华侨建筑设计有限公司 A237015164 0009252
  107 山东 陶爱卿 威海市建筑设计院有限公司 A137015351 0002077
  108 山东 吴雪 威海市水利勘测设计有限责任公司 A237014928 0019969
  109 山东 于振生 威海现代建筑设计院有限公司 A237011674 0009262
  110 山东 王艳杰 威海邑成建筑设计有限公司 A237005660 0020008
  111 山东 董德祥 潍坊益光工程设计审查咨询有限责任公司 S15042 0013466
  112 山东 赵增光 潍坊银河建筑设计有限公司 A237007808 0009243
  113 山东 彭松森 烟建集团有限公司 A137001551 0020002
  114 山东 孙华先 烟建集团有限公司 A137001551 0018456
  115 山东 王志洪 烟台宏达建筑设计咨询有限公司 A237011998 0020004
  116 山东 崔志国 烟台市建筑设计研究股份有限公司 A137003185 0002063
