附件. | ||||||
高蓉等125名符合一级注册建筑师初始注册条件人员名单 | ||||||
序号 | 上报机构 | 姓名 | 单位名称 | 企业资质号 | 执业资格证书编号 | |
1 | 北京 | 高蓉 | 北京电力设计院 | 011034 | 0006686 | |
2 | 北京 | 宋洋 | 北京市广厦建筑事务所 | 0111162 | 0006753 | |
3 | 北京 | 庞聪 | 北京市建筑设计研究院 | 010105 | 0006720 | |
4 | 北京 | 王建海 | 北京市建筑设计研究院 | 010105 | 0006656 | |
5 | 北京 | 李大鹏 | 北京市建筑设计研究院 | 010105 | 0006639 | |
6 | 北京 | 高一涵 | 北京市建筑设计研究院 | 010105 | 0006695 | |
7 | 北京 | 李西南 | 北京市建筑设计研究院 | 010105 | 0006788 | |
8 | 北京 | 彭勃 | 北京市建筑设计研究院 | 010105 | 0006761 | |
9 | 北京 | 瞿晓雨 | 北京市建筑设计研究院 | 010105 | 0006487 | |
10 | 北京 | 刘小飞 | 北京市建筑设计研究院 | 010105 | 0006786 | |
11 | 北京 | 解越 | 北京市建筑设计研究院 | 010105 | 0006801 | |
12 | 北京 | 王超 | 北京市建筑设计研究院 | 010105 | 0006781 | |
13 | 北京 | 余丽君 | 北京市建筑设计研究院 | 010105 | 0006366 | |
14 | 北京 | 刘越 | 北京市建筑设计研究院 | 010105 | 0006857 | |
15 | 北京 | 郭军燕 | 北京中体建筑工程设计有限公司 | 0110942 | 0006853 | |
16 | 北京 | 何欣 | 北京中外建建筑设计有限公司 | 010054 | 0006798 | |
17 | 北京 | 谢鸿勇 | 大地建筑事务所(国际) | 010084 | 0006158 | |
18 | 北京 | 杨光 | 大地建筑事务所(国际) | 010084 | 0006671 | |
19 | 北京 | 任飞 | 清华大学建筑设计研究院 | A111007707 | 0006711 | |
20 | 北京 | 任志鸿 | 世源科技工程有限公司 | A111000391 | 0006715 | |
21 | 北京 | 杨文波 | 中国航天建筑设计研究院(集团) | 010617 | 0006810 | |
22 | 北京 | 侯彦婷 | 中国建筑标准设计研究院 | 010041 | 0006738 | |
23 | 北京 | 高悦 | 中国建筑科学研究院 | A111003573 | 0006704 | |
24 | 北京 | 胡蓉 | 中国建筑科学研究院 | A111003573 | 0006972 | |
25 | 北京 | 张勇 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 010028 | 0006628 | |
26 | 北京 | 朱丽 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 010028 | 0006750 | |
27 | 北京 | 彭雪婷 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 010028 | 0006642 | |
28 | 北京 | 石启雷 | 中国中元国际工程公司 | A111000295 | 0006855 | |
29 | 北京 | 曹罡 | 中国中元国际工程公司 | A111000295 | 0006780 | |
30 | 北京 | 王勇晖 | 中国中元国际工程公司 | A111000295 | 0006818 | |
31 | 北京 | 刘鼎纳 | 中国中元国际工程公司 | A111000295 | 0006809 | |
32 | 北京 | 刘颐 | 中国中元国际工程公司 | A111000295 | 0006852 | |
33 | 北京 | 张国娟 | 中国中元国际工程公司 | A111000295 | 0006687 | |
34 | 北京 | 王春雨 | 中国中元国际工程公司 | A111000295 | 0006726 | |
35 | 北京 | 连蓓 | 中铁工程设计院有限公司 | A111000421 | 0006860 | |
36 | 北京 | 何满泉 | 中铁十六局集团北京建筑工程设计有限公司 | A211004782 | 0007163 | |
37 | 北京 | 缪树 | 中国民航机场建设集团公司 | 010046 | 辽注建发[2008]2号* | |
38 | 河北 | 张黎黎 | 河北华宁工程勘察设计有限公司 | 031119 | 0006674 | |
39 | 河北 | 吴科 | 河北金石建筑设计有限公司 | 032407 | 0006643 | |
40 | 河北 | 夏勇 | 唐山开滦勘察设计有限公司 | 031003 | 0007000 | |
41 | 河北 | 王颖 | 唐山市八方锦秀建筑设计有限公司 | 033078 | 0006882 | |
42 | 河北 | 程跃文 | 张家口市方大方建筑设计有限公司 | 033240 | 0007217 | |
43 | 河北 | 赵锋 | 张家口市亚柯建筑设计有限公司 | A213006076 | 0006647 | |
44 | 辽宁 | 张洪波 | 鞍山科技大学设计研究院 | 061024 | 0007088 | |
45 | 辽宁 | 吕列克 | 鞍山民用建筑设计研究有限公司 | 063039 | 0007452 | |
46 | 辽宁 | 孙宇 | 北台钢铁集团设计研究院 | 063020 | 0007461 | |
47 | 辽宁 | 刘立华 | 大连大达规划建筑设计有限公司 | 063120 | 0006931 | |
48 | 辽宁 | 赵克俭 | 丹东市民用建筑设计研究院有限公司 | 063066 | 0006688 | |
49 | 辽宁 | 郭井亮 | 阜新市建筑设计研究院 | 060136 | 0007464 | |
50 | 辽宁 | 吕攀峰 | 沈阳新大陆建筑设计有限公司 | 060508 | 0007453 | |
51 | 吉林 | 单城斌 | 长春民用建筑设计有限责任公司 | 070118 | 0007493 | |
52 | 吉林 | 王晓涛 | 长春民用建筑设计有限责任公司 | 070118 | 0006939 | |
53 | 黑龙江 | 李弘玉 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 | 080006 | 0006909 | |
54 | 黑龙江 | 刘晶 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 | 080006 | 0006910 | |
55 | 黑龙江 | 吕修玉 | 黑龙江省建筑标准设计研究院有限公司 | 0801241 | 0006913 | |
56 | 黑龙江 | 刘男 | 黑龙江中美建筑设计研究院有限责任公司 | 081189 | 0006906 | |
57 | 上海 | 张开妍 | 上海核工程研究设计院 | 090002 | 0007157 | |
58 | 上海 | 胡伟 | 上海锦兴市政设计咨询有限公司 | 093210 | 0007105 | |
59 | 上海 | 吴晓玮 | 上海励翔建筑设计事务所 | 090158 | 0006929 | |
60 | 上海 | 詹兴祥 | 上海林博建筑规划设计有限公司 | 093559 | 0007028 | |
61 | 上海 | 张建兵 | 上海民防建筑研究设计院有限公司 | A131000881 | 0007068 | |
62 | 上海 | 赵国华 | 上海浦东建筑设计研究院有限公司 | A131000121 | 0007021 | |
63 | 上海 | 吴寅 | 上海浦东建筑设计研究院有限公司 | A131000121 | 0006981 | |
64 | 上海 | 虞艳萍 | 上海市第四建筑有限公司 | A0014031011503 | 0007063 | |
65 | 上海 | 陈超 | 上海市建工设计研究院有限公司 | 090129 | 0006923 | |
66 | 上海 | 徐兢晶 | 上海市建工设计研究院有限公司 | 090129 | 0007074 | |
67 | 上海 | 刘军 | 上海天华建筑设计有限公司 | A131002117 | 0007172 | |
68 | 上海 | 宋建荣 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | A131002449 | 0006917 | |
69 | 江苏 | 王海滨 | 江苏春天工程设计院有限公司 | A232002013 | 0006937 | |
70 | 江苏 | 王文亭 | 江苏春天工程设计院有限公司 | A232002013 | 0006970 | |
71 | 江苏 | 孙航 | 江苏省华建建设股份有限公司 | A0014032100101 | 0007235 | |
72 | 江苏 | 任斌 | 无锡市建筑科研设计有限公司 | 102401 | 0007659 | |
73 | 浙江 | 吴佳音 | 长兴建筑勘察设计院有限公司 | 121182 | 0006964 | |
74 | 浙江 | 于晨 | 杭州中联程泰宁建筑设计研究院有限公司 | 120308 | 0007166 | |
75 | 浙江 | 徐波 | 宁波市房屋建筑设计研究院有限公司 | A133001883 | 0007263 | |
76 | 浙江 | 金云飞 | 宁波市建中建筑设计有限公司 | 123164 | 0005552 | |
77 | 浙江 | 白燕 | 三门县建筑设计所有限公司 | A233005056 | 0006955 | |
78 | 浙江 | 陈颖 | 温州市民用建筑规划设计院 | A233009600 | 0007271 | |
79 | 浙江 | 李洁 | 温州市民用建筑规划设计院 | A233009600 | 0007272 | |
80 | 浙江 | 傅丹侠 | 浙江工业大学建筑规划设计研究院 | 120121 | 0007230 | |
81 | 浙江 | 熊离昌 | 浙江金瑞建筑设计有限公司 | A133003047 | 0007296 | |
82 | 浙江 | 陈少军 | 浙江联建工程设计有限公司 | A133006051 | 0007282 | |
83 | 浙江 | 韩中强 | 浙江绿城东方建筑设计有限公司 | 121179 | 0007239 | |
84 | 浙江 | 蒋一琦 | 浙江绿城东方建筑设计有限公司 | 121179 | 0007238 | |
85 | 浙江 | 朱伟 | 浙江绿城东方建筑设计有限公司 | 121179 | 0007298 | |
86 | 浙江 | 徐炜 | 浙江绿城东方建筑设计有限公司 | 121179 | 0007248 | |
87 | 浙江 | 张迅 | 浙江绿城东方建筑设计有限公司 | 121179 | 0007237 | |
88 | 浙江 | 王永虓 | 浙江绿城东方建筑设计有限公司 | 121179 | 0007297 | |
89 | 浙江 | 马小勇 | 浙江绿城东方建筑设计有限公司 | 121179 | 0007240 | |
90 | 浙江 | 杜雨灿 | 浙江众城建筑设计院有限公司 | A133003433 | 0007283 | |
91 | 浙江 | 周锋 | 中国联合工程公司 | A133000033 | 0007252 | |
92 | 浙江 | 桑晟 | 中国联合工程公司 | A133000033 | 0007253 | |
93 | 安徽 | 付晨 | 安徽海螺建材设计研究院 | A134001888 | 0006969 | |
94 | 安徽 | 单明璐 | 安徽海螺建材设计研究院 | A134001888 | 0007037 | |
95 | 安徽 | 饶天柱 | 安徽省建筑设计研究院 | 110103 | 0007728 | |
96 | 安徽 | 刘辉瑜 | 安徽省外经建设集团建筑设计有限公司 | 111113 | 0007218 | |
97 | 安徽 | 杨立新 | 安徽皖都建筑设计有限公司 | 111168 | 0007734 | |
98 | 安徽 | 何红应 | 安庆市规划设计研究院 | 114012 | 0007724 | |
99 | 安徽 | 肖承模 | 滁州市建筑勘察设计院 | 111108 | 0007721 | |
100 | 安徽 | 胡玉珍 | 黄山市建筑设计研究院 | 111107 | 0007733 | |
101 | 安徽 | 姜旭波 | 机械工业第一设计研究院 | A134004086 | 0007649 | |
102 | 安徽 | 孙伟 | 铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司 | 111166 | 0006904 | |
103 | 安徽 | 刘全冬 | 铜陵开发区规划建筑设计院 | 114202 | 0003334 | |
104 | 湖北 | 管毓刚 | 湖北恒创建筑勘察设计有限公司 | 173811 | 0007785 | |
105 | 湖北 | 张振坤 | 湖北省电力勘测设计院 | 170026 | 0006651 | |
106 | 广东 | 黄海波 | 潮州市建筑设计院 | 190159 | 0007666 | |
107 | 广东 | 李伯鹏 | 潮州市建筑设计院 | 190159 | 0005996 | |
108 | 广东 | 苏胜龙 | 佛山市新广厦建筑设计院有限公司 | A144003751 | 0005951 | |
109 | 广东 | 王海 | 广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 | A244001124 | 0006973 | |
110 | 广东 | 曹瑞 | 广东华鼎新维设计工程有限公司 | 192275 | 0007703 | |
111 | 广东 | 唐震 | 广东省海洋与渔业勘测设计院 | 191145 | 0006658 | |
112 | 广东 | 姚震 | 惠阳城市建筑设计研究院 | 1911872 | 0007174 | |
113 | 广东 | 刘宏斌 | 阳江市建筑设计院 | 191193 | 0007090 | |
114 | 广东 | 何如 | 云浮市建筑设计院有限公司 | 191257 | 0007136 | |
115 | 广东 | 阮蔚然 | 中山市时代匠人建筑设计工程管理有限公司 | A244013912 | 0006012 | |
116 | 甘肃 | 黄养 | 甘肃联众建筑设计有限责任公司 | 272156 | 0006993 | |
117 | 甘肃 | 何天友 | 甘肃宁远建筑设计院 | 272176 | 0007171 | |
118 | 甘肃 | 李健 | 甘肃省商业设计研究院 | 271105 | 0007029 | |
119 | 甘肃 | 陈欣荣 | 甘肃银光工程设计有限公司 | 272059 | 0007155 | |
120 | 甘肃 | 赵鹏 | 甘肃银光工程设计有限公司 | 272059 | 0007141 | |
121 | 甘肃 | 张清华 | 平凉市规划建筑勘测设计有限责任公司 | 272088 | 0007005 | |
122 | 深圳 | 陈玲 | 深圳市东大建筑设计有限公司 | 193553 | 0007669 | |
123 | 深圳 | 孙延超 | 深圳市建筑科学研究院有限公司 | A144003987 | 0007675 | |
124 | 深圳 | 丘亦群 | 深圳市清华苑建筑设计有限公司 | 190192 | 0007652 | |
125 | 深圳 | 张璐 | 中建国际(深圳)设计顾问有限公司 | 190520 | 0007684 | |
*该编号为辽宁省公布考试通过人员名单文件编号,辽宁省暂无法发放2008年(含)以前取得的一级注册建筑师执业资格证书 |