附件2. | ||||||
李绂等33名符合一级注册结构工程师初始注册条件人员名单 | ||||||
序号 | 上报机构 | 姓名 | 单位名称 | 企业资质号 | 执业资格证书编号 | |
1 | 北京 | 李绂 | 中国石油集团海洋工程有限公司 | A111000875 | 0012814 | |
2 | 北京 | 梁金 | 国核电力规划设计研究院 | A111007467 | 0013549 | |
3 | 北京 | 毛新征 | 中国核电工程有限公司 | 010003 | 0013885 | |
4 | 河北 | 张晓新 | 张家口市亚柯建筑设计有限公司 | A213006076 | 0012810 | |
5 | 内蒙古 | 陈玲霞 | 鄂尔多斯市煤矿设计院 | A215002094 | 0014189 | |
6 | 内蒙古 | 顾石 | 内蒙古百绘热力环保设计有限公司 | A215000380 | 0001648 | |
7 | 内蒙古 | 刘渊 | 内蒙古第二军工建筑设计院有限责任公司 | 053105 | 0014344 | |
8 | 辽宁 | 董艳君 | 辽宁省城乡建设规划设计院 | 060112 | 辽注工发[2009]1号* | |
9 | 辽宁 | 孙德良 | 辽宁省建筑设计研究院 | 060608 | 辽注工发[2010]1号* | |
10 | 辽宁 | 张旭 | 辽宁省建筑设计研究院 | 060608 | 辽注工发[2010]1号* | |
11 | 辽宁 | 张洵 | 沈阳欧亚土木设计咨询有限公司 | 063002 | 辽注工发[2010]1号* | |
12 | 吉林 | 毕波 | 吉林省商业建筑设计院 | 071104 | 辽注工发[2009]1号* | |
13 | 黑龙江 | 林春阳 | 黑龙江东城建筑设计有限公司 | A223004005 | 0014791 | |
14 | 上海 | 蔡维琴 | 上海地质环境实验应用研究所 | 3343 | 973402041 | |
15 | 江苏 | 蒋美华 | 南通和信工程勘测设计院有限公司 | 102623 | 0014715 | |
16 | 江苏 | 刘永华 | 江苏凌志环保工程有限公司 | A232017487 | 0013213 | |
17 | 浙江 | 王薇 | 衢州汇华建筑设计有限公司 | A233000652 | 0013350 | |
18 | 安徽 | 陈爽 | 安徽省外经建设集团建筑设计有限公司 | 111113 | 0004700 | |
19 | 安徽 | 原媛 | 宿松县规划建筑设计院 | A234005447 | 0014542 | |
20 | 江西 | 陈清平 | 南昌大学设计研究院 | 140116 | 0013518 | |
21 | 广东 | 黄圣钧 | 广东省海洋与渔业勘测设计院 | 191145 | 0013769 | |
22 | 广东 | 黄运武 | 佛山建筑设计院有限公司 | 190142 | 0013818 | |
23 | 广东 | 蒋友良 | 广州市设计院 | A144007371 | 0013780 | |
24 | 广东 | 柯书梅 | 佛山市瑞兴电力工程技术咨询有限公司 | A244013198 | 0013739 | |
25 | 广东 | 刘文起 | 广东省惠阳建筑设计院 | 190129 | 0013789 | |
26 | 广东 | 龙志华 | 华南理工大学建筑设计研究院 | 190007 | 粤执I结证(97)0092号 | |
27 | 广东 | 罗丽敏 | 广州市城市规划勘测设计研究院 | 190139 | 0013764 | |
28 | 广东 | 唐红元 | 广州鑫广源电力设计有限公司 | A244013664 | 0013527 | |
29 | 广东 | 唐志恒 | 广州中网电力工程设计有限公司 | A244013904 | 0013761 | |
30 | 四川 | 张晶晶 | 四川域高建筑设计有限公司 | 224254 | 0013962 | |
31 | 甘肃 | 程艳丽 | 甘肃银光工程设计有限公司 | 272059 | 0014000 | |
32 | 新疆 | 王振波 | 新疆长城建筑设计研究院(有限公司) | 300006 | 0013829 | |
33 | 新疆 | 徐乐 | 新疆长城建筑设计研究院(有限公司) | 300006 | 0014328 | |
*该编号为辽宁省公布考试通过人员名单文件编号,辽宁省暂无法发放一级注册结构工程师执业资格证书 |