附件3.
许志明等746名符合注册公用设备工程师初始注册条件人员名单
一、暖通空调(269人)
  序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书编号
  1 黑龙江 许志明 大庆市规划建筑设计研究院 A123002440 0005133
  2 黑龙江 陈宪奎 大兴安岭勘察设计院 A223004303 0005155
  3 黑龙江 赵天玉 哈尔滨市工程质量咨询中心 08102 0005201
  4 黑龙江 于景萍 哈尔滨市建筑设计院 A123002570 0017801
  5 黑龙江 王健夫 哈尔滨市建筑设计院 A123002570 0005090
  6 黑龙江 刘长庚 哈尔滨市建筑设计院 A123002570 0011109
  7 黑龙江 李景鑫 哈尔滨市建筑设计院 A123002570 0016197
  8 黑龙江 佟志文 哈尔滨市建筑设计院 A123002570 0011124
  9 黑龙江 郭冬梅 哈尔滨市建筑设计院 A123002570 0005197
  10 黑龙江 叶德强 哈尔滨市建筑设计院 A123002570 0005096
  11 黑龙江 徐建章 哈尔滨市筑友施工图审查有限责任公司 08127 0005190
  12 黑龙江 刘淑娟 哈尔滨市筑友施工图审查有限责任公司 08127 0005184
  13 黑龙江 龚雪 哈尔滨宇洋建筑设计有限公司 A223004933 0018810
  14 黑龙江 赵英辉 哈尔滨中建建筑设计有限公司 A123004582 0011116
  15 黑龙江 陈晓杰 黑龙江东方建筑设计有限公司 A123005172 0005202
  16 黑龙江 王海 黑龙江集盛建筑设计有限公司 A123004928 0005191
  17 黑龙江 赵欣虹 黑龙江建工建筑设计研究院有限公司 A123003598 0005159
  18 黑龙江 丁陆 黑龙江农垦方圆城乡规划设计有限公司 A223002383 0005121
  19 黑龙江 廉学军 黑龙江省建筑设计研究院 A123004558 0005208
  20 黑龙江 赵勇 黑龙江省建筑设计研究院 A123004558 0011118
  21 黑龙江 曹永玉 黑龙江省建筑设计研究院 A123004558 0005093
  22 黑龙江 陈钧 黑龙江省建筑设计研究院 A123004558 0005095
  23 黑龙江 杜鹏飞 黑龙江省建筑设计研究院 A123004558 0005110
  24 黑龙江 王珏 黑龙江省建筑设计研究院 A123004558 0011132
  25 黑龙江 马成 黑龙江省建筑设计研究院 A123004558 0005200
  26 黑龙江 李毅 黑龙江省建筑设计研究院 A123004558 0011120
  27 黑龙江 赵海丹 黑龙江省建筑设计研究院 A123004558 0005161
  28 黑龙江 唐红 黑龙江省建筑设计研究院 A123004558 0011117
  29 黑龙江 吕岗 黑龙江省建筑设计研究院 A123004558 0005211
  30 黑龙江 赵凤岐 黑龙江省粮食设计院 A223003499 0005109
  31 黑龙江 施晓峰 黑龙江省农垦建筑设计院 A123005092 0011105
  32 黑龙江 戴树仁 黑龙江省农垦建筑设计院 A123005092 0005146
  33 黑龙江 牟秀荣 黑龙江省轻工设计院 A123003564 0005112
  34 黑龙江 孙彦丽 黑龙江省轻工设计院 A123003564 0005125
  35 黑龙江 吴南路 黑龙江省西埃迪建筑设计院 A123004902 0011106
  36 福建 林锦 福建海峡建筑设计规划研究院 A135006963 0013123
  37 福建 李林 福建海峡建筑设计规划研究院 A135006963 0011661
  38 福建 谢晓榕 福建海峡建筑设计规划研究院 A135006963 0005503
  39 福建 林萍 福建华景建筑设计院有限公司 A135000017 0017626
  40 福建 潘庆 福建省环境保护设计院 A235001654 0006732
  41 福建 姬涌 福建省中景建筑设计院有限公司 A135000381 0005624
  42 福建 林立忠 福州国伟建设设计有限公司 AW135006615 0011660
  43 福建 诸红 天厦建筑设计(厦门)有限公司 A135006833 0004253
  44 福建 黄成根 厦门合道工程设计集团有限公司 A135004081 0005518
  45 江西 伍国红 江西省宏基建设监理有限公司 F236003275 0005546
  46 江西 钱斌 江西省华杰建筑设计有限公司 A136001072 0018020
  47 江西 薛世桢 江西省建筑设计研究总院 A136002978 0005534
  48 江西 王梦云 江西省建筑设计研究总院 A136002978 0016202
  49 江西 谭文嘉 江西同济建筑设计咨询有限公司 A236000391 0018019
  50 江西 石琼瑛 九江石化设计工程有限公司 A236002693 0011585
  51 江西 罗林云 南昌市城市规划设计研究总院 A136001290 0017465
  52 江西 邱玉平 中国瑞林工程技术有限公司 A136000336 0011579
  53 江西 李政煌 中国瑞林工程技术有限公司 A136000336 0017463
  54 江西 雷建华 中国瑞林工程技术有限公司 A136000336 0011578
  55 江西 傅辉宇 中国瑞林工程技术有限公司 A136000336 0005544
  56 江西 舒春林 中国瑞林工程技术有限公司 A136000336 0005543
  57 江西 袁正明 中国瑞林工程技术有限公司 A136000336 0005541
  58 江西 李津 中国瑞林工程技术有限公司 A136000336 0005542
  59 河南 马学媛 国家粮食储备局郑州科学研究设计院 A141001752 0011448
  60 河南 申好武 国家粮食储备局郑州科学研究设计院 A141001752 0011420
  61 河南 陈述增 河南德阳设计审查咨询有限公司 16038 0005769
  62 河南 赵国惠 河南华北水利水电勘察设计有限公司 A241012053 0011465
  63 河南 白国强 河南华北水利水电勘察设计有限公司 A241012053 0017702
  64 河南 吕纬式 河南华瑞工程设计有限公司 A241012869 0005711
  65 河南 杨瑞梁 河南建筑材料研究设计院有限责任公司 A141012598 0015844
  66 河南 胡鹏辉 河南美科石化工程设计有限公司 A241010381 0011421
  67 河南 胡静秋 河南省朝阳建筑设计有限公司 A141000364 0005727
  68 河南 申冠学 河南省城市规划设计研究院有限公司 A141002826 0005706
  69 河南 梁欣 河南省城乡建筑设计院 A141009022 0011477
  70 河南 关予 河南省电力勘测设计院 A141008828 0005748
  71 河南 李新源 河南省电力勘测设计院 A141008828 0005749
  72 河南 马守培 河南省电力勘测设计院 A141008828 0005767
  73 河南 孟昭峰 河南省纺织建筑设计院有限公司 A141011886 0005701
  74 河南 周义德 河南省纺织建筑设计院有限公司 A141011886 005705
  75 河南 王毅 河南省纺织建筑设计院有限公司 A141011886 0006767
  76 河南 周玉丙 河南省纺织建筑设计院有限公司 A141011886 0005702
  77 河南 谢原文 河南省国防工业设计研究院有限公司 A241012473 0006765
  78 河南 姚利 河南省华夏工程建设监理有限公司 E141001938 0011466
  79 河南 黄宇 河南省机电设计院有限公司 A241011027 0017697
  80 河南 侯卫东 河南省建设工程设计有限责任公司 A241012819 0011464
  81 河南 徐志 河南省建筑工程施工图设计文件审查所有限公司 16001 0005712
  82 河南 张新康 河南省建筑工程施工图设计文件审查所有限公司 16001 0005708
  83 河南 张振陆 河南省建筑工程施工图设计文件审查所有限公司 16001 0005707
  84 河南 刘族光 河南省建筑工程施工图设计文件审查所有限公司 16001 0005710
  85 河南 计茂麟 河南省建筑设计研究院有限公司 A141002510 0005709
  86 河南 董学军 河南省建筑设计研究院有限公司 A141002510 0011473
  87 河南 王其庆 河南省建筑设计研究院有限公司 A141002510 0005713
  88 河南 曹沛源 河南省建筑设计研究院有限公司 A141002510 0016167
  89 河南 翟劲松 河南省建筑设计研究院有限公司 A141002510 0011471
  90 河南 郭建华 河南省人防建筑设计研究院有限公司 A141009888 0006768
  91 河南 王瑞华 河南省人防建筑设计研究院有限公司 A141009888 0017705
  92 河南 赵鹏程 河南太平洋建筑施工图审查有限公司 16040 0005703
  93 河南 郝志锋 河南五方合创建筑设计有限公司 A141010998 0017363
  94 河南 宋俊江 河南徐辉建筑工程设计有限公司 A141014042 0011469
  95 河南 张峰 河南徐辉建筑工程设计有限公司 A141014042 0017686
  96 河南 杨光 河南徐辉建筑工程设计有限公司 A141014042 0005704
  97 河南 杨东辉 河南智博建筑设计有限公司 A141000604 0011470
  98 河南 赵广清 河南智博建筑设计有限公司 A141000604 0005750
  99 河南 杜建伟 黄河勘测规划设计有限公司 A141002608 0017700
  100 河南 完强 黄河勘测规划设计有限公司 A141002608 0006570
  101 河南 冯登洲 机械工业第六设计研究院 A141000996 0004177
  102 河南 周惠娟 机械工业第六设计研究院 A141001996 0017703
  103 河南 郑中援 机械工业第六设计研究院 A141001996 0005736
  104 河南 张家平 机械工业第六设计研究院 A141001996 0005731
  105 河南 高洪澜 机械工业第六设计研究院 A141001996 0005732
  106 河南 赵炬 机械工业第六设计研究院 A141001996 0005738
  107 河南 张桂生 机械工业第六设计研究院 A141001996 0011463
  108 河南 谷付清 机械工业第六设计研究院 A141001996 0011475
  109 河南 林伟华 机械工业第六设计研究院 A141001996 0017622
  110 河南 杨瑞 机械工业第六设计研究院 A141001996 0011419
  111 河南 薛琳 机械工业第六设计研究院 A141001996 0017707
  112 河南 罗红 机械工业第四设计研究院 A141011214 0011428
  113 河南 范永强 机械工业第四设计研究院 A141011214 0017690
  114 河南 黄飞 机械工业第四设计研究院 A141011214 0015849
  115 河南 赵广利 机械工业第四设计研究院 A141011214 0016164
  116 河南 薛明山 机械工业第四设计研究院 A141011214 0005765
  117 河南 亢治河 机械工业第四设计研究院 A141011214 0005763
  118 河南 韩志峰 机械工业第四设计研究院 A141011214 0015845
  119 河南 王全喜 机械工业第四设计研究院 A141011214 0016163
  120 河南 崔全兴 机械工业第四设计研究院 A141011214 0005761
  121 河南 贾宝强 机械工业第四设计研究院 A141011214 0015847
  122 河南 张若樑 机械工业第四设计研究院 A141011214 0005766
  123 河南 邓芳 机械工业第四设计研究院 A141011214 0011430
  124 河南 钟峰 机械工业第四设计研究院 A141011214 0017694
  125 河南 顾三林 济源市规划建筑设计院有限公司 A241003779 0006770
  126 河南 吕邦平 济源市新建工业与民用建筑设计有限公司 163070 0006769
  127 河南 高岩 焦作宏祥建筑设计有限公司 A141012186 0011450
  128 河南 陈金兰 焦作宏祥建筑设计有限公司 A141012186 0017695
  129 河南 王同 焦作宏祥建筑设计有限公司 A141012186 0017696
  130 河南 谷海泉 洛阳规划建筑设计有限公司 A141009686 0005753
  131 河南 史俊奇 洛阳规划建筑设计有限公司 A141009686 0011442
  132 河南 田自群 洛阳规划建筑设计有限公司 A141009686 0017693
  133 河南 冯永兴 洛阳耐研工程技术有限公司 A241011753 0011432
  134 河南 鲁继明 洛阳石化工程设计有限公司 A241009335 0011424
  135 河南 张国芳 洛阳市古建园林设计研究院 A141008256 0005751
  136 河南 高雪飞 洛阳市淼泉给水排水设计院 A241007155 0018735
  137 河南 陈立强 洛阳一拖华建工程设计有限公司 A241011333 0011423
  138 河南 吕健鹏 洛阳中重成套工程设计院有限责任公司 A141012128 0017692
  139 河南 刘新亚 煤炭工业郑州设计研究院有限公司 A141002296 0005715
  140 河南 韩用坤 煤炭工业郑州设计研究院有限公司 A141002296 0011474
  141 河南 王治业 煤炭工业郑州设计研究院有限公司 A141002296 0005714
  142 河南 王大勇 南阳市建筑设计研究院 A141008264 0011458
  143 河南 朱连祥 南阳市建筑设计研究院 A141008264 0005724
  144 河南 曲贵敏 新乡市建筑设计研究院有限公司 A141011958 0005726
  145 河南 宋宏伟 许昌弘城建筑市政勘察设计有限公司 A241006557 0011455
  146 河南 王建华 郑州大学综合设计研究院 A141005380 0005716
  147 河南 张伟东 郑州大学综合设计研究院 A141005380 0011467
  148 河南 沈俊平 郑州蓝图勘察设计技术咨询服务中心 16003 0005734
  149 河南 刘恺 郑州粮油食品工程建筑设计院 A141010078 0017698
  150 河南 赵松泉 郑州市人防工程设计研究院 A241009973 0006766
  151 河南 杜哲泉 郑州铁路局设计所 A241012851 0011415
  152 河南 朱玉本 中国石化集团洛阳石油化工工程公司 A141000558 0015848
  153 河南 邓波 中国石化集团洛阳石油化工工程公司 A141000558 0011433
  154 河南 杨辉 中国石化集团洛阳石油化工工程公司 A141000558 0016166
  155 河南 缪开杭 中国石化集团洛阳石油化工工程公司 A141000558 0005755
  156 河南 张俊 中国石化集团洛阳石油化工工程公司 A141000558 0011434
  157 河南 杨德山 中国石化集团中原石油勘探局勘察设计研究院 A141008990 0011451
  158 河南 张连素 中国石化集团中原石油勘探局勘察设计研究院 A141008990 0005730
  159 河南 谢钢栓 中国石化集团中原石油勘探局勘察设计研究院 A141008990 0005729
  160 河南 卫鹏 中国石油天然气第一建设公司 A241003989 0016165
  161 河南 李忠 中色科技股份有限公司 A141011100 0011427
  162 河南 祁永智 中色科技股份有限公司 A141011100 0011431
  163 河南 贺宏霞 中色科技股份有限公司 A141011100 0011439
  164 河南 王博 中色科技股份有限公司 A141011100 0011435
  165 河南 柴续斌 中色科技股份有限公司 A141011100 0006764
  166 河南 尤洛峰 中色科技股份有限公司 A141011100 0017689
  167 河南 陈明元 中色科技股份有限公司 A141011100 0005758
  168 河南 唐化程 中铁隧道洛阳监理有限公司 E141009400 0011445
  169 重庆 龚荣碧 机械工业第三设计研究院 A150000190 0004516
  170 重庆 崔量 中煤国际工程集团重庆设计研究院 A150000544 0004564
  171 重庆 史建强 中冶建工有限公司 A150000028 0004507
  172 重庆 龙俊平 重庆惠庭都市建筑设计事务所 A150003662 0004502
  173 重庆 唐方元 重庆市得森建筑规划设计研究院有限公司 A150002790 0004515
  174 重庆 雒世荣 重庆市华弘建筑规划勘测设计有限公司 A250003257 0013181
  175 重庆 贾培红 重庆新际建筑工程设计有限公司 A250003513 0017666
  176 贵州 刘志玲 贵阳铝镁设计研究院 A152000884 0011753
  177 贵州 刘迅 贵阳铝镁设计研究院 A152000884 0011755
  178 贵州 邓七一 贵阳铝镁设计研究院 A152000884 0011754
  179 贵州 吕维宁 贵阳铝镁设计研究院 A152000884 0006221
  180 贵州 苏平 贵阳市建筑设计院有限公司 A152001004 0006216
  181 贵州 王耀华 贵州协同建筑设计有限责任公司 A252001279 0006209
  182 贵州 朱国民 六盘水市规划设计研究院 A252000349 0013106
  183 贵州 赵德昌 遵义市建筑设计院 A152002136 0006207
  184 陕西 常西永 宝鸡市建筑设计院 A161007228 0006273
  185 陕西 和安清 宝鸡市民用建筑勘察设计院 A261003849 0006279
  186 陕西 刘禄瑞 陕西长青工程技术咨询有限责任公司 26101 0006265
  187 陕西 黄为 陕西川嘉建筑设计有限公司 A161006696 0006799
  188 陕西 邹秀莲 陕西华建建筑设计事务所 A261005973 0006352
  189 陕西 范炳昶 陕西华美建筑设计有限公司 A261005957 0006252
  190 陕西 买宏金 陕西三秦工程技术质量咨询有限责任公司 26021 0006268
  191 陕西 姚丽莉 西安安泰工程技术咨询有限责任公司 26061 0006312
  192 陕西 侯万里 西安安泰工程技术咨询有限责任公司 26061 0006319
  193 陕西 冯凯生 西安长庆科技工程有限责任公司 A161000224 0006282
  194 陕西 李莉 西安建筑科技大学建筑设计研究院 A161000556 0006370
  195 陕西 高红路 西安建筑科技大学建筑设计研究院 A161000556 0006305
  196 陕西 张莉 西安建筑科技大学建筑设计研究院 A161000556 0006307
  197 陕西 秦煜 西安建筑科技大学建筑设计研究院 A161000556 0013053
  198 陕西 薛遵义 西安建筑科技大学建筑设计研究院 A161000556 0006308
  199 陕西 岳斌佑 西安建筑科技大学建筑设计研究院 A161000556 0006306
  200 陕西 刘瑜 西安建筑科技大学建筑设计研究院 A161000556 0006800
  201 陕西 王思璠 西安森科建筑工程设计咨询有限公司 A261006433 0018707
  202 陕西 张欧 西安市建筑设计研究院 A161006532 0006285
  203 陕西 肖燕 西安市建筑设计研究院 A161006532 0006793
  204 陕西 陈杰 西安市建筑设计研究院 A161006532 0006796
  205 陕西 吕砚昭 西安市建筑设计研究院 A161006532 0006286
  206 陕西 许彤 西安市建筑设计研究院 A161006532 0006795
  207 陕西 谢晓莉 西安市建筑设计研究院 A161006532 0006792
  208 陕西 高颖光 西安思维建筑设计有限责任公司 A161000572 0006284
  209 陕西 芦西哲 西安思维建筑设计有限责任公司 A161000572 0006264
  210 陕西 刘锡俊 西北综合勘察设计研究院 A161003738 0006327
  211 陕西 卢飞 咸阳市建筑设计研究院 A161007244 0013078
  212 陕西 马友谊 咸阳市建筑设计研究院 A161007244 0006271
  213 陕西 刘清泉 延安市建筑设计院 A261005595 0013029
  214 陕西 官燕玲 榆林市恒泰建筑设计有限公司 A261005949 0006316
  215 陕西 黄从新 中国电力工程顾问集团西北电力设计院 A161000660 0006372
  216 陕西 王娟芳 中国建筑西北设计研究院有限公司 A161002630 0013065
  217 陕西 谷成均 中国建筑西北设计研究院有限公司 A161002630 0006336
  218 陕西 薛洁 中国建筑西北设计研究院有限公司 A161002630 0013072
  219 陕西 张晓昱 中国建筑西北设计研究院有限公司 A161002630 0016120
  220 陕西 黄惠 中国建筑西北设计研究院有限公司 A161002630 0013069
  221 陕西 徐博荣 中国建筑西北设计研究院有限公司 A161002630 0013033
  222 陕西 周敏 中国建筑西北设计研究院有限公司 A161002630 0013118
  223 陕西 郑钫 中国建筑西北设计研究院有限公司 A161002630 0006790
  224 陕西 杨忠 中国建筑西北设计研究院有限公司 A161002630 0013074
  225 陕西 骆海川 中国建筑西北设计研究院有限公司 A161002630 0013070
  226 陕西 尹留成 中国建筑西北设计研究院有限公司 A161002630 0017816
  227 陕西 马超 中国建筑西北设计研究院有限公司 A161002630 0013071
  228 陕西 王谦 中国建筑西北设计研究院有限公司 A161002630 0006332
  229 陕西 赵民 中国建筑西北设计研究院有限公司 A161002630 0013038
  230 陕西 薛建文 中国建筑西北设计研究院有限公司 A161002630 0006789
  231 陕西 杨小龙 中国建筑西北设计研究院有限公司 A161002630 0017813
  232 陕西 季伟 中国建筑西北设计研究院有限公司 A161002630 0006331
  233 陕西 崔敏 中国建筑西北设计研究院有限公司 A161002630 0016122
  234 陕西 刘凯 中国建筑西北设计研究院有限公司 A161002630 0013073
  235 陕西 江源 中国建筑西北设计研究院有限公司 A161002630 0017812
  236 陕西 师佩莲 中国建筑西北设计研究院有限公司 A161002630 0006328
  237 陕西 蒋忠 中国建筑西北设计研究院有限公司 A161002630 0017815
  238 陕西 邵莹 中国建筑西北设计研究院有限公司 A161002630 0013068
  239 陕西 潘利辉 中国建筑西北设计研究院有限公司 A161002630 0017814
  240 陕西 崇楠 中国建筑西北设计研究院有限公司 A161002630 0006330
  241 陕西 周群 中国建筑西北设计研究院有限公司 A161002630 0006791
  242 陕西 陈闽瑞 中国建筑西北设计研究院有限公司 A161002630 0013067
  243 陕西 龙开卫 中国建筑西北设计研究院有限公司 A161002630 0006335
  244 陕西 王新海 中国建筑西北设计研究院有限公司 A161002630 0013036
  245 陕西 王立峰 中国建筑西北设计研究院有限公司 A161002630 0013066
  246 陕西 马庭愉 中国建筑西北设计研究院有限公司 A161002630 0006333
  247 陕西 殷元生 中国建筑西北设计研究院有限公司 A161002630 0006334
  248 陕西 陈晓辉 中国建筑西北设计研究院有限公司 A161002630 0016119
  249 陕西 杨美丽 中国建筑西北设计研究院有限公司 A161002630 0013037
  250 陕西 杨春方 中国建筑西北设计研究院有限公司 A161002630 0016121
  251 陕西 孟昭书 中国轻工业西安设计工程有限责任公司 A161003238 0006309
  252 陕西 陈明 中国轻工业西安设计工程有限责任公司 A161003238 0013136
  253 陕西 赵睿 中国轻工业西安设计工程有限责任公司 A161003238 0013175
  254 陕西 李振东 中国轻工业西安设计工程有限责任公司 A161003238 0013137
  255 陕西 孔祥年 中国轻工业西安设计工程有限责任公司 A161003238 0006311
  256 陕西 喻继平 中国轻工业西安设计工程有限责任公司 A161003238 0006310
  257 陕西 郝宁克 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 A161001242 0015878
  258 陕西 胡庆苑 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 A161001242 0017820
  259 陕西 邓保顺 中铁第一勘察设计院集团有限公司 A161000160 0011097
  260 陕西 井敏捷 中铁第一勘察设计院集团有限公司 A161000160 0013062
  261 陕西 侯卫华 中铁第一勘察设计院集团有限公司 A161000160 0011094
  262 陕西 李励 中铁第一勘察设计院集团有限公司 A161000160 0011088
  263 陕西 李德辉 中铁第一勘察设计院集团有限公司 A161000160 0011096
  264 陕西 张文军 中铁第一勘察设计院集团有限公司 A161000160 0011091
  265 陕西 赵艳 中铁第一勘察设计院集团有限公司 A161000160 0011093
  266 陕西 罗宏洲 中铁第一勘察设计院集团有限公司 A161000160 0011092
  267 陕西 张新成 中铁第一勘察设计院集团有限公司 A161000160 0011089
  268 陕西 陈志鸿 中铁第一勘察设计院集团有限公司 A161000160 0011090
  269 陕西 王宽 中铁建设集团西北设计有限公司 A261004043 0016027
二、给水排水(380人)
  序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书编号
  1 黑龙江 谷峡 大庆市规划建筑设计研究院 A123002440 0012652
  2 黑龙江 刘凤兰 大兴安岭勘察设计院 A223004303 0001532
  3 黑龙江 王堪英 大兴安岭勘察设计院 A223004303 0001523
  4 黑龙江 崔福义 哈尔滨方舟建筑设计有限公司 A123002844 0001527
  5 黑龙江 刘长庚 哈尔滨市建筑设计院 A123002570 0014699
  6 黑龙江 李名锐 哈尔滨市建筑设计院 A123002570 0012650
  7 黑龙江 杜茂安 哈尔滨市筑友施工图审查有限责任公司 08127 0001572
  8 黑龙江 李涛 黑龙江东方建筑设计有限公司 A123005172 0014702
  9 黑龙江 刘忠英 黑龙江集盛建筑设计有限公司 A123004928 0001537
  10 黑龙江 徐毅 黑龙江省建筑设计研究院 A123004558 0001582
  11 黑龙江 苏蕾 黑龙江省建筑设计研究院 A123004558 0009157
  12 黑龙江 唐红 黑龙江省建筑设计研究院 A123004558 0014705
  13 黑龙江 李春明 黑龙江省建筑设计研究院 A123004558 0009156
  14 黑龙江 苏德俭 黑龙江省建筑设计研究院 A123004558 0001573
  15 黑龙江 于大宁 黑龙江省建筑设计研究院 A123004558 0009150
  16 黑龙江 王玲 黑龙江省轻工设计院 A123003564 0001556
  17 黑龙江 华耀宗 黑龙江省轻工设计院 A123003564 0001574
  18 黑龙江 王立 黑龙江省轻工设计院 A123003564 0001565
  19 黑龙江 孙凯 黑龙江省西埃迪建筑设计院 A123004902 0001560
  20 黑龙江 赵晓波 黑龙江省伊春林业勘察设计院 A223005733 0001541
  21 福建 叶式萍 福建超平建筑设计有限公司 A135000953 0001980
  22 福建 钟雄英 福建海峡建筑设计规划研究院 A135006963 0013795
  23 福建 彭海林 福建省合道建筑设计有限公司 A135002973 0020206
  24 福建 黄志勇 福建省环境保护设计院 A235001654 0010210
  25 福建 邱香贵 福建省环境保护设计院 A235001654 0010198
  26 福建 方金珍 福建省交通规划设计院 A135005033 0010208
  27 福建 朱继红 福建省交通规划设计院 A135005033 0010226
  28 福建 马英 福建省交通规划设计院 A135005033 0020199
  29 福建 林谋勇 福建省千亿建筑设计有限公司 A135003353 0010211
  30 福建 吴美恩 福建省石油化学工业设计院 A135004209 0018503
  31 福建 蒋春花 福建省石油化学工业设计院 A135004209 0010224
  32 福建 林敏 福建省石油化学工业设计院 A135004209 0012701
  33 福建 张祥中 福建省中景建筑设计院有限公司 A135000381 0001951
  34 福建 丁国潞 福建源发电力勘察设计有限公司 A235004100 0018504
  35 福建 陈晶 福建众合开发建筑设计院 A135003627 0010196
  36 福建 林榕 福州国伟建设设计有限公司 AW135006615 0010202
  37 福建 陈汝琬 福州市规划设计研究院 A135005987 0001958
  38 福建 韩珠敏 福州市规划设计研究院 A135005987 0010142
  39 福建 施嘉琴 福州市建设工程施工图审查中心 13004 0001988
  40 福建 黄剑辉 翰林(福建)勘察设计有限公司 A135006817 0010205
  41 福建 王碧琴 嘉园环保股份有限公司 A135003329 0001959
  42 福建 黄鹤章 天厦建筑设计(厦门)有限公司 A135006833 0020194
  43 福建 孙绍波 天厦建筑设计(厦门)有限公司 A135006833 0010115
  44 福建 何宏涛 厦门合诚工程设计院有限公司 A235004230 0019869
  45 福建 杨培云 厦门合道工程设计集团有限公司 A135004081 0018499
  46 福建 张广宇 厦门合道工程设计集团有限公司 A135004081 0013770
  47 福建 陈飞雪 厦门合道工程设计集团有限公司 A135004081 0010162
  48 福建 范建洪 厦门合道工程设计集团有限公司 A135004081 0020188
  49 福建 高政 厦门市市政工程设计院有限公司 A135004195 0020178
  50 福建 谢泽云 厦门市市政工程设计院有限公司 A135004195 0001996
  51 福建 黄莉萍 厦门市市政工程设计院有限公司 A135004195 0001992
  52 福建 郑舒昀 厦门市市政工程设计院有限公司 A135004195 0010154
  53 福建 陈斌 厦门市市政工程设计院有限公司 A135004195 0010149
  54 福建 李健 厦门市市政工程设计院有限公司 A135004195 0010153
  55 福建 洪东晖 厦门中建东北设计院有限公司 A135007003 0020176
  56 福建 王振华 厦门紫金工程设计有限公司 A235004394 0019810
  57 福建 郑世崇 中城建(福建)建筑设计研究院有限公司 A135006019 0001975
  58 江西 张涛 赣州宏远电力勘测设计院 A236002459 0019958
  59 江西 黄宁 江西省建筑设计研究总院 A136002978 0012948
  60 江西 谢有莲 江西省建筑设计研究总院 A136002978 0002009
  61 江西 王啟文 江西省萍乡市建筑设计院 A136003808 0010029
  62 江西 周国华 江西同济建筑设计咨询有限公司 A236000391 0019961
  63 江西 彭雪峰 江西五方建筑设计有限公司 A236002345 0019956
  64 江西 聂运木 九江石化设计工程有限公司 A236002693 0002012
  65 江西 刘欣华 南昌市城市规划设计研究总院 A136001290 0019959
  66 江西 李晓莉 南昌市城市规划设计研究总院 A136001290 0019960
  67 江西 许秋海 南昌市城市规划设计研究总院 A136001290 0010022
  68 江西 李益飞 南昌市城市规划设计研究总院 A136001290 0012709
  69 江西 吴雪军 南昌市城市规划设计研究总院 A136001290 0013712
  70 江西 尹小斌 南昌市城市规划设计研究总院 A136001290 0019962
  71 江西 许富钿 鹰潭市市政规划设计研究院 A236003137 0002022
  72 江西 王礼敬 中国瑞林工程技术有限公司 A136000336 0012710
  73 江西 张铭发 中国瑞林工程技术有限公司 A136000336 0010006
  74 江西 姜炜 中国瑞林工程技术有限公司 A136000336 0010003
  75 江西 林佩斌 中国瑞林工程技术有限公司 A136000336 0018440
  76 江西 秦新民 中国瑞林工程技术有限公司 A136000336 0010007
  77 江西 何小英 中国瑞林工程技术有限公司 A136000336 0002018
  78 江西 刘志刚 中国瑞林工程技术有限公司 A136000336 0010004
  79 江西 刘志荣 中国瑞林工程技术有限公司 A136000336 0002019
  80 江西 吴国平 中国瑞林工程技术有限公司 A136000336 0002016
  81 江西 童武 中国瑞林工程技术有限公司 A136000336 0013694
  82 江西 刘奕 中国瑞林工程技术有限公司 A136000336 0013692
  83 江西 梅曙明 中国瑞林工程技术有限公司 A136000336 0013693
  84 江西 刘钰畴 中国瑞林工程技术有限公司 A136000336 0010001
  85 河南 王志法 国家粮食储备局郑州科学研究设计院 A141001752 0013864
  86 河南 申好武 国家粮食储备局郑州科学研究设计院 A141001752 0018524
  87 河南 闫梁 河南德阳设计审查咨询有限公司 16038 0002146
  88 河南 杨宗君 河南东方建筑设计有限公司 A141000032 0013820
  89 河南 王韬萌 河南工程咨询监理有限公司 A241004739 0009697
  90 河南 崔发善 河南虹苑建筑设计有限公司 A241010857 0002186
  91 河南 刘玉忠 河南华北水利水电勘察设计有限公司 A241012053 0009688
  92 河南 刘晶洁 河南华慧有色工程设计有限公司 A141013654 0009627
  93 河南 刘涛 河南华慧有色工程设计有限公司 A141013654 0013824
  94 河南 尚辉 河南建筑材料研究设计院有限责任公司 A141012598 0013873
  95 河南 彭建谋 河南建筑材料研究设计院有限责任公司 A141012598 0009698
  96 河南 高永强 河南美科石化工程设计有限公司 A241010381 0013830
  97 河南 尹卫红 河南省城市规划设计研究院有限公司 A141002826 0002123
  98 河南 尚学军 河南省城市规划设计研究院有限公司 A141002826 0002125
  99 河南 陈永信 河南省城市规划设计研究院有限公司 A141002826 0002126
  100 河南 何建波 河南省城市规划设计研究院有限公司 A141002826 0002163
  101 河南 晏成融 河南省城乡建筑设计院有限公司 A141009022 0002139
  102 河南 秦加彬 河南省城乡建筑设计院有限公司 A141009022 0018525
