附件1. | ||||||
张立等56名注册土木工程师 (岩土)初始注册人员名单 | ||||||
北京市(4人) | ||||||
张立 | 曾吉文 | 郑志红 | 何伟球 | |||
天津市(6人) | ||||||
侯书奇 | 马秀君 | 赵富军 | 王荣芳 | 梁军 | 李守龙 | |
河北省(4人) | ||||||
王成中 | 刘继成 | 姜恒友 | 张昀青 | |||
辽宁省(1人) | ||||||
刘丹 | ||||||
上海市(4人) | ||||||
章荣国 | 江宁 | 刘兹胜 | 钟铮 | |||
江苏省(6人) | ||||||
庄海洋 | 王永红 | 姚卫东 | 王卫栋 | 雷创锋 | 吕竹花 | |
浙江省(7人) | ||||||
施维成 | 田军 | 潘学标 | 王文俊 | 王恩博 | 农大欢 | 梁万军 |
安徽省(1人) | ||||||
吴洪富 | ||||||
湖北省(8人) | ||||||
王翠英 | 陈浩 | 潘志军 | 李树润 | 胡兴坤 | 徐牧明 | 陈保国 |
刘娜 | ||||||
广西壮族自治区(11人) | ||||||
曹佳 | 刘永红 | 王石金 | 骆定明 | 李海胜 | 夏凯 | 黄歆 |
俞敏 | 莫先恒 | 蒋福昆 | 韦华思 | |||
重庆市(2人) | ||||||
杨斌财 | 刘黎 | |||||
宁夏回族自治区(1人) | ||||||
杨志锐 | ||||||
新疆维吾尔自治区(1人) | ||||||
鲁光华 |