附件4.
马自国等649名符合注册电气工程师初始注册条件人员名单
一、发输变电(80人)
  序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书编号
1 北京 马自国 北京国电龙源环保工程有限公司 A111000543 0007113
  2 北京 刘科伟 北京国电龙源环保工程有限公司 A111000543 0007100
  3 北京 李洪江 北京华建网源电力设计研究所 A211008764 0007386
  4 北京 张子引 国网北京经济技术研究院 A111003007 0007272
  5 北京 张锐 国网北京经济技术研究院 A111003007 0013118
  6 北京 闫培丽 国网北京经济技术研究院 A111003007 0013059
  7 北京 王涛 国网北京经济技术研究院 A111003007 0013117
  8 北京 宋璇坤 国网北京经济技术研究院 A111003007 0000117
  9 北京 石改萍 国网北京经济技术研究院 A111003007 0001498
  10 北京 邱斌 国网北京经济技术研究院 A111003007 0007289
  11 北京 齐化锋 国网北京经济技术研究院 A111003007 0000271
  12 北京 梁光耀 国网北京经济技术研究院 A111003007 0000525
  13 北京 姜德宏 国网北京经济技术研究院 A111003007 0007513
  14 北京 黄宝莹 国网北京经济技术研究院 A111003007 0009812
  15 北京 胡君慧 国网北京经济技术研究院 A111003007 0007387
  16 北京 韩柳 国网北京经济技术研究院 A111003007 0013116
  17 北京 郭艳霞 国网北京经济技术研究院 A111003007 0011869
  18 北京 王敏 中国电力建设工程咨询公司 A111009067 0007106
  19 北京 赵亮亮 中国航空规划建设发展有限公司 A111000019 0012756
  20 北京 郭占伟 中国中元国际工程公司 A111000295 0013044
  21 黑龙江 王金龙 大庆油田工程有限公司 A123001326 0013162
  22 黑龙江 丛云花 佳木斯电力勘测设计院 A223004467 0013198
  23 江苏 王海潜 江苏科能电力工程咨询有限公司 A232000421 0000574
  24 江苏 秦华 江苏省电力设计院 A132015910 0014219
  25 江苏 吴松丽 江苏省化工设计院有限公司 A132011736 0013137
  26 江苏 高静 南京凌翰建筑设计工程有限公司 A232003427 0009751
  27 江苏 于立 南通通源电力设计咨询有限公司 A232004017 0013124
  28 广西 莫梅梅 广西博阳电力设计有限责任公司 A245005249 0012949
  29 广西 李玉丽 广西博阳电力设计有限责任公司 A245005249 0012942
  30 广西 李康星 广西博阳电力设计有限责任公司 A245005249 0014148
  31 广西 左新南 广西电力工业勘察设计研究院 A145002868 0000995
  32 广西 钟凤薇 广西电力工业勘察设计研究院 A145002868 0001487
  33 广西 张正均 广西电力工业勘察设计研究院 A145002868 0001005
  34 广西 张宏 广西电力工业勘察设计研究院 A145002868 0001000
  35 广西 文钰兴 广西电力工业勘察设计研究院 A145002868 0000996
  36 广西 韦燕 广西电力工业勘察设计研究院 A145002868 0014140
  37 广西 王小艳 广西电力工业勘察设计研究院 A145002868 0014139
  38 广西 王庆红 广西电力工业勘察设计研究院 A145002868 0012948
  39 广西 王汉斌 广西电力工业勘察设计研究院 A145002868 0014144
  40 广西 覃华 广西电力工业勘察设计研究院 A145002868 0014146
  41 广西 任怀兵 广西电力工业勘察设计研究院 A145002868 0012944
  42 广西 秦征 广西电力工业勘察设计研究院 A145002868 0007123
  43 广西 蒙宁海 广西电力工业勘察设计研究院 A145002868 0007121
  44 广西 蒙国勇 广西电力工业勘察设计研究院 A145002868 0012943
  45 广西 卢本初 广西电力工业勘察设计研究院 A145002868 0012945
  46 广西 刘克健 广西电力工业勘察设计研究院 A145002868 0001007
  47 广西 刘可兴 广西电力工业勘察设计研究院 A145002868 0001009
  48 广西 李瑜琨 广西电力工业勘察设计研究院 A145002868 0012941
  49 广西 蒋仁战 广西电力工业勘察设计研究院 A145002868 0012956
  50 广西 黄红玲 广西电力工业勘察设计研究院 A145002868 0014143
  51 广西 甘焱 广西电力工业勘察设计研究院 A145002868 0014247
  52 广西 崔莉 广西电力工业勘察设计研究院 A145002868 0001485
  53 广西 陈娟 广西电力工业勘察设计研究院 A145002868 0014142
  54 广西 陈坚 广西电力工业勘察设计研究院 A145002868 0001004
  55 广西 常红梅 广西电力工业勘察设计研究院 A145002868 0014137
  56 广西 李建军 广西绿能电力勘察设计有限公司 A245005395 0012957
  57 广西 吴诗芹 广西南宁水利电力设计院 A145004942 0012954
  58 贵州 主勇 贵州电力设计研究院 A152000632 0009795
  59 贵州 张吴阳 贵州电力设计研究院 A152000632 0001142
  60 贵州 张其义 贵州电力设计研究院 A152000632 0001132
  61 贵州 杨光贵 贵州电力设计研究院 A152000632 0001141
  62 贵州 王亚非 贵州电力设计研究院 A152000632 0001144
  63 贵州 王晓燕 贵州电力设计研究院 A152000632 0012978
  64 贵州 宋用斌 贵州电力设计研究院 A152000632 0001130
  65 贵州 任建平 贵州电力设计研究院 A152000632 0001147
  66 贵州 邱相群 贵州电力设计研究院 A152000632 0001146
  67 贵州 李勇 贵州电力设计研究院 A152000632 0001143
  68 贵州 李怀秋 贵州电力设计研究院 A152000632 0001137
  69 贵州 黎智 贵州电力设计研究院 A152000632 0001139
  70 贵州 陈苏蓉 贵州电力设计研究院 A152000632 0001145
  71 贵州 李扶中 黔南都能开发有限公司 A252002061 0014009
  72 青海 张益田 青海省电力设计院 A163000152 0001236
  73 青海 闫敏 青海省电力设计院 A163000152 0009491
  74 青海 穆青华 青海省电力设计院 A163000152 0012989
  75 青海 吕政 青海省电力设计院 A163000152 0001307
  76 青海 陆建军 青海省电力设计院 A163000152 0014136
  77 青海 陈燕珍 青海省电力设计院 A163000152 0009488
  78 青海 薛勤 西宁宁光工程咨询有限公司 A263000187 0009516
  79 青海 王黎彦 西宁宁光工程咨询有限公司 A263000187 0009512
  80 青海 穆华宁 西宁宁光工程咨询有限公司 A263000187 0009514
二、供配电(569人)
  序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书编号
  1 北京 邵廷攽 北京建都设计研究院有限责任公司 A111002837 0002264
  2 北京 陈昌新 北京中环世纪工程设计有限责任公司 A111005115 0002242
  3 北京 左占江 中船建筑工程设计研究院 A111009719 0007844
  4 北京 赵玲 中国航空规划建设发展有限公司 A111000019 0001517
  5 北京 张路明 中国航空规划建设发展有限公司 A111000019 0001982
  6 北京 王艳军 中国航空规划建设发展有限公司 A111000019 0012135
  7 北京 王秀菊 中国航空规划建设发展有限公司 A111000019 0001973
  8 北京 王世忠 中国航空规划建设发展有限公司 A111000019 0007901
  9 北京 王家英 中国航空规划建设发展有限公司 A111000019 0001975
  10 北京 牛犇 中国航空规划建设发展有限公司 A111000019 0010795
  11 北京 刘景灏 中国航空规划建设发展有限公司 A111000019 0001977
  12 北京 程细娇 中国航空规划建设发展有限公司 A111000019 0001968
  13 北京 曹宁 中国航空规划建设发展有限公司 A111000019 0001980
  14 北京 杨宏宇 中国建筑标准设计研究院 A111007917 0013518
  15 北京 徐玲献 中国建筑标准设计研究院 A111007917 0009654
  16 北京 孙兰 中国建筑标准设计研究院 A111007917 0001875
  17 北京 宋晓梅 中国建筑标准设计研究院 A111007917 0002253
  18 北京 刘银玲 中国建筑标准设计研究院 A111007917 0013557
  19 北京 刘轶 中国建筑标准设计研究院 A111007917 0013514
  20 北京 黄祖凯 中国建筑标准设计研究院 A111007917 0010364
  21 北京 高丽华 中国建筑标准设计研究院 A111007917 0001880
  22 北京 许冬梅 中国建筑设计研究院 A111002193 0007886
  23 北京 吕丽 中国建筑设计研究院 A111002193 0001524
  24 北京 张宝 中铁工程设计院有限公司 A111000421 0013515
  25 北京 宋江红 中铁工程设计院有限公司 A111000421 0007953
  26 北京 李琳 中铁工程设计院有限公司 A111000421 0009382
  27 北京 高春宇 中铁工程设计院有限公司 A111000421 0009411
  28 北京 马宁 中旭建筑设计有限责任公司 A111008977 0013542
  29 黑龙江 杨宁 大庆高新技术产业开发区规划建筑设计院 A223000031 0010012
  30 黑龙江 吴瑞利 大庆高新技术产业开发区规划建筑设计院 A123000034 0011280
  31 黑龙江 王明远 大庆高新技术产业开发区规划建筑设计院 A223000031 0008812
  32 黑龙江 陈全新 大庆高新技术产业开发区规划建筑设计院 A223000031 0012435
  33 黑龙江 周鹏翔 大庆华凯石油化工设计工程有限公司 A223000759 0006821
  34 黑龙江 柏彦明 大庆市规划建筑设计研究院 A123002440 0010526
  35 黑龙江 张忠 大庆油田工程有限公司 A123001326 0010532
  36 黑龙江 张金陵 大庆油田工程有限公司 A123001326 0006817
  37 黑龙江 闫石 大庆油田工程有限公司 A123001326 0006816
  38 黑龙江 王同强 大庆油田工程有限公司 A123001326 0010394
  39 黑龙江 王金龙 大庆油田工程有限公司 A123001326 0010531
  40 黑龙江 刘焕玲 大庆油田工程有限公司 A123001326 0008120
  41 黑龙江 刘大伟 大庆油田工程有限公司 A123001326 0010393
  42 黑龙江 高飞 大庆油田工程有限公司 A123001326 0004088
  43 黑龙江 董利珉 大庆油田工程有限公司 A123001326 0008121
  44 黑龙江 刘国良 哈尔滨开发区施工图设计文件审查中心 08103 0003987
  45 黑龙江 张玲 哈尔滨市平战人防工程设计院有限公司 A223002421 0004082
  46 黑龙江 代永刚 哈尔滨土木建筑设计院有限公司 A123005252 0010390
  47 黑龙江 杨贵成 黑龙江龙煤矿业工程设计研究院有限公司 A223003117 0004061
  48 黑龙江 程佳生 黑龙江农垦勘测设计研究院 A223001701 0004052
  49 黑龙江 马莲英 牡丹江林业勘察设计院 A223001849 0012676
  50 黑龙江 栾青雁 齐齐哈尔市佳维建筑设计有限责任公司 A223004409 0012597
  51 黑龙江 李彦辉 肇东市建筑勘察设计院 A223005485 0008102
  52 江苏 雷建喜 常州市华宇建筑设计研究院有限公司 A232017331 0009204
  53 江苏 傅明华 常州市建筑设计研究院有限公司 A132020158 0013635
  54 江苏 杨广宁 江苏东华市政工程设计有限公司 A232000069 0004148
  55 江苏 陈庆利 江苏东华市政工程设计有限公司 A232000069 0011381
  56 江苏 杜淑文 江苏弘盛建设工程集团有限公司 A0014032108401 0010684
  57 江苏 高建 江苏省第二建筑设计研究院有限责任公司 A132006442 0013660
  58 江苏 樊海东 江苏省华建建设股份有限公司 A0014032100101 0010658
  59 江苏 朱学锋 江苏省化工设计院有限公司 A132011736 0002535
  60 江苏 张明华 江苏省化工设计院有限公司 A132011736 0009100
  61 江苏 肖瑶 江苏省化工设计院有限公司 A132011736 0009102
  62 江苏 吴松丽 江苏省化工设计院有限公司 A132011736 0009101
  63 江苏 滕方剑 江苏省化工设计院有限公司 A132011736 0006861
  64 江苏 毛福兴 江苏省化工设计院有限公司 A132011736 0004349
  65 江苏 周海新 江苏省建筑设计研究院有限公司 A132002898 0004113
  66 江苏 吴赟 江苏省建筑设计研究院有限公司 A132002898 0013659
  67 江苏 吴爱平 江苏省建筑设计研究院有限公司 A132002898 0004116
  68 江苏 宋涛 江苏省建筑设计研究院有限公司 A132002898 0009250
  69 江苏 宋建刚 江苏省建筑设计研究院有限公司 A132002898 0009237
  70 江苏 毛丽伟 江苏省建筑设计研究院有限公司 A132002898 0004114
  71 江苏 马庆 江苏省建筑设计研究院有限公司 A132002898 0009232
  72 江苏 李山 江苏省建筑设计研究院有限公司 A132002898 0009234
  73 江苏 李鹏飞 江苏省建筑设计研究院有限公司 A132002898 0010307
  74 江苏 韩耀典 江苏省建筑设计研究院有限公司 A132002898 0009233
  75 江苏 顾继明 江苏省建筑设计研究院有限公司 A132002898 0004117
  76 江苏 董伟 江苏省建筑设计研究院有限公司 A132002898 0013622
  77 江苏 单莉 江苏省建筑设计研究院有限公司 A132002898 0011383
  78 江苏 陈礼贵 江苏省建筑设计研究院有限公司 A132002898 0004118
  79 江苏 杨根成 江苏省交通规划设计院有限公司 A132003518 0004352
  80 江苏 顾志胜 江苏省水利勘测设计研究院引江建筑设计室 A232017621 0011435
  81 江苏 徐锡军 江苏省医药设计院有限公司 A232016363 0009128
  82 江苏 奚文渤 江苏省医药设计院有限公司 A232016363 0009130
  83 江苏 倪锡成 江苏省医药设计院有限公司 A232016363 0010288
  84 江苏 徐志浩 江苏中建工程设计研究院有限公司 A132005336 0013655
  85 江苏 沈荣道 江阴市城乡规划设计院 A132014950 0009121
  86 江苏 嵇胜利 江阴市城乡规划设计院 A132014950 0011395
  87 江苏 陈桂开 江阴市城乡规划设计院 A132014950 0011401
  88 江苏 黄正香 江阴市建筑设计研究院有限公司 A132017300 0004225
  89 江苏 李德华 连云港市民用建筑设计院有限责任公司 A132015032 0004316
  90 江苏 邹万流 南京长江都市建筑设计股份有限公司 A132003470 0004142
  91 江苏 孙峻 南京长江都市建筑设计股份有限公司 A132003470 0006890
  92 江苏 刘天树 南京长江都市建筑设计股份有限公司 A132003470 0007573
  93 江苏 徐宁 南京地下工程建筑设计院有限公司 A132019514 0011384
  94 江苏 王立杰 南京东南联合工程设计有限公司 A132009480 0009220
  95 江苏 刘宏峰 南京东南联合工程设计有限公司 A132009480 0013623
  96 江苏 季玉春 南京凯盛水泥技术工程有限公司 A132000012 0009225
  97 江苏 方华 南京凯盛水泥技术工程有限公司 A132000012 0009224
  98 江苏 吴薛红 南京师大建筑工程设计研究院 A232014763 0010296
  99 江苏 丁雪峰 南京师大建筑工程设计研究院 A232014763 0010314
  100 江苏 张曼芳 南京市建设工程施工图设计审查管理中心 10021 0004138
  101 江苏 陈晓明 南京市建设工程施工图设计审查管理中心 10021 0004135
  102 江苏 范炜 南京市市政设计研究院有限责任公司 A132000714 0011387
  103 江苏 许映国 南通市建筑设计研究院有限公司 A132016664 0009178
  104 江苏 王一峰 南通市建筑设计研究院有限公司 A132016664 0010280
  105 江苏 王琴 南通市建筑设计研究院有限公司 A132016664 0010273
  106 江苏 孙航 南通市建筑设计研究院有限公司 A132016664 0009179
  107 江苏 宋梅红 苏州广厦建筑设计院 A132007910 0013649
  108 江苏 邹越华 苏州华造建筑设计有限公司 A232008389 0012571
  109 江苏 李祺 苏州华造建筑设计有限公司 A232008389 0011420
  110 江苏 袁世玉 苏州六度建筑设计有限公司 A132008390 0012726
  111 江苏 赵秀丽 苏州越城建筑设计有限公司 A232005199 0013640
  112 江苏 征林 盐城市建筑设计研究院有限公司 A132019628 0012575
  113 江苏 徐大俊 盐城市建筑设计研究院有限公司 A132019628 0010275
  114 江苏 董金华 盐城市建筑设计研究院有限公司 A132019628 0009197
  115 江苏 蔡大为 盐城市建筑设计研究院有限公司 A132019628 0009195
  116 江苏 卜迎春 盐城市盐工建筑设计研究院有限公司 A232017381 0013658
  117 江苏 赵慧萍 扬州市东方建筑设计院有限公司 A232017009 0010284
  118 广东 杨斡 从化市安厦建设工程施工图咨询有限公司 19013 0008600
  119 广东 苏弋萍 东莞市大业建筑技术咨询有限公司 19034 0008704
  120 广东 江彤 东莞市大业建筑技术咨询有限公司 19034 0009933
  121 广东 龙允聪 东莞市广龙建筑设计有限公司 A144001361 0005611
  122 广东 张和平 东莞市虎门建筑设计院有限公司 A144018369 0003958
  123 广东 邱镜周 东莞市建青建筑设计有限公司 A244017112 0010991
  124 广东 李训武 东莞市建筑设计院有限公司 A144018045 0012360
  125 广东 陈钦 东莞市聚科源建设工程咨询有限公司 19078 0005499
  126 广东 梁谦 东莞市水利勘测设计院有限公司 A144018755 0008705
  127 广东 朱敏捷 佛山电力设计院有限公司 A144000037 0009939
  128 广东 柳春芳 佛山电力设计院有限公司 A144000037 0008714
  129 广东 蔡文武 佛山建筑设计院有限公司 A144019781 0008713
  130 广东 邱海燕 佛山南方建筑设计院有限公司 A144018393 0008607
  131 广东 梁波 佛山南方建筑设计院有限公司 A144018393 0005597
  132 广东 于志涛 佛山南海电力设计院工程有限公司 A244015772 0011004
  133 广东 李成 佛山南海电力设计院工程有限公司 A244015772 0011005
  134 广东 程帮龙 佛山南海电力设计院工程有限公司 A244015772 0012368
  135 广东 霍丽娟 佛山市城匠建筑设计院有限公司 A244017540 0012367
  136 广东 张庆伟 佛山市城协建筑规划设计院有限公司 A144003197 0010958
  137 广东 吴林金 佛山市弘业建筑设计有限公司 A144010305 0011001
  138 广东 陈娟 佛山市华禅能燃气设计有限公司 A244015878 0002665
  139 广东 王凤杰 佛山市劲能电力工程有限公司 A244012032 0009940
  140 广东 黄奇积 佛山市南方消防电力工程有限公司 C144018481 0013401
  141 广东 张煜 佛山市南海百勤审图有限公司 19070 0010936
  142 广东 范武 佛山市南盛建设监理有限公司 E144011277 0008719
  143 广东 陆志雄 佛山市三水区通利达电力设计有限公司 A244012638 0008718
  144 广东 吴伟民 佛山市三水区中天建筑工程施工图审查有限公司 19027 0013407
  145 广东 胡安多 佛山市三水区中天建筑工程施工图审查有限公司 19027 0010952
  146 广东 周颖蓉 佛山市顺德电力设计院有限公司 A244000026 0008716
  147 广东 郭福明 佛山市顺德电力设计院有限公司 A244000026 0008715
  148 广东 葛树国 佛山市顺德电力设计院有限公司 A244000026 0009561
  149 广东 徐国勋 佛山市顺德建筑设计院有限公司 A144018271 0005607
  150 广东 何暖康 佛山市顺德建筑设计院有限公司 A144018271 0008717
  151 广东 张倩 佛山市顺德区规划设计院有限公司 A244015730 0005608
  152 广东 田智萍 佛山市顺德区天元建筑设计有限公司 A144002305 0011338
  153 广东 胡邦南 佛山市顺德区天元建筑设计有限公司 A144002305 0009274
  154 广东 叶强 广东博意建筑设计院有限公司 A144015847 0012369
  155 广东 王志刚 广东博意建筑设计院有限公司 A144015847 0010422
  156 广东 马骋 广东博意建筑设计院有限公司 A144015847 0009306
  157 广东 郭家庆 广东博意建筑设计院有限公司 A144015847 0009944
  158 广东 蔡粤 广东博意建筑设计院有限公司 A144015847 0009943
  159 广东 辛远 广东德晟建筑设计研究院 A144018641 0008693
  160 广东 肖志敏 广东广玉源工程技术设计咨询有限公司 19081 0009918
  161 广东 梁赟 广东海外建筑设计院有限公司 A144017971 0010327
  162 广东 刘国祥 广东华鼎新维设计工程有限公司 A244016014 0010837
  163 广东 江宇玫 广东华南建筑设计施工图审查中心有限公司 19082 0008597
  164 广东 伍筱菁 广东华玺建筑设计有限公司 A144002347 0009566
  165 广东 江长青 广东华玺建筑设计有限公司 A144002347 0008626
  166 广东 谢斌 广东寰球广业工程有限公司 A144014329 0009896
  167 广东 李诚 广东寰球广业工程有限公司 A144014329 0012379
  168 广东 黄云 广东寰球广业工程有限公司 A144014329 0005493
  169 广东 黄柳青 广东寰球广业工程有限公司 A144014329 0012376
  170 广东 何孜章 广东寰球广业工程有限公司 A144014329 0013413
  171 广东 陈有乐 广东寰球广业工程有限公司 A144014329 0005495
  172 广东 冯国兰 广东暨通信息发展有限公司 A144007451 0012374
  173 广东 邓国荣 广东暨通信息发展有限公司 A144007451 0012377
  174 广东 林锋 广东建联建筑设计有限公司 A144002435 0008698
  175 广东 郑建明 广东美科设计工程有限公司 B1034044130101 0012358
  176 广东 周嘉淳 广东名都设计有限公司 A144000117 0009907
  177 广东 周锋 广东南海国际建筑设计有限公司 A144014715 0013402
  178 广东 杨九辉 广东南海国际建筑设计有限公司 A144014715 0008720
  179 广东 曹晖 广东南雅建筑工程设计有限公司 A144000683 0008751
  180 广东 张仪兴 广东省城乡规划设计研究院 A144003025 0005473
  181 广东 张庆晖 广东省城乡规划设计研究院 A144003025 0010949
  182 广东 吴校军 广东省城乡规划设计研究院 A144003025 0010426
  183 广东 吴皪 广东省城乡规划设计研究院 A144003025 0008627
  184 广东 黄肇和 广东省电力设计研究院 A144004317 0010954
  185 广东 张帆 广东省环境保护工程研究设计院 A144003583 0008747
  186 广东 林兰 广东省环境保护工程研究设计院 A144003583 0009276
  187 广东 梁志强 广东省惠阳建筑设计院 A144018771 0009932
  188 广东 刘瑞科 广东省集美设计工程公司 A144019563 0008615
  189 广东 姚贤木 广东省建工设计院 A144018561 0005678
  190 广东 李宇东 广东省建工设计院 A144018561 0010918
  191 广东 杨晓 广东省建科建筑设计院 A144000271 0005465
  192 广东 王新 广东省建科建筑设计院 A144000271 0008725
  193 广东 邓秀梅 广东省建科建筑设计院 A144000271 0008732
  194 广东 庄孙毅 广东省建筑设计研究院 A144013739 0008760
  195 广东 钟世权 广东省建筑设计研究院 A144013739 0010940
  196 广东 张俊潇 广东省建筑设计研究院 A144013739 0012334
  197 广东 于声浩 广东省建筑设计研究院 A144013739 0008762
  198 广东 施海鸥 广东省建筑设计研究院 A144013739 0009905
  199 广东 罗晓春 广东省建筑设计研究院 A144013739 0010938
  200 广东 刘明辉 广东省建筑设计研究院 A144013739 0005504
  201 广东 林致强 广东省建筑设计研究院 A144013739 0013411
  202 广东 林洪思 广东省建筑设计研究院 A144013739 0005506
  203 广东 廖雪飞 广东省建筑设计研究院 A144013739 0010937
  204 广东 廖满英 广东省建筑设计研究院 A144013739 0005508
  205 广东 李来埔 广东省建筑设计研究院 A144013739 0005505
  206 广东 黄宇清 广东省建筑设计研究院 A144013739 0009903
  207 广东 侯浩然 广东省建筑设计研究院 A144013739 0010943
  208 广东 龚仕伟 广东省建筑设计研究院 A144013739 0010941
  209 广东 陈旭 广东省建筑设计研究院 A144013739 0010939
  210 广东 陈建飚 广东省建筑设计研究院 A144013739 0005507
  211 广东 徐线妹 广东省轻纺建筑设计院 A144006417 0008752
  212 广东 姜南 广东省水利电力勘测设计研究院 A144001909 0010931
  213 广东 廖晓辉 广东省冶金建筑设计研究院 A144002469 0013415
  214 广东 李凡 广东省冶金建筑设计研究院 A144002469 0012339
  215 广东 吉彤 广东省冶金建筑设计研究院 A144002469 0010928
  216 广东 杨江 广东省重工建筑设计院有限公司 A144002741 0005531
  217 广东 熊顺生 广东省重工建筑设计院有限公司 A144002741 0008761
  218 广东 潘家栋 广东省重工建筑设计院有限公司 A144002741 0005528
  219 广东 孔凡厂 广东省重工建筑设计院有限公司 A144002741 0009908
  220 广东 吴俊雄 广东新长安建筑设计院有限公司 A144002549 0008695
  221 广东 李昌环 广东政和石油化工建筑设计有限公司 A244003918 0005494
  222 广东 陈健颖 广东中化石油化工设计有限公司 A244016064 0008724
  223 广东 唐征宇 广东重工建设监理有限公司 E144006265 0005530
  224 广东 郑山华 广州奥华建筑设计院有限公司 A144011793 0010924
  225 广东 谢曼尼 广州承总设计院 A144019483 0008602
  226 广东 钟苏宁 广州城建开发设计院有限公司 A144019013 0008620
  227 广东 廖维 广州城建开发设计院有限公司 A144019013 0012378
  228 广东 何军民 广州城建开发设计院有限公司 A144019013 0012336
  229 广东 董瑞霞 广州城建开发设计院有限公司 A144019013 0005539
  230 广东 张晓林 广州大学建筑设计研究院 A144018061 0005613
  231 广东 毛宇丰 广州地铁设计研究院有限公司 A144016445 0005558
  232 广东 林珊 广州地铁设计研究院有限公司 A144016445 0009911
  233 广东 郭莉 广州地铁设计研究院有限公司 A144016445 0008621
  234 广东 陈岳陵 广州地铁设计研究院有限公司 A144016445 0005557
  235 广东 陈小林 广州地铁设计研究院有限公司 A144016445 0008622
  236 广东 龚志坚 广州电力设计院 A144000587 0009906
  237 广东 田茂 广州广船国际股份有限公司 A244017452 0011224
  238 广东 姚绍安 广州瀚华建筑设计有限公司 A144016929 0008611
  239 广东 李志 广州瀚华建筑设计有限公司 A144016929 0005533
  240 广东 方蛟 广州瀚华建筑设计有限公司 A144016929 0013382
  241 广东 张亮 广州华工大建筑技术咨询有限公司 19003 0010914
  242 广东 林英学 广州华工大建筑技术咨询有限公司 19003 0005525
  243 广东 吴琍 广州经济技术开发区天津市建筑设计院分院 A244007038 0002602
  244 广东 彭海平 广州开发区建筑设计院有限公司 A144003227 0013252
  245 广东 廖原 广州南方电子工程设计院 A244017604 0013409
  246 广东 杨旭 广州南方建筑设计研究院 A144017989 0005552
  247 广东 杨广云 广州南沙经济技术开发区工程设计室 A244014342 0012351
  248 广东 王守军 广州市白云建筑设计院有限公司 A144013109 0010945
  249 广东 王海平 广州市城市规划勘测设计研究院 A144000133 0010927
  250 广东 骆廷勇 广州市城市规划勘测设计研究院 A144000133 0013375
  251 广东 刘杰峰 广州市城市规划勘测设计研究院 A144000133 0005541
  252 广东 黄育俊 广州市城市规划勘测设计研究院 A144000133 0005540
  253 广东 侯德荣 广州市第四装修有限公司 B1034044010203 0005489
  254 广东 蓝运清 广州市电力工程设计院有限公司 A244016136 0013372
  255 广东 陈超武 广州市电力工程设计院有限公司 A244016136 0013410
  256 广东 龙超全 广州市番禺城市建筑设计院有限公司 A144016461 0013380
  257 广东 韩宏 广州市番禺城市建筑设计院有限公司 A144016461 0005509
  258 广东 欧红来 广州市番禺建筑设计院有限公司 A144006589 0013379
  259 广东 陈颂良 广州市公用事业规划设计院 A144016671 0010935
  260 广东 许斌 广州市化工设计所 A244012952 0010915
  261 广东 郑香娥 广州市建工设计院有限公司 A144018973 0010925
  262 广东 胡国华 广州市劲锋智能系统开发有限公司 B3204044010608 0010917
  263 广东 吴文元 广州市景森工程设计顾问有限公司 A144014193 0005381
  264 广东 赵岚 广州市科城建筑设计有限公司 A144002427 0008726
  265 广东 谭涛亮 广州市科城建筑设计有限公司 A144002427 0009904
  266 广东 吴佳胜 广州市力拓土石方工程有限公司 B3024044010404 0008756
  267 广东 刘炳坤 广州市琳江建筑设计有限公司 A244014132 0005537
  268 广东 叶志方 广州市民用建筑科研设计院 A144016831 0008609
  269 广东 王静芳 广州市民用建筑科研设计院 A144016831 0009901
  270 广东 谭伟成 广州市民用建筑科研设计院 A144016831 0008610
  271 广东 邹军 广州市设计院 A144007371 0008618
  272 广东 周名嘉 广州市设计院 A144007371 0005547
  273 广东 叶充 广州市设计院 A144007371 0012335
  274 广东 温武袍 广州市设计院 A144007371 0013378
  275 广东 田帅锋 广州市设计院 A144007371 0013377
  276 广东 谭志昆 广州市设计院 A144007371 0008617
  277 广东 林佩仰 广州市设计院 A144007371 0009552
  278 广东 李耀根 广州市设计院 A144007371 0005545
  279 广东 华锡锋 广州市设计院 A144007371 0008619
  280 广东 胡毅 广州市设计院 A144007371 0009558
  281 广东 冯家騄 广州市设计院 A144007371 0005546
  282 广东 程瑾 广州市市政工程设计研究院 A144002065 0005676
  283 广东 陈小芳 广州市市政工程设计研究院 A144002065 0009895
  284 广东 李文君 广州市天河建筑设计院 A244008942 0010974
  285 广东 张春燕 广州市越秀建筑设计院有限公司 A144004527 0005677
  286 广东 郑定文 广州中元石油化工工程有限公司 A144015291 0010932
  287 广东 张晓波 广州中元石油化工工程有限公司 A144015291 0008736
  288 广东 张建 广州中元石油化工工程有限公司 A144015291 0008738
  289 广东 唐琳 广州中元石油化工工程有限公司 A144015291 0008737
  290 广东 刘宁萍 广州中元石油化工工程有限公司 A144015291 0008735
  291 广东 陆桂来 广州珠江外资建筑设计院 A144010549 0005538
  292 广东 林卫 广州珠江外资建筑设计院 A144010549 0010921
  293 广东 谢飞驰 鹤山市建筑设计院有限公司 A244015894 0009938
  294 广东 张道途 华南理工大学建筑设计研究院 A144002897 0005526
  295 广东 俞洋 华南理工大学建筑设计研究院 A144002897 0005470
  296 广东 王淑秀 华南理工大学建筑设计研究院 A144002897 0005521
  297 广东 汤德明 华南理工大学建筑设计研究院 A144002897 0005518
  298 广东 凌志新 华南理工大学建筑设计研究院 A144002897 0005523
  299 广东 李国有 华南理工大学建筑设计研究院 A144002897 0006485
  300 广东 李炳魁 华南理工大学建筑设计研究院 A144002897 0005535
  301 广东 高飞 华南理工大学建筑设计研究院 A144002897 0005476
  302 广东 陈新民 华南理工大学建筑设计研究院 A144002897 0005520
  303 广东 陈卫彬 华南理工大学建筑设计研究院 A144002897 0008759
  304 广东 陈昳宏 华南理工大学建筑设计研究院 A144002897 0008755
  305 广东 蔡楚珍 华南理工大学建筑设计研究院 A144002897 0005522
  306 广东 林来胜 江门明浩电力工程监理有限公司 E244002214 0008712
  307 广东 谢凯波 江门市恒通消防安全工程有限公司 C244017662 0010999
  308 广东 区勇 江门市建筑设计院 A144013423 0005583
  309 广东 梁鸿业 江门市新会区宏图规划建筑设计院有限公司 A244016602 0010997
  310 广东 申运华 廉江市建筑设计院 A244009936 0008748
