附件. | ||||||||
张金龙等33名一级注册建筑师 | ||||||||
初始注册人员名单 | ||||||||
山西省(5人) | ||||||||
张金龙 | 沈洁 | 李宁 | 卫继兵 | 陈旭 | ||||
辽宁省(1人) | ||||||||
金君 | ||||||||
上海市(6人) | ||||||||
李岗 | 林彦 | 王伟东 | 桂良良 | 洪世宣 | 马园沁 | |||
福建省(2人) | ||||||||
林苏挺 | 曾光 | |||||||
山东省(7人) | ||||||||
赵子忠 | 陈华 | 袁媛 | 王本娟 | 臧春光 | 宦东 | 赵阳 | ||
海南省(1人) | ||||||||
陈德雄 | ||||||||
重庆市(2人) | ||||||||
曲令军 | 梁华 | |||||||
四川省(8人) | ||||||||
肖玺 | 张琼彬 | 万江 | 夏海洋 | 邓宇 | 陈志敏 | 袁玲 | ||
朱泽川 | ||||||||
总后(1人) | ||||||||
侯丰睿 |