附件4.
张建华等141名符合注册电气工程师初始注册条件人员名单
一、发输变电(61人)
  序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书编号
1 北京 张建华 北京燕山玉龙石化工程有限公司 A111003099 0014175
2 北京 刘川康 中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司 A111005287 0000017
  3 北京 许虹 北京聚合电力工程设计有限公司 AW211007376 0001394
  4 北京 王永泊 北京聚合电力工程设计有限公司 AW211007376 0001391
  5 北京 乔鲁建 北京聚合电力工程设计有限公司 AW211007376 0001396
  6 山西 任斌 大同智能电力勘测设计有限责任公司 A214001441 0000336
  7 山西 张明生 大同供电设计院 A214003251 0007468
  8 山西 卢小平 大同供电设计院 A214003251 0007267
  9 山西 赵素萍 山西省电力勘测设计院 A114005194 0007470
  10 山西 赵虎元 山西省电力勘测设计院 A114005194 0007271
  11 山西 张玉萍 山西省电力勘测设计院 A114005194 0000286
  12 山西 文学良 山西省电力勘测设计院 A114005194 0000320
  13 山西 王树森 山西省电力勘测设计院 A114005194 0007467
  14 山西 王丽 山西省电力勘测设计院 A114005194 0000310
  15 山西 王洪峰 山西省电力勘测设计院 A114005194 0007276
  16 山西 宋建业 山西省电力勘测设计院 A114005194 0013189
  17 山西 孟黎生 山西省电力勘测设计院 A114005194 0000324
  18 山西 马淑英 山西省电力勘测设计院 A114005194 0000297
  19 山西 马淑丽 山西省电力勘测设计院 A114005194 0000287
  20 山西 马莉 山西省电力勘测设计院 A114005194 0000318
  21 山西 刘志强 山西省电力勘测设计院 A114005194 0000319
  22 山西 刘月生 山西省电力勘测设计院 A114005194 0000301
  23 山西 刘敏 山西省电力勘测设计院 A114005194 0000312
  24 山西 李喜全 山西省电力勘测设计院 A114005194 0007464
  25 山西 李文森 山西省电力勘测设计院 A114005194 0007469
  26 山西 霍志鹏 山西省电力勘测设计院 A114005194 0013190
  27 山西 郭仙彦 山西省电力勘测设计院 A114005194 0007274
  28 山西 郭天兰 山西省电力勘测设计院 A114005194 0013066
  29 山西 陈晓东 山西省电力勘测设计院 A114005194 0007466
  30 山西 陈丽琳 山西省电力勘测设计院 A114005194 0000309
  31 山西 白晓 山西省电力勘测设计院 A114005194 0007263
  32 山西 田吉刚 山西普浩成电力设计有限公司 A214006669 0014129
  33 山西 孟江红 山西意迪光华电力勘测设计有限公司 A214006799 0007270
  34 江苏 张海龙 丹阳宏源电力设计院有限公司 A232011073 0007376
  35 江苏 潘灵 丹阳宏源电力设计院有限公司 A232011073 0012796
  36 江苏 杨劲京 江苏省电力设计院 A132015910 0014226
  37 湖北 朱斌 荆门市盛和电力勘测设计有限责任公司 A242003530 0013084
  38 湖北 徐东升 荆门市盛和电力勘测设计有限责任公司 A242003530 0013083
  39 湖北 周方成 荆州市荆力工程设计咨询有限责任公司 A242008506 0007231
  40 湖北 张汉祥 荆州市荆力工程设计咨询有限责任公司 A242008506 0001461
  41 湖北 郭兆中 荆州市荆力工程设计咨询有限责任公司 A242008506 0000906
  42 湖北 周声清 武汉荆力工程设计咨询有限公司 A242008950 0001462
  43 海南 眭楷 海南海口供电设计公司 A246000470 0009818
  44 海南 穆青 海南海口供电设计公司 A246000470 0013168
  45 海南 符永锋 海南海口供电设计公司 A246000470 0007389
  46 新疆 张优社 新疆电力设计院 A165001718 0007442
  47 新疆 张弦 新疆电力设计院 A165001718 0009821
  48 新疆 袁东新 新疆电力设计院 A165001718 0001318
  49 新疆 杨晓红 新疆电力设计院 A165001718 0007440
  50 新疆 亚森·阿吾提 新疆电力设计院 A165001718 0001343
  51 新疆 王幼农 新疆电力设计院 A165001718 0001324
  52 新疆 齐爱芝 新疆电力设计院 A165001718 0001310
  53 新疆 彭素江 新疆电力设计院 A165001718 0001334
  54 新疆 满国明 新疆电力设计院 A165001718 0001309
  55 新疆 刘笑萍 新疆电力设计院 A165001718 0001323
  56 新疆 李熔 新疆电力设计院 A165001718 0001331
  57 新疆 韩勇 新疆电力设计院 A165001718 0001312
  58 新疆 海如拉·孜百不拉 新疆电力设计院 A165001718 0001317
  59 新疆 高云 新疆电力设计院 A165001718 0001329
  60 新疆 单强 新疆电力设计院 A165001718 0007441
  61 新疆 白伟 新疆电力设计院 A165001718 0001314
二、供配电(80人)
  序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书编号
1 北京 王健 中国中元国际工程公司 A111000295 0001795
  2 北京 李琳 中国建筑设计研究院 A111002193 0007910
  3 北京 冯菊梅 中国建筑设计研究院 A111002193 0003236
  4 北京 高春鹤 华优建筑设计院 A111009735 0002262
  5 北京 刘春年 北京度地唯绿机电设计事务所有限公司 A111013309 0007973
  6 北京 贾中京 北京度地唯绿机电设计事务所有限公司 A111013309 0007836
  7 北京 赵楠 北京航天万源煤化工工程技术有限公司 A111013455 0013524
  8 北京 钱建平 北京航天万源煤化工工程技术有限公司 A111013455 0013560
  9 山西 李子琦 山西中条山工程设计研究有限公司 A214001231 0001820
  10 山西 沈业全 山西太钢工程技术有限公司 A114006162 0003411
  11 山西 秦春荣 山西太钢工程技术有限公司 A114006162 0011489
  12 山西 刘向东 山西太钢工程技术有限公司 A114006162 0003412
  13 山西 李霞 山西太钢工程技术有限公司 A114006162 0011504
  14 山西 董世明 山西太钢工程技术有限公司 A114006162 0008503
  15 山西 武春芳 太原王孝雄建筑设计院(有限公司) A114006638 0008497
  16 山西 胡友根 山西中都建筑设计有限公司 A214006773 0011088
  17 山西 张丽琴 临汾市建筑勘察设计院 A114007260 0011491
  18 上海 王章平 上海康业建筑装饰工程有限公司 AW231000338 0010120
  19 上海 常凤翼 上海康业建筑装饰工程有限公司 AW231000338 0002754
  20 上海 季节 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 0010710
  21 上海 高珊珊 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 0012204
  22 上海 陈刚 上海都市建筑设计有限公司 A131002499 0013217
  23 上海 丁鸿杰 上海应翔建筑设计有限公司 A131002691 0006848
  24 上海 沈顺良 上海现代建筑设计(集团)有限公司 A131002981 0010724
  25 上海 吕牡丹 上海现代建筑设计(集团)有限公司 A131002981 0013263
  26 上海 还文海 上海现代建筑设计(集团)有限公司 A131002981 0007554
  27 上海 喻东兰 上海电子工程设计研究院有限公司 A131003013 0002702
  28 上海 瞿肇明 上海市地下空间设计研究总院 A131003207 0002947
  29 上海 梁玉萍 上海建筑设计研究院有限公司 A131003895 0002736
  30 上海 王锡坤 上海东瑞建筑规划设计有限公司 A131003941 0002880
  31 上海 杨爱民 上海华东房产设计院有限公司 A131004049 0012191
  32 上海 袁鸿伟 康泰斯(上海)化学工程有限公司 AW231005548 0007561
  33 上海 王晓爽 上海艾能电力工程有限公司 A231005782 0012675
  34 上海 高静 上海合城规划建筑设计有限公司 A231005926 0013489
  35 上海 李浩然 上海唯筑建筑设计有限公司 A231006284 0007840
  36 上海 鲍慧光 上海红东规划建筑设计有限公司 A231007710 0007557
  37 上海 黄涛 美施威尔(上海)有限公司 WA1126031010001 0007620
  38 上海 韩晓路 上海科苑绿化工程有限公司 CYLZ·沪·0264·贰 0010712
  39 江苏 张见 中国石化集团南京工程有限公司 A132000020 0009243
  40 江苏 张嘉谷 中国石化集团南京工程有限公司 A132000020 0006868
  41 江苏 曾建斌 中国石化集团南京工程有限公司 A132000020 0009240
  42 江苏 徐士勇 中国石化集团南京工程有限公司 A132000020 0010310
  43 江苏 王庆如 中国石化集团南京工程有限公司 A132000020 0009241
  44 江苏 史锡才 中国石化集团南京工程有限公司 A132000020 0004346
  45 江苏 祁俊 中国石化集团南京工程有限公司 A132000020 0004341
  46 江苏 陈云虎 江苏南方城建设计咨询有限公司 A232015811 0006874
  47 江苏 姚宪宁 江苏中大建筑工程设计有限公司 AW132020712 0013621
  48 江苏 刘永刚 江苏中大建筑工程设计有限公司 AW132020712 0013618
  49 湖北 邓军 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 A142001757 0010462
  50 湖北 丁文华 湖北华疆城市建筑设计院 A242006868 0008439
  51 湖北 向常桂 荆州市荆力工程设计咨询有限责任公司 A242008506 0005266
  52 海南 张谦 海南电力设计研究院 A246000786 0009043
  53 重庆 彭静 中冶赛迪工程技术股份有限公司 A150000044 0008830
  54 重庆 黄俊 中冶赛迪工程技术股份有限公司 A150000044 0003138
  55 重庆 何荣胜 重庆建工设计研究院有限公司 A150003670 0003069
  56 四川 刘振 四川标鼎时代建筑工程设计咨询有限公司 A151001605 0009975
  57 四川 崔成会 四川宏吉建筑设计有限公司 A151002405 0005856
  58 四川 邓辉 四川上一建筑设计有限公司 A251005490 0011221
  59 四川 徐永于 成都攀成钢冶金工程技术有限公司 A151006911 0005942
  60 四川 李新生 成都攀成钢冶金工程技术有限公司 A151006911 0005945
  61 四川 季柳岷 成都攀成钢冶金工程技术有限公司 A151006911 0005946
  62 四川 姜素英 四川省古典建筑园林设计院 A251010074 0005781
  63 云南 曾怀赤 云南省轻纺工业设计院 A153005321 0006064
  64 云南 杨兆龙 云南省轻纺工业设计院 A153005321 0006065
  65 云南 史虹 云南省轻纺工业设计院 A153005321 0006063
  66 云南 李泽慧 云南省轻纺工业设计院 A153005321 0006066
  67 云南 彭注东 云南朝阳建筑设计院 A253005618 0006058
  68 云南 赵立群 昆明有色冶金设计研究院股份公司 A153006689 0006076
  69 云南 张斗存 昆明有色冶金设计研究院股份公司 A153006689 0008775
  70 云南 徐清辉 昆明有色冶金设计研究院股份公司 A153006689 0011133
  71 云南 王京洁 昆明有色冶金设计研究院股份公司 A153006689 0008774
  72 云南 李学文 昆明有色冶金设计研究院股份公司 A153006689 0008772
  73 云南 郭枝新 昆明有色冶金设计研究院股份公司 A153006689 0008773
  74 云南 傅博 昆明有色冶金设计研究院股份公司 A153006689 0013442
  75 云南 唐云禄 昆明兰德设计有限公司 A253007040 0006080
  76 云南 朱晓云 云南工程建设总承包公司 A253008534 0008765
  77 新疆 王岩松 乌鲁木齐建筑设计研究院有限责任公司 A165000144 0006407
  78 新疆 汪越美 乌鲁木齐建筑设计研究院有限责任公司 A165000144 0006408
  79 新疆 陶晓南 乌鲁木齐建筑设计研究院有限责任公司 A165000144 0006405
  80 新疆 李君丽 喀什农三师勘测设计研究院有限责任公司 A265002153 0011482