附件1. | ||||||
杨秀敏等18名符合注册土木工程师(岩土)初始注册条件人员名单 | ||||||
序号 | 上报机构 | 姓名 | 单位名称 | 企业资质号 | 执业资格证书编号 | |
1 | 河北 | 杨秀敏 | 河北君恒岩土工程有限公司 | 033309-ky | 0011702 | |
2 | 吉林 | 杨锋 | 吉林省公路勘测设计院 | A122002857 | 0009293 | |
3 | 上海 | 齐良锋 | 上海光华勘测设计院有限公司 | 093122-kj | 0011839 | |
4 | 浙江 | 王庆权 | 温州天然工程勘察有限公司 | 123415-ky | 0012373 | |
5 | 山东 | 钟德名 | 文登利丰建设管理有限公司 | 152716-ky | 0011954 | |
6 | 山东 | 王志永 | 威海新星岩土工程有限公司 | 153032-ky | 0011972 | |
7 | 山东 | 王钦峰 | 莒南勘测队 | 153065-ky | 0011985 | |
8 | 山东 | 任继海 | 济南恒瑞工程检测有限公司 | 鲁建检字第01027号 | 0006558 | |
9 | 广东 | 周树 | 广东省惠州勘察工程公司 | 191023-kj | 0012073 | |
10 | 广东 | 肖昌飞 | 广州市番禺建筑设计院有限公司 | 191133-ky | 0009263 | |
11 | 广东 | 邢皓枫 | 惠州海业勘测设计有限公司 | 192725-ky | 0011804 | |
12 | 广东 | 薛文彬 | 惠州海业勘测设计有限公司 | 192725-ky | 0011896 | |
13 | 广东 | 张贵生 | 广东正方圆工程咨询有限公司 | E244007206 | 0011683 | |
14 | 广东 | 李洪亮 | 广东正方圆工程咨询有限公司 | E244007206 | 0011681 | |
15 | 广东 | 边金 | 广东民贤建筑工程有限公司 | A3014044080103 | 0012095 | |
16 | 广西 | 任重 | 广西壮族自治区建筑科学研究设计院 | A145001092 | 0012214 | |
17 | 重庆 | 廖月华 | 重庆紫苑土地规划整治有限公司 | 312091-ky | 0012078 | |
18 | 新疆 | 乔国文 | 新疆公路规划勘察设计研究院 | 300101-kj | * | |
*2009年新疆考试通过的勘察设计注册工程师执业资格证书尚未发放 |