附件3.
郭蓉等303名符合注册公用设备工程师初始注册条件人员名单
一、暖通空调(118人)
  序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书编号
1 北京 郭蓉 中国电子工程设计院 A111000405 0010763
  2 北京 吴丽娟 中国电子工程设计院 A111000405 0017233
  3 北京 吕菲 中国电子工程设计院 A111000405 0006607
  4 北京 周传勇 中国电子工程设计院 A111000405 0018793
  5 北京 路延魁 中国电子工程设计院 A111000405 0003649
  6 北京 陈波 中国电子工程设计院 A111000405 0018786
  7 北京 黄健勇 中冶京诚工程技术有限公司 A111000577 0017273
  8 北京 郭志强 中国寰球工程公司 A111001011 0004804
  9 北京 阎宇宏 中国寰球工程公司 A111001011 0016183
  10 北京 谢万星 中国寰球工程公司 A111001011 0003698
  11 北京 焦胜林 中国寰球工程公司 A111001011 0010728
  12 北京 王海波 中国石油集团工程设计有限责任公司 A111001641 0010674
  13 北京 朱慧宾 中国建筑设计研究院 A111002193 0017215
  14 北京 张斌 中国建筑设计研究院 A111002193 0017240
  15 北京 孙淑萍 中国建筑设计研究院 A111002193 0004048
  16 北京 宋孝春 中国建筑设计研究院 A111002193 0004045
  17 北京 潘云钢 中国建筑设计研究院 A111002193 0016203
  18 北京 李冬冬 中国建筑设计研究院 A111002193 0016018
  19 北京 于华 中国核电工程有限公司 A111003049 0003904
  20 北京 苑晓东 中国核电工程有限公司 A111003049 0017228
  21 北京 李红祥 中国核电工程有限公司 A111003049 0010957
  22 北京 郭静涛 中国核电工程有限公司 A111003049 0010829
  23 北京 李玉玫 中国核电工程有限公司 A111003049 0003898
  24 北京 金久炘 同方股份有限公司 A111003065 0003768
  25 北京 刘晓茹 北京市建筑设计研究院 A111003081 0016024
  26 北京 刘燕华 北京市建筑设计研究院 A111003081 0003958
  27 北京 陈自坚 吉好地咨询(北京)有限公司 AW211004774 0010786
  28 北京 王科 北京土人景观与建筑规划设计研究院 A211005750 0018805
  29 北京 栗曼 北京五环建设监理公司 E111006159 0003891
  30 北京 田惠敏 建设综合勘察研究设计院有限公司 A111007619 0003975
  31 北京 常小满 北京中冶设备研究设计总院有限公司 A111007811 0004118
  32 北京 杨雪梅 北京海淀中京工程设计软件技术有限公司 A111008901 0018733
  33 北京 孟庆国 国内贸易工程设计研究院 A111008927 0004011
  34 北京 汪雄飞 国内贸易工程设计研究院 A111008927 0004027
  35 北京 殷孟连 国内贸易工程设计研究院 A111008927 0004035
  36 北京 黄文培 国内贸易工程设计研究院 A111008927 0016047
  37 北京 司彪 国内贸易工程设计研究院 A111008927 0004025
  38 北京 赵千红 国内贸易工程设计研究院 A111008927 0004026
  39 北京 王庆森 国内贸易工程设计研究院 A111008927 0004017
  40 北京 马进 国内贸易工程设计研究院 A111008927 0010852
  41 北京 杨小灿 国内贸易工程设计研究院 A111008927 0004015
  42 北京 南映玲 国内贸易工程设计研究院 A111008927 0004028
  43 北京 朱建平 国内贸易工程设计研究院 A111008927 0004013
  44 北京 黄劲松 国内贸易工程设计研究院 A111008927 0004018
  45 北京 张印胜 国内贸易工程设计研究院 A111008927 0004029
  46 北京 金嘉玮 国内贸易工程设计研究院 A111008927 0004010
  47 北京 叶尉南 国内贸易工程设计研究院 A111008927 0004019
  48 北京 陈方 国内贸易工程设计研究院 A111008927 0004014
  49 北京 吕济民 国内贸易工程设计研究院 A111008927 0004016
  50 北京 张力 国内贸易工程设计研究院 A111008927 0004023
  51 北京 谢中男 国内贸易工程设计研究院 A111008927 0004036
  52 北京 刘长永 国内贸易工程设计研究院 A111008927 0004022
  53 北京 赵玉新 中国公路工程咨询集团有限公司 A111008969 0017672
  54 北京 魏文宇 中旭建筑设计有限责任公司 A111008977 0010834
  55 北京 刘红 国贸工程设计院 A111009995 0003915
  56 北京 乔荣明 国贸工程设计院 A111009995 0010801
  57 北京 李灿华 中科院建筑设计研究院有限公司 A111010021 0010813
  58 北京 颜志敏 中科院建筑设计研究院有限公司 A111010021 0003996
  59 北京 喻银平 中科院建筑设计研究院有限公司 A111010021 0013189
  60 北京 石景和 中科院建筑设计研究院有限公司 A111010021 0003998
  61 北京 钟延冠 中科院建筑设计研究院有限公司 A111010021 0003997
  62 北京 孟庆宇 中科院建筑设计研究院有限公司 A111010021 0010759
  63 北京 袁国杉 北京都林国际工程设计咨询有限公司 AW111010101 0003602
  64 北京 徐青 中广电广播电影电视设计研究院 A111010337 0003837
  65 北京 陈桂林 中广电广播电影电视设计研究院 A111010337 0003843
  66 北京 黄小征 中广电广播电影电视设计研究院 A111010337 0003833
  67 北京 许文祥 中广电广播电影电视设计研究院 A111010337 0003838
  68 北京 张贻信 中广电广播电影电视设计研究院 A111010337 0003840
  69 北京 王幼文 中广电广播电影电视设计研究院 A111010337 0003842
  70 北京 黄义成 中广电广播电影电视设计研究院 A111010337 0018787
  71 北京 包启顺 中广电广播电影电视设计研究院 A111010337 0003834
  72 北京 于象玉 中广电广播电影电视设计研究院 A111010337 0003839
  73 北京 敖国卫 北京本土建筑设计有限公司 A111010433 0010858
  74 北京 孙梅岩 北京远骥都市建筑工程设计事务所(普通合伙) A111012139 0003702
  75 北京 郭立 中信建筑设计(北京)研究院有限公司 A111012189 0004245
  76 天津 齐淑霞 天津市医药设计院 A112003116 0004192
  77 河北 孔海敏 河北博华建筑设计有限公司 A213006198 0004646
  78 辽宁 杜群 大连经济技术开发区汇智建设工程咨询有限公司 06013 0004871
  79 辽宁 常珺 中油辽河工程有限公司 A121001544 0011032
  80 辽宁 王绍忠 中油辽河工程有限公司 A121001544 0004788
  81 辽宁 刘偌伍 中油辽河工程有限公司 A121001544 0011033
  82 辽宁 孙文庆 中国建筑东北设计研究院有限公司 A121002554 0017754
  83 辽宁 张瑞芝 中国建筑东北设计研究院有限公司 A121002554 0004943
  84 辽宁 曲莉 沈阳建筑大学建筑设计研究院 A121007150 0004910
  85 辽宁 张晓明 沈阳建筑大学建筑设计研究院 A121007150 0004909
  86 辽宁 解长虹 大连经济技术开发区规划建筑设计院 A221007905 0010991
  87 辽宁 金哲秀 大连理工大学环境工程设计研究院有限公司 A121009032 0017745
  88 辽宁 秦涛 大连理工大学环境工程设计研究院有限公司 A121009032 0018822
  89 辽宁 李少军 瓦房店市规划设计院 A221009047 0018828
  90 辽宁 车国平 大连民用建筑设计研究院有限责任公司 A121009372 0004856
  91 辽宁 王东平 沈阳机电研究设计院 A121009612 0004901
  92 辽宁 李森 沈阳机电研究设计院 A121009612 0004892
  93 辽宁 宋文淑 沈阳机电研究设计院 A121009612 0004900
  94 辽宁 朱庆伟 辽宁新大陆建筑设计有限公司 A221010883 0010966
  95 辽宁 黄丙民 辽宁新大陆建筑设计有限公司 A221010883 0018834
  96 辽宁 刘跃宇 辽宁科技工程设计研究院有限公司 A221010989 0010993
  97 辽宁 张殿光 大连新筑邦建筑设计有限公司 A221011045 0017753
  98 吉林 胡凤山 长春市建设工程施工图审查中心 079003 0006576
  99 吉林 刘江 白山市恒信施工图审查有限公司 079012 0006682
  100 吉林 林子财 吉林省同德市政工程设计审查有限公司 079014 0005014
  101 吉林 李敬海 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 A122000185 0005056
  102 吉林 孙向军 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 A122000185 0005060
  103 吉林 杨铭 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 A122000185 0011262
  104 吉林 姜学东 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 A122000185 0011264
  105 吉林 王伟 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 A122000185 0011261
  106 吉林 米振发 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 A122000185 0005057
  107 吉林 徐坤 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 A122000185 0011263
  108 吉林 李晶 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 A122000185 0011260
  109 吉林 冷有春 吉林省希望建筑工程设计有限公司 A122000311 0006679
  110 吉林 杜伟 吉林同创建筑设计有限公司 A222000448 0004962
  111 吉林 李新 吉林省轻工业设计研究院 A122000967 0006673
  112 吉林 姚春燕 吉林省建筑设计院有限责任公司 A122001103 0017871
  113 吉林 张晓斌 吉林土木风建筑工程设计有限公司 A122001291 0011246
  114 吉林 孙立宏 吉林市城乡规划设计研究院 A122004415 0011248
  115 吉林 殷继林 吉林市城乡规划设计研究院 A122004415 0011249
  116 上海 许健 上海汉丰建筑设计有限公司 A131003345 0018018
  117 上海 倪凌 上海金山规划建筑设计院有限公司 A231006768 0010550
  118 河南 翟燕红 河南省众慧电力工程咨询有限责任公司 A241006073 0018912
二、给水排水(107人)
  序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书编号
  1 北京 王昉 中国航空规划建设发展有限公司 A111000019 0014626
  2 北京 周跃 中国航空规划建设发展有限公司 A111000019 0000202
  3 北京 彭吉兴 中国航空规划建设发展有限公司 A111000019 0000212
  4 北京 王艳 中国航空规划建设发展有限公司 A111000019 0020229
  5 北京 王金鑫 中国航空规划建设发展有限公司 A111000019 0020227
  6 北京 袁梦文 中国航空规划建设发展有限公司 A111000019 0014647
  7 北京 刘芳 中国航空规划建设发展有限公司 A111000019 0008916
  8 北京 王锋 中国航空规划建设发展有限公司 A111000019 0008904
  9 北京 简丽 中国航空规划建设发展有限公司 A111000019 0014665
  10 北京 刘亮 中国中元国际工程公司 A111000295 0020261
  11 北京 高敬 中国中元国际工程公司 A111000295 0008997
  12 北京 周波 中国中元国际工程公司 A111000295 0009004
  13 北京 赵印涛 中国中元国际工程公司 A111000295 0008887
  14 北京 彭建明 中国中元国际工程公司 A111000295 0008988
  15 北京 张萍 中国中元国际工程公司 A111000295 0008971
  16 北京 史大鸣 中国中元国际工程公司 A111000295 0000137
  17 北京 周佐辉 中国中元国际工程公司 A111000295 0008858
  18 北京 刘涛 中国中元国际工程公司 A111000295 0014662
  19 北京 潘明 北京科智成市政设计咨询有限公司 A111000699 0000398
  20 北京 严嫣 城市建设研究院 A111000795 0000016
  21 北京 翟力新 城市建设研究院 A111000795 0008905
  22 北京 张玉 城市建设研究院 A111000795 0000017
  23 北京 蔡辉 城市建设研究院 A111000795 0014644
  24 北京 宋序彤 城市建设研究院 A111000795 0000014
  25 北京 陈铁柱 城市建设研究院 A111000795 0000013
  26 北京 杨善远 中国寰球工程公司 A111001011 0020238
  27 北京 靳春鸣 北京市工业设计研究院 A111001167 0000125
  28 北京 石慧岗 北京市工业设计研究院 A111001167 0014594
  29 北京 寇伯村 北京市工业设计研究院 A111001167 0000123
  30 北京 贾秀华 北京市工业设计研究院 A111001167 0000122
  31 北京 文婷婷 北京市工业设计研究院 A111001167 0000124
  32 北京 赵世明 中国建筑设计研究院 A111002193 0000373
  33 北京 李巍 北京石油化工设计院有限公司 A111002669 0008840
  34 北京 丁俊德 中国中轻国际工程有限公司 A111003145 0000159
  35 北京 华鹏飞 中国中轻国际工程有限公司 A111003145 0000157
  36 北京 郭家友 中国中轻国际工程有限公司 A111003145 0000160
  37 北京 范永哲 中国中轻国际工程有限公司 A111003145 0008848
  38 北京 王荣选 中国中轻国际工程有限公司 A111003145 0000154
  39 北京 李德彬 中国中轻国际工程有限公司 A111003145 0000158
  40 北京 翟荣生 中国建筑科学研究院 A111003573 0000151
  41 北京 达明珠 北京国道通公路设计研究院 A111003901 0012821
  42 北京 平文凯 北京国道通公路设计研究院 A111003901 0014685
  43 北京 李小东 北京市市政专业设计院有限责任公司 A111004201 0020275
  44 北京 杜凤毅 北京市市政专业设计院有限责任公司 A111004201 0003542
  45 北京 宋勤 北京联华建筑事务有限公司 A111004487 0008660
  46 北京 何多能 北京联华建筑事务有限公司 A111004487 0000540
  47 北京 郭珍珍 北京时空筑诚建筑设计有限公司 A111004929 0000030
  48 北京 李艺 北京市市政工程设计研究总院 A111005439 0000411
  49 北京 杨朝晖 北京世纪源博科技有限责任公司 A211007930 0000038
  50 北京 王学民 北京市住宅建筑设计研究院有限公司 A111007991 0008832
  51 北京 盛勉桥 北京矿冶研究总院 A111008291 0008878
  52 北京 韩文英 国内贸易工程设计研究院 A111008927 0000350
  53 北京 邱梅 国内贸易工程设计研究院 A111008927 0008947
  54 北京 邓建平 国内贸易工程设计研究院 A111008927 0000348
  55 北京 沈漫 国内贸易工程设计研究院 A111008927 0000352
  56 北京 赵虹 国内贸易工程设计研究院 A111008927 0000349
  57 北京 蒋玲 国内贸易工程设计研究院 A111008927 0000354
  58 北京 黄楚权 国内贸易工程设计研究院 A111008927 0000356
  59 北京 赵世祥 国内贸易工程设计研究院 A111008927 0000355
  60 北京 曾权华 国内贸易工程设计研究院 A111008927 0000357
  61 北京 庄明惠 中船建筑工程设计研究院 A111009719 0000363
  62 北京 吴秀英 中船建筑工程设计研究院 A111009719 0000362
  63 北京 冯英 国贸工程设计院 A111009995 0014581
  64 北京 王华 中科院建筑设计研究院有限公司 A111010021 0008826
  65 北京 辛小玲 中科院建筑设计研究院有限公司 A111010021 0000337
  66 北京 陈振霖 中科院建筑设计研究院有限公司 A111010021 0000339
  67 北京 张俏梅 中广电广播电影电视设计研究院 A111010337 0000228
  68 北京 田礼 中广电广播电影电视设计研究院 A111010337 0000230
  69 北京 海滨 中广电广播电影电视设计研究院 A111010337 0000229
  70 北京 陈霞 中广电广播电影电视设计研究院 A111010337 0014602
  71 北京 郭晨光 北京奥兰斯特建筑工程设计有限责任公司 A111010379 0014575
  72 北京 周玉文 北京工业大学建筑勘察设计院 A111010387 0000306
  73 北京 付菊秀 北京城市开发设计研究院有限公司 A111010475 0002312
  74 北京 郑代俊 马建国际建筑设计顾问有限公司 AW111010571 0014055
  75 北京 李海欣 中元国际工程设计研究院 A111010669 0008995
  76 天津 李琳琳 天津港津建筑设计工程有限公司 A112003028 0018584
  77 河北 李洪波 河北铜源矿山工程设计有限责任公司 A213000268 0018633
  78 河北 高天 河北博华建筑设计有限公司 A213006198 0010262
  79 河北 权红 河北建研建筑设计有限公司 A113006319 0010272
  80 辽宁 任丽薇 大连经济技术开发区汇智建设工程咨询有限公司 06013 0001360
  81 辽宁 张瑞成 中油辽河工程有限公司 A121001544 0001288
  82 辽宁 李涛 中油辽河工程有限公司 A121001544 0013745
  83 辽宁 宋茂苍 中油辽河工程有限公司 A121001544 0009065
  84 辽宁 孙绳昆 中油辽河工程有限公司 A121001544 0013746
  85 辽宁 黄祖艳 辽宁鲁尔建筑设计有限公司 A121001980 0014628
  86 辽宁 刚振华 辽宁省城市建筑设计院 A121003232 0001378
  87 辽宁 高立强 辽宁省石油化工规划设计院 A121006270 0001441
  88 辽宁 张立成 沈阳建筑大学建筑设计研究院 A121007150 0013753
  89 辽宁 周涛 大连理工大学环境工程设计研究院有限公司 A121009032 0018547
  90 辽宁 李本君 锦州城乡建筑设计有限责任公司 A221009215 0009009
  91 辽宁 孙智敏 大连城市建设专家事务所有限公司 A121009524 0012627
  92 辽宁 杨毅 沈阳思宇建筑设计有限公司 A221010631 0020282
  93 辽宁 岳强 辽宁科技工程设计研究院有限公司 A221010989 0012635
  94 吉林 李向东 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 A122000185 0001451
  95 吉林 惠超 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 A122000185 0013640
  96 吉林 戚文明 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 A122000185 0013642
  97 吉林 刘勇 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 A122000185 0001453
  98 吉林 康丽男 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 A122000185 0013641
  99 吉林 季宏 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 A122000185 0009278
  100 吉林 刘景钺 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 A122000185 0013645
  101 吉林 陆明 吉林省建筑设计院有限责任公司 A122001103 0009288
  102 吉林 李冬 吉林市城乡规划设计研究院 A122004415 0009283
  103 吉林 尹军 吉林建筑工程学院设计院 A122005925 0012640
  104 上海 陈为亚 上海雅思建筑规划设计有限公司 A131002617 0008611
  105 上海 何澄 上海创霖建筑规划设计有限公司 A131004565 0008577
  106 上海 周蓉蓉 上海金山规划建筑设计院有限公司 A231006768 0008555
  107 上海 付本利 上海红东规划建筑设计有限公司 A231007710 0014396
三、动力(78人)
  序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书编号
  1 北京 邢志涛 中国航空规划建设发展有限公司 A111000019 0018280
  2 北京 胡全喜 中国中元国际工程公司 A111000295 0012148
  3 北京 朱璇 中国中元国际工程公司 A111000295 0012147
  4 北京 刘广清 中国中元国际工程公司 A111000295 0012137
  5 北京 丁伟同 中国中元国际工程公司 A111000295 0006882
  6 北京 王英刚 中国中元国际工程公司 A111000295 0006889
  7 北京 朱洪兴 中国中元国际工程公司 A111000295 0006880
  8 北京 李雯 中国中元国际工程公司 A111000295 0006890
  9 北京 戴颖 中国中元国际工程公司 A111000295 0006884
  10 北京 傅永明 中国中元国际工程公司 A111000295 0006885
  11 北京 江绍辉 中国中元国际工程公司 A111000295 0012118
  12 北京 胡忠京 中国中元国际工程公司 A111000295 0007096
  13 北京 余月琴 中国中元国际工程公司 A111000295 0006879
  14 北京 丁小渊 中国中元国际工程公司 A111000295 0006886
  15 北京 董益波 中国中元国际工程公司 A111000295 0006883
  16 北京 陈静波 中国中元国际工程公司 A111000295 0012144
  17 北京 傅强 中国中元国际工程公司 A111000295 0012138
  18 北京 罗荣华 中国中元国际工程公司 A111000295 0006893
  19 北京 李春林 中国中元国际工程公司 A111000295 0006895
  20 北京 袁柏燕 中国电子工程设计院 A111000405 0006836
  21 北京 俞世一 中国电子工程设计院 A111000405 0006844
  22 北京 冯小清 中国华电工程(集团)有限公司 A111000463 0006819
  23 北京 刘改娟 中冶京诚工程技术有限公司 A111000577 0012101
  24 北京 李海英 中冶京诚工程技术有限公司 A111000577 0012100
  25 北京 吴士明 中冶京诚工程技术有限公司 A111000577 0007094
  26 北京 杨德珍 北方—汉沙杨建筑工程设计有限公司 AW111000833 0016534
  27 北京 蔡国勇 中国寰球工程公司 A111001011 0006868
  28 北京 彭振宇 中国寰球工程公司 A111001011 0018282
  29 北京 谢昍 中国寰球工程公司 A111001011 0000104
  30 北京 吴全华 北京蓝图工程设计有限公司 A111001385 0012072
  31 北京 赵其军 京兴国际工程管理公司 E111001705 0012152
  32 北京 熊育铭 中国建筑设计研究院 A111002193 0007032
  33 北京 张安诗 北京市公用工程设计监理公司 A111002207 0006849
  34 北京 王永山 北京市公用工程设计监理公司 A111002207 0006857
  35 北京 徐静 北京市公用工程设计监理公司 A111002207 0012068
  36 北京 孙静 北京市公用工程设计监理公司 A111002207 0012120
  37 北京 赵坤秀 北京市公用工程设计监理公司 A111002207 0008477
  38 北京 张红 北京市公用工程设计监理公司 A111002207 0006858
  39 北京 杨素云 中化化工科学技术研究总院 A111002757 0007015
  40 北京 文圣群 中国核电工程有限公司 A111003049 0006999
  41 北京 程中 中国核电工程有限公司 A111003049 0007380
  42 北京 陈自坚 吉好地咨询(北京)有限公司 AW211004774 0016399
  43 北京 王瑞斌 北京五环建设监理公司 E111006159 0006996
  44 北京 张富信 北京中冶设备研究设计总院有限公司 A111007811 0012117
  45 北京 王青 北京中冶设备研究设计总院有限公司 A111007811 0012074
  46 北京 刘子亮 北京海淀中京工程设计软件技术有限公司 A111008901 0008478
  47 北京 要大荣 北京特泽热力工程设计有限责任公司 A111010601 0018275
  48 北京 李志军 北京优奈特燃气工程技术有限公司 AW111010837 0012105
  49 北京 杨宝文 北京优奈特燃气工程技术有限公司 AW111010837 0012107
  50 北京 赵耀宗 北京优奈特燃气工程技术有限公司 AW111010837 0012095
  51 北京 伍清晔 北京优奈特燃气工程技术有限公司 AW111010837 0012099
  52 北京 肖勇 北京优奈特燃气工程技术有限公司 AW111010837 0012092
  53 北京 孙亚杰 北京优奈特燃气工程技术有限公司 AW111010837 0016402
  54 北京 申云江 北京世源希达工程技术公司 B1231611010802 0006837
  55 辽宁 王鹤松 辽宁电力勘测设计院 A121000042 0007630
  56 辽宁 刘力 辽宁电力勘测设计院 A121000042 0007634
  57 辽宁 李丽 中油辽河工程有限公司 A121001544 0012217
  58 辽宁 张丽梅 中油辽河工程有限公司 A121001544 0012216
  59 辽宁 康国仁 中油辽河工程有限公司 A121001544 0013214
  60 辽宁 胡宇 辽宁鲁尔建筑设计有限公司 A121001980 0018184
  61 辽宁 李镭 沈阳机电研究设计院 A121009612 0013203
  62 辽宁 刘鹏华 沈阳思宇建筑设计有限公司 A221010631 0012179
  63 吉林 何文洁 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 A122000185 0012319
  64 吉林 柳文刚 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 A122000185 0016479
  65 吉林 务孟旭 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 A122000185 0007662
  66 吉林 赵炬明 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 A122000185 0012321
  67 吉林 郝占华 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 A122000185 0007663
  68 吉林 邓秀 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 A122000185 0012320
  69 吉林 李佩举 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 A122000185 0007702
  70 吉林 王珩 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 A122000185 0012318
  71 吉林 王丽华 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 A122000185 0012313
  72 吉林 赵雁翎 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 A122000185 0012315
  73 吉林 陈炼非 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 A122000185 0016321
  74 吉林 许桂琴 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 A122000185 0012312
  75 吉林 郭晓克 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 A122000185 0007669
  76 吉林 杨晓杰 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 A122000185 0012310
  77 吉林 于玲 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 A122000185 0012316
  78 吉林 石磊 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 A122000185 0012337