附件3.
李艳杰等173名符合注册公用设备工程师初始注册条件人员名单
一、暖通空调(64人)
序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书编号
1 北京 李艳杰 北京清城华筑建筑设计研究院有限公司 A111001213 0017217
2 北京 张晓鸥 北京清城华筑建筑设计研究院有限公司 A111001213 0010848
3 北京 邱立海 北京清城华筑建筑设计研究院有限公司 A111001213 0013196
4 北京 李颜颐 中交水运规划设计院有限公司 A111001957 0017219
5 北京 许文发 泛华建设集团有限公司 A111002223 0003983
6 北京 孙峙峰 中国建筑科学研究院 A111003573 0018765
7 北京 张钦 中国建筑科学研究院 A111003573 0017248
8 北京 曹国庆 中国建筑科学研究院 A111003573 0018809
9 北京 姚连君 北京全路通信信号研究设计院 A111004701 0010802
10 北京 牛维乐 中国建筑技术集团有限公司 A111006545 0018811
11 北京 王振军 中国建筑第二工程局有限公司 A111010151 0010818
12 北京 魏蕾 北京伯尔明建筑工程设计有限公司 A111011031 0011775
13 吉林 王冰 吉林市城园设计院有限责任公司 A122000597 0006683
14 上海 何忆江 上海建瓴工程咨询有限公司 09008 0015987
15 上海 庄人安 上海协立设计审图有限公司 09012 0004262
16 上海 丁禾 上海协立设计审图有限公司 09012 0004293
17 上海 林宇清 上海核工程研究设计院 A131003619 0015935
18 上海 李欣 上海核工程研究设计院 A131003619 0015934
19 上海 赵智颖 上海核工程研究设计院 A131003619 0010534
20 上海 张彦 上海核工程研究设计院 A131003619 0004451
21 上海 徐欣 上海核工程研究设计院 A131003619 0010535
22 上海 汪舟生 上海亦境建筑景观有限公司 A231007816 0011800
23 浙江 陈光 嘉兴市宏诚工程咨询有限公司 12153 0005189
24 浙江 穆鹏钧 长兴恒信建筑工程咨询服务有限公司 12256 0005265
25 浙江 刁岳峰 浙江大学建筑设计研究院 A133000647 0005349
26 浙江 谢洪辉 浙江经纬工程项目管理有限公司 A233009256 0017349
27 浙江 高敏 宁波市镇海电力设计有限公司 A233013312 0015960
28 浙江 彭亦伟 浙江省工业环保设计研究院 A133013591 0015758
29 浙江 余颖 上虞市万峰建筑设计有限公司 A233013950 0010695
30 浙江 苏永平 宁波市给排水工程设计研究院 A233014372 0013124
31 浙江 王芳 杭州萧山市政园林建筑设计所 A233015752 0011104
32 浙江 朱燕南 浙江亚厦装饰股份有限公司 B1034033068201 0017362
33 浙江 王耀春 宏润建设集团股份有限公司 A1104033022501 0017391
34 浙江 王凌飞 宏润建设集团股份有限公司 A1104033022501 0017389
35 浙江 朱玉梅 曙光控股集团有限公司 A0014033108102 0010552
36 湖北 张洪波 武汉凯迪电力环保有限公司 AW142005221 0013178
37 重庆 王占营 机械工业第三设计研究院 A150000190 0004521
38 重庆 黄炎 中煤国际工程集团重庆设计研究院 A150000544 0004565
39 重庆 谭向红 重庆大有建筑设计院 A150002804 0011606
40 重庆 王娟 重庆都会城市规划设计研究院有限公司 A250003589 0003701
41 四川 赖慜 成都思纳史密斯建筑设计有限公司 A151001831 0017588
42 四川 李久平 四川省商业建筑设计院有限公司 A151006487 0006145
43 四川 卢建国 四川省商业建筑设计院有限公司 A151006487 0006197
44 四川 朱正钧 四川省商业建筑设计院有限公司 A151006487 0006142
45 四川 刘家驹 四川省商业建筑设计院有限公司 A151006487 0006142
46 贵州 廖美茹 贵州公明建设投资咨询有限公司 F152000108 0006226
47 贵州 朱文月 贵州省城乡规划设计研究院 A152001424 0006219
48 贵州 高素华 贵州省城乡规划设计研究院 A152001424 0006218
49 贵州 胡俊辉 贵州省城乡规划设计研究院 A152001424 0006220
50 贵州 厉美飞 贵州长城建筑设计有限责任公司 A252002191 0018081
51 贵州 亿惠娟 中铁五局(集团)有限公司 A0034152010301 0017837
52 贵州 杜清义 中铁五局(集团)有限公司 A0034152010301 0018709
53 新疆 张春 新疆四方建筑设计院有限公司 A165000716 0018921
54 新疆 王绍瑞 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 A165001822 0006439
55 新疆 杨安琳 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 A165001822 0016116
56 新疆 王明君 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 A165001822 0006430
57 新疆 肖浩 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 A165001822 0006438
58 新疆 张锋 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 A165001822 0011943
59 新疆 吴晶 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 A165001822 0006440
60 新疆 刘鸣 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 A165001822 0006432
61 新疆 李新洲 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 A165001822 0006435
62 新疆 常振中 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 A165001822 0006454
63 新疆 牟春华 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 A165001822 0006433
64 新疆 张振东 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 A165001822 0006436
二、给水排水(92人)
序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书编号
1 北京 高宗芬 北京首建标工程技术开发中心 01114 0000205
2 北京 王海升 北京首建标工程技术开发中心 01114 0000010
3 北京 倪红秀 中钢集团工程设计研究院有限公司 A111001183 0000498
4 北京 王国文 泛华建设集团有限公司 A111002223 0020326
5 北京 徐桂枫 北京清润国际建筑设计研究有限公司 A211002456 0013634
6 北京 朱朝军 北京卓建国际建筑设计有限公司 A111004083 0018354
7 北京 王延 北京全路通信信号研究设计院 A111004701 0009112
8 北京 靳东强 北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司 E111007169 0000251
9 北京 张国建 北京远洋阳光建筑设计顾问有限公司 A111008943 0014582
10 北京 李汝琪 北京市环科环境工程设计所 A111009857 0003553
11 北京 司亚安 北京市环科环境工程设计所 A111009857 0003552
12 北京 韩秀钧 北京市环科环境工程设计所 A111009857 0003554
13 北京 杨明 北京市环科环境工程设计所 A111009857 0003549
14 北京 杨一平 北京市环科环境工程设计所 A111009857 0003550
15 北京 梁延周 北京市环科环境工程设计所 A111009854 0003548
16 北京 郭晓燕 中铁十九局集团有限公司 A0034121100201 0009616
17 北京 徐宏健 中铁建设集团有限公司 A0014111010701 0018649
18 河北 王瑞章 河北霄岭工程设计咨询有限公司 039005-SI 0001135
19 河北 格秀梅 河北华飞科技咨询有限责任公司 A113003363 0001120
20 上海 张铁磐 上海建瓴工程咨询有限公司 09008 0000863
21 上海 叶白熊 上海中南建筑工程审图有限公司 09009 0000967
22 上海 吴国芳 上海协立设计审图有限公司 09012 0000925
23 上海 李根华 上海市地下空间设计研究总院 A131003207 0000963
24 上海 张建平 上海复旦规划建筑设计研究院有限公司 A131003521 0009380
25 上海 於臻绯 上海核工程研究设计院 A131003619 0008539
26 上海 蔡宙 上海核工程研究设计院 A131003619 0018650
27 上海 陈学文 上海核工程研究设计院 A131003619 0000973
28 上海 赵昕 上海核工程研究设计院 A131003619 0014161
29 上海 李庆伟 宝钢工程技术集团有限公司 A131004073 0000968
30 浙江 胡红燕 长兴恒信建筑工程咨询服务有限公司 12256 0010336
31 浙江 朱永凯 浙江大学建筑设计研究院 A133000647 0001794
32 浙江 陈激 浙江大学建筑设计研究院 A133000647 0009409
33 浙江 王铁风 浙江大学建筑设计研究院 A133000647 0014312
34 浙江 张楠 浙江大学建筑设计研究院 A133000647 0018430
35 浙江 汪波 浙江大学建筑设计研究院 A133000647 0018429
36 浙江 易家松 浙江大学建筑设计研究院 A133000647 0019919
37 浙江 王小红 浙江大学建筑设计研究院 A133000647 0001789
38 浙江 周文鸿 浙江大学建筑设计研究院 A133000647 0009412
39 浙江 朱贤良 浙江大学建筑设计研究院 A133000647 0019918
40 浙江 石建军 浙江大学建筑设计研究院 A133000647 0001793
41 浙江 王宁 浙江大学建筑设计研究院 A133000647 0001791
42 浙江 龚增荣 浙江大学建筑设计研究院 A133000647 0009411
43 浙江 王大伟 浙江大学建筑设计研究院 A133000647 0014311
44 浙江 王靖华 浙江大学建筑设计研究院 A133000647 0001788
45 浙江 孙利 浙江中和建筑设计有限公司 A133001173 0001840
46 浙江 张亮 浙江绿建建筑设计有限公司 A133001359 0014289
47 浙江 刘静 浙江城建设计研究院有限公司 A233006196 0009358
48 浙江 李校研 浙江经纬工程项目管理有限公司 A233009256 0008600
49 浙江 陈国华 新昌县规划建筑设计院有限公司 A233010912 0009363
50 浙江 单骁勇 绍兴市水联给排水设计咨询有限公司 A233010946 0009362
51 浙江 杨育红 绍兴市水联给排水设计咨询有限公司 A233010946 0014301
52 浙江 陈文 浙江汉蓝环境科技有限公司 A233012176 0013924
53 浙江 薛礼伟 浙江省工业环保设计研究院 A133013591 0009480
54 浙江 郭茂新 浙江省工业环保设计研究院 A133013591 0001827
55 浙江 宋晓光 浙江省工业环保设计研究院 A133013591 0019925
56 浙江 高彩霞 浙江省工业环保设计研究院 A133013591 0014704
57 浙江 谢伟勇 宁波市给排水工程设计研究院 A233014372 0009329
58 浙江 王刚 宁波市给排水工程设计研究院 A233014372 0019891
59 浙江 安先峰 宁波市建中建筑设计有限公司 A233014508 0019885
60 浙江 孙亚敏 宏润建设集团股份有限公司 A1104033022501 0009846
61 浙江 黄凯 宏润建设集团股份有限公司 A1104033022501 0000852
62 浙江 路文丽 宏润建设集团股份有限公司 A1104033022501 0018388
63 浙江 闻占成 宏润建设集团股份有限公司 A1104033022501 0013870
64 浙江 黄斌 宏润建设集团股份有限公司 A1104033022501 0018384
65 浙江 潘伯宁 曙光控股集团有限公司 A0014033108102 0012934
66 河南 董占国 河南省众慧电力工程咨询有限责任公司 A241006073 0020414
67 湖北 舒蔓 中建三局建设工程股份有限公司 A142000499 0009497
68 湖北 王卫红 中建三局建设工程股份有限公司 A142000499 0020032
69 湖北 周瑛 武汉市建筑设计院 A142006013 0002342
70 湖北 屈飞 湖北天一建筑设计有限公司 A142006571 0020391
71 湖北 范敏 中铁十一局集团有限公司 A0034142010602 0000866
72 湖北 王杏忍 中铁十一局集团有限公司 A0034142010602 0018599
73 湖北 谭聂雄 中铁十一局集团有限公司 A0034142010602 0009835
74 重庆 张群力 重庆钢铁集团设计院 A150000204 0001066
75 四川 王淑侠 四川宏信建设咨询有限公司 22141 0013549
76 四川 丁昭霞 四川中恒工程设计研究院有限公司 A151005225 0014727
77 四川 徐立新 四川省商业建筑设计院有限公司 A151006487 0014222
78 贵州 禄志聪 贵州省城乡规划设计研究院 A152001424 0002896
79 贵州 李艳 中铁五局(集团)有限公司 A0034152010301 0013904
80 贵州 冯先锋 中铁五局(集团)有限公司 A0034152010301 0020062
81 贵州 王树乾 中铁五局(集团)有限公司 A0034152010301 0014666
82 陕西 李治平 华陆工程科技有限责任公司 A161001356 0002970
83 陕西 闫全国 华陆工程科技有限责任公司 A161001356 0002967
84 陕西 贾林 华陆工程科技有限责任公司 A161001356 0002976
85 陕西 鲁春锋 华陆工程科技有限责任公司 A161001356 0014818
86 陕西 陈大亨 陕西环宇建筑设计有限公司 A261006425 0003014
87 陕西 刘平 西安创元建筑设计院有限公司 A261007435 0003500
88 新疆 陈保生 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 A165001822 0003215
89 新疆 张洪洲 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 A165001822 0003216
90 新疆 白玮琦 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 A165001822 0003217
91 新疆 颜晓莉 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 A165001822 0003219
92 新疆 戚恒喜 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 A165001822 0003218
三、动力(17人)
序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书编号
1 北京 廖嘉瑜 泛华建设集团有限公司 A111002223 0007567
2 北京 王德义 中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司 A111009349 0006954
3 吉林 郑洪治 吉林省冶金设计院有限责任公司 A122001435 0007646
4 上海 王政 上海核工程研究设计院 A131003619 0018115
5 上海 薛刚 上海建筑设计研究院有限公司 A131003895 0012040
6 浙江 朱永柱 杭州协东电力设计工程有限公司 A233008964 0007231
7 浙江 陆建初 浙江省华业建筑设计研究院有限公司 A133009767 0007817
8 浙江 毛洁芸 宁波市镇海电力设计有限公司 A233013312 0018128
9 浙江 姜碧虹 宁波市镇海电力设计有限公司 A233013312 0016483
10 浙江 张新文 宏润建设集团股份有限公司 A1104033022501 0018146
11 浙江 于忠 宏润建设集团股份有限公司 A1104033022501 0016430
12 重庆 何秀明 重庆钢铁集团设计院 A150000204 0007345
13 贵州 刘庆辉 贵州省轻纺工业设计院 A252002297 0008499
14 陕西 翟根喜 华陆工程科技有限责任公司 A161001356 0008325
15 陕西 陈世新 陕西省电力设计院 A161002648 0013368
16 陕西 廖承红 陕西承鑫工程有限责任公司 A2094061010020 0008071
17 新疆 王绍瑞 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 A165001822 0008458