2012年揚州市安全工程師考試報名時間為5月8至23日
關于2012年度注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試工作有關事項的通知
各縣(市、區(qū))人力資源和社會保障局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局,市直及部省屬駐揚有關單位:
根據(jù)江蘇省人力資源和社會保障廳、省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局《關于2012年度注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試工作有關事項的通知》(蘇人社發(fā)〔2012〕171號)精神,為做好我市2012年度注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試的各項工作,現(xiàn)將有關事項通知如下:
一、考試時間及地點
2012年度注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試時間定于9月8日、9日兩天??荚囋瓌t上在揚州市區(qū)設立考點,考試具體地點可從準考證上獲知。
二、組織分工
2012年度注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試工作由揚州市人力資源和社會保障局、揚州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局共同負責。具體考務工作由揚州市人事考試管理辦公室組織實施;市人力資源和社會保障局專業(yè)技術人員管理處會同市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局相關職能處室負責報考人員的資格初審工作。各縣(市、區(qū))人力資源和社會保障部門會同當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門共同做好此項考試報名的宣傳、發(fā)動工作,將報名方法、網(wǎng)址對外公布并做好報名咨詢服務工作,使考生有針對性地報名參加考試。
三、考試科目及管理方式
考試設《安全生產(chǎn)法及相關法律知識》、《安全生產(chǎn)管理知識》、《安全生產(chǎn)技術》和《安全生產(chǎn)事故案例分析》4個科目。
考試成績實行滾動管理,獲得執(zhí)業(yè)資格的條件是:參加4個科目考試的人員必須在連續(xù)2個考試年度內(nèi)通過全部應試科目;免試部分科目的人員必須在1個考試年度內(nèi)通過應試科目。
四、試題題型及作答方式
2012年度考試題型設置不變,即《安全生產(chǎn)事故案例分析》科目為主、客觀題混合試卷,在專用答題卡上作答;其余3科均為客觀題,全部在普通答題卡上作答。
報考人員應考時,可攜帶黑色墨水筆、2B鉛筆、橡皮及無聲無文本編輯功能的計算器等文具,其他物品應統(tǒng)一放置考場指定處??紙錾蠎獋溆胁莞寮?,供考生索取,考后收回。
五、報考條件
?。ㄒ唬┓沧窦o守法的中華人民共和國公民并具備下列條件之一者,可報名參加注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格全科(4科)考試:
1. 取得安全工程、工程經(jīng)濟類專業(yè)中專學歷,從事安全生產(chǎn)相關業(yè)務滿7年;或取得其他專業(yè)中專學歷,從事安全生產(chǎn)相關業(yè)務滿9年。
2. 取得安全工程、工程經(jīng)濟類大學??茖W歷,從事安全生產(chǎn)相關業(yè)務滿5年;或取得其他專業(yè)大學專科學歷,從事安全生產(chǎn)相關業(yè)務滿7年。
3. 取得安全工程、工程經(jīng)濟類大學本科學歷,從事安全生產(chǎn)相關業(yè)務滿3年;或取得其他專業(yè)大學本科學歷,從事安全生產(chǎn)相關業(yè)務滿5年。
4. 取得安全工程、工程經(jīng)濟類第二學士學位或研究生班畢業(yè),從事安全生產(chǎn)相關業(yè)務滿2年;或取得其他專業(yè)第二學士學位或研究生班畢業(yè),從事安全生產(chǎn)相關業(yè)務滿3年。
5. 取得安全工程、工程經(jīng)濟類碩士學位,從事安全生產(chǎn)相關業(yè)務滿1年;或取得其他專業(yè)碩士學位,從事安全生產(chǎn)相關業(yè)務滿2年。
6. 取得安全工程、工程經(jīng)濟類專業(yè)博士學位;或取得其他專業(yè)博士學位,從事安全生產(chǎn)相關業(yè)務滿1年。
(二)免試部分科目條件:
凡符合注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試報名條件,且在《注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度暫行規(guī)定》下發(fā)之日(2002年9月3日)前已取得高級專業(yè)技術資格,并從事安全生產(chǎn)相關業(yè)務工作滿10年的專業(yè)人員,可免試《安全生產(chǎn)管理知識》和《安全生產(chǎn)技術》2個科目,只參加《安全生產(chǎn)法及相關法律知識》和《安全生產(chǎn)事故案例分析》2個科目的考試。
(三)有關工作年限的要求是指報名人員取得學歷前后從事本專業(yè)工作時間的總和,其截止日期為2012年12月31日。
?。ㄋ模┫愀邸拈T居民申請參加考試的,請按《關于轉發(fā)〈關于做好香港、澳門居民參加內(nèi)地統(tǒng)一舉行的專業(yè)技術人員資格考試有關問題的通知〉的通知》(蘇人通〔2005〕42號)文件精神執(zhí)行。
?。ㄎ澹﹫罂紬l件中專業(yè)要求,可參照安全工程、工程經(jīng)濟類專業(yè)參考目錄(附件3)執(zhí)行。
六、報名組織
?。ㄒ唬?012年度注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試采取網(wǎng)上報名、網(wǎng)上支付的報名組織方式,網(wǎng)上報名時間為2012年5月8—23日,報名時登錄揚州市人事考試網(wǎng)(http://www.yzrsks.com)。9月3日起,考生可登錄相應網(wǎng)站下載打印準考證。
(二)凡新報考者,網(wǎng)上支付成功后,于5月23—25日將有關材料送市人事考試管理辦公室(百祥路6號)接受資格審查。需送交的材料清單如下:
1. 網(wǎng)上下載的報名表和本人近期2寸同底(同上傳電子照片)免冠證件照片1張;
2. 相應的學歷證明及復印件;免試部分科目人員還須提供高級技術資格證書及復印件;
3. 本人居民身份證(或軍官證)及復印件(雙面復?。?;
4. 有效的業(yè)務工作證明。
報考人員應對照報考條件認真自查報考資格,如網(wǎng)上支付成功后,一旦在審查中被查出不具備報考條件而被取消報考資格者,所支付報名費用將不再退回。
(三)對于去年已參加過考試的報考人員,只要在網(wǎng)上報名時按要求填寫相應報名信息,經(jīng)網(wǎng)上支付成功后即可完成報名,不需再提交其他報考證明材料。
(四)對新報考人員提供的報名證明材料原件將進行認真審核,復印件必須經(jīng)審核人確認無誤后簽名并加蓋審核印章,凡未按要求簽名和加蓋審核印章的相關材料,一律視為無效材料。
七、收費事宜
根據(jù)江蘇省物價局、江蘇省財政廳《關于調整和核定省人事考試中心考試收費標準及有關問題的通知》(蘇價費〔2005〕18號、蘇財綜〔2005〕1號)文件規(guī)定,2012年度注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試收費標準為:考務費每人每科60元,報名費按每人10元收取。需要發(fā)票的考生,請于考后一個月內(nèi)至市人事考試管理辦公室(百祥路6號)領取,逾期不予補辦。
八、教材征訂
考試仍使用2011年版的考試大綱與輔導教材,具體征訂工作由江蘇省安全生產(chǎn)科學研究院負責,聯(lián)系電話:(025)85411863,傳真:(025)85411655;郵編:210042;地址:南京市玄武區(qū)花園路9號 707室。報考人員也可登陸http://www.jssafety.ac.cn網(wǎng)址查詢具體征訂事宜。
九、聯(lián)系電話:
揚州市人力資源和社會保障局專業(yè)技術人員管理處80978112
揚州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局人事培訓處 87963500
揚州市人事考試管理辦公室 85888970、85888971
安全工程、工程經(jīng)濟類專業(yè)參考目錄
一、研究生學科
門類代碼及名稱 | 2011年3月起學科名稱 | 97年-2011年2月學科名稱 | |
一級學科代碼及名稱 | 一級學科代碼及名稱 | 二級學科名稱 | |
08 工學 | 0801 力學 | 0801 力學 | 一般力學與力學基礎 |
固體力學 | |||
流體力學 | |||
工程力學 | |||
0802 機械工程 | 0802 機械工程 | 機械制造及其自動化 | |
機械電子工程 | |||
機械設計及理論 | |||
車輛工程 | |||
0803 光學工程 | 0803 光學工程 | 光學工程 | |
0804 儀器科學與技術 | 0804 儀器科學與技術 | 精密儀器及機械 | |
測試計量技術及儀器 | |||
0805 材料科學與工程 | 0805 材料科學與工程 | 材料物理與化學 | |
材料學 | |||
材料加工工程 | |||
0806 冶金工程 | 0806 冶金工程 | 冶金物理化學 | |
鋼鐵冶金 | |||
有色金屬冶金 | |||
0807 動力工程及工程熱物理 | 0807 動力工程及工程熱物理 | 工程熱物理 | |
熱能工程 | |||
動力機械及工程 | |||
流體機械及工程 | |||
制冷及低溫工程 | |||
化工過程機械 | |||
0808 電氣工程 | 0808 電氣工程 | 電機與電器 | |
電力系統(tǒng)及其自動化 | |||
高電壓與絕緣技術 | |||
電力電子與電力傳動 | |||
電工理論與新技術 | |||
0809 電子科學與技術 | 0809 電子科學與技術 | 物理電子學 | |
電路與系統(tǒng) | |||
微電子學與固體電子學 | |||
電磁場與微波技術 | |||
0810 信息與通信工程 | 0810 信息與通信工程 | 通信與信息系統(tǒng) | |
信號與信息處理 | |||
0811 控制科學與工程 | 0811 控制科學與工程 | 控制理論與控制工程 | |
檢測技術與自動化裝置 | |||
系統(tǒng)工程 | |||
模式識別與智能系統(tǒng) | |||
導航、制導與控制 | |||
0812 計算機科學與技術 | 0812 計算機科學與技術 | 計算機系統(tǒng)結構 | |
計算機軟件與理論 | |||
計算機應用技術 | |||
0813 建筑學 | 0813 建筑學 | 建筑歷史與理論 | |
建筑設計及其理論 | |||
城市規(guī)劃與設計(含∶風景園林規(guī)劃與設計) | |||
建筑技術科學 | |||
08 工學 | 0814 土木工程 | 0814 土木工程 | 巖土工程 |
結構工程 | |||
市政工程 | |||
供熱、供燃氣、通風及空調工程 | |||
防災減災工程及防護工程 | |||
橋梁與隧道工程 | |||
0815 水利工程 | 0815 水利工程 | 水文學及水資源 | |
水力學及河流動力學 | |||
水工結構工程 | |||
水利水電工程 | |||
港口、海岸及近海工程 | |||
0816 測繪科學與技術 | 0816 測繪科學與技術 | 大地測量學與測量工程 | |
攝影測量與遙感 | |||
地圖制圖學與地理信息工程 | |||
0817 化學工程與技術 | 0817 化學工程與技術 | 化學工程 | |
化學工藝 | |||
生物化工 | |||
應用化學 | |||
工業(yè)催化 | |||
0818 地質資源與地質工程 | 0818 地質資源與地質工程 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | |
地球探測與信息技術 | |||
地質工程 | |||
0819 礦業(yè)工程 | 0819 礦業(yè)工程 | 采礦工程 | |
礦物加工工程 | |||
安全技術及工程 | |||
0820 石油與天然氣工程 | 0820 石油與天然氣工程 | 油氣井工程 | |
油氣田開發(fā)工程 | |||
油氣儲運工程 | |||
0821 紡織科學與工程 | 紡織工程 | ||
紡織材料與紡織品設計 | |||
紡織化學與染整工程 | |||
服裝設計與工程 | |||
0822 輕工技術與工程 | 0822 輕工技術與工程 | 制漿造紙工程 | |
制糖工程 | |||
發(fā)酵工程 | |||
皮革化學與工程 | |||
0823 交通運輸工程 | 0823 交通運輸工程 | 道路與鐵道工程 | |
交通信息工程及控制 | |||
交通運輸規(guī)劃與管理 | |||
載運工具運用工程 | |||
0824 船舶與海洋工程 | 0824 船舶與海洋工程 | 船舶與海洋結構物設計制造 | |
輪機工程 | |||
水聲工程 | |||
08 工學 | 0825 航空宇航科學與技術 | 0825 航空宇航科學與技術 | 飛行器設計 |
航空宇航推進理論與工程 | |||
航空宇航制造工程 | |||
人機與環(huán)境工程 | |||
0826 兵器科學與技術 | 0826 兵器科學與技術 | 武器系統(tǒng)與運用工程 | |
兵器發(fā)射理論與技術 | |||
火炮、自動武器與彈藥工程 | |||
軍事化學與煙火技術 | |||
0827 核科學與技術 | 0827 核科學與技術 | 核能科學與工程 | |
核燃料循環(huán)與材料 | |||
核技術及應用 | |||
輻射防護及環(huán)境保護 | |||
0828 農(nóng)業(yè)工程 | 0828 農(nóng)業(yè)工程 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 | |
農(nóng)業(yè)水土工程 | |||
農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | |||
農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | |||
0829 林業(yè)工程 | 0829 林業(yè)工程 | 森林工程 | |
木材科學與技術 | |||
林產(chǎn)化學加工工程 | |||
0830 環(huán)境科學與工程 | 0830 環(huán)境科學與工程 | 環(huán)境科學 | |
環(huán)境工程 | |||
0831 生物醫(yī)學工程 | 0831 生物醫(yī)學工程 | 生物醫(yī)學工程 | |
0832 食品科學與工程 | 0832 食品科學與工程 | 食品科學 | |
糧食、油脂及植物蛋白工程 | |||
農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | |||
水產(chǎn)品加工及貯藏工程 | |||
0833 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | |||
0834 風景園林學 | |||
0835 軟件工程 | |||
0836 生物工程 | |||
0837 安全科學與工程 | |||
0835 公安技術 | |||
12管理學 | 1201 管理科學與工程 | 1201 管理科學與工程 | 管理科學與工程 |
1202 工商管理 | 1202 工商管理 | 企業(yè)管理 | |
技術經(jīng)濟及管理 | |||
1203 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 1203 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | |
林業(yè)經(jīng)濟管理 |
注:源自教育部《授予博士、碩士學位和培養(yǎng)研究生的學科、專業(yè)目錄》(全國)(1997年修訂)、《學位授予和人才培養(yǎng)學科目錄(2011年)》
二、本科專業(yè)
分類 | 98年-現(xiàn)在 專業(yè)名稱 |
93-98年專業(yè)名稱 | 93年前專業(yè)名稱 |
工學類 | 土木工程 | 礦井建設 | 礦井建設 |
建筑工程 | 土建結構工程,工業(yè)與民用建筑工程,巖土工程,地下工程與隧道工程 | ||
城鎮(zhèn)建設 | 城鎮(zhèn)建設 | ||
交通土建工程 | 鐵道工程,公路與城市道路工程,地下工程與隧道工程,橋梁工程 | ||
工業(yè)設備安裝工程 | 工業(yè)設備安裝工程 | ||
飯店工程 | |||
涉外建筑工程 | |||
土木工程 | |||
建筑學 | 建筑學 | 建筑學,風景園林,室內(nèi)設計 | |
電子信息 科學與技術 |
無線電物理學 | 無線電物理學,物理電子學,無線電波傳播與天線 | |
電子學與信息系統(tǒng) | 電子學與信息系統(tǒng),生物醫(yī)學與信息系統(tǒng) | ||
信息與電子科學 | |||
電子科學 與技術 |
電子材料與無器件 | 電子材料與元器件,磁性物理與器件 | |
微電子技術 | 半導體物理與器件 | ||
物理電子技術 | 物理電子技術,電光源 | ||
光電子技術 | 光電子技術,紅外技術,光電成像技術 | ||
物理電子和光電子技術 | |||
計算機 科學與技術 |
計算機及應用 | 計算機及應用 | |
計算機軟件 | 計算機軟件 | ||
計算機科學教育 | 計算機科學教育 | ||
軟件工程 | |||
計算機器件及設備 | |||
計算機科學與技術 | |||
采礦工程 | 采礦工程 | 采礦工程,露天開采,礦山工程物理 | |
礦物加工 工程 |
選礦工程 | 選礦工程 | |
礦物加工工程 | |||
勘察技術 與工程 |
水文地質與工程地質 | 水文地質與工程地質 | |
應用地球化學 | 地球化學與勘察 | ||
應用地球物理 | 勘查地球物理,礦場地球物理 | ||
勘察工程 | 探礦工程 | ||
測繪工程 | 大地測量 | 大地測量 | |
測量工程 | 測量學,工程測量,礦山測量 | ||
攝影測量與遙感 | 攝影測量與遙感 | ||
地圖學 | 地圖制圖 | ||
交通工程 | 交通工程 | 交通工程,公路、道路及機場工程 | |
總圖設計與運輸工程 | 總圖設計與運輸 | ||
道路交通事故防治工程 | |||
港口航道 與海岸工程 |
港口航道及治河工程 | 港口及航道工程,河流泥沙及治河工程,港口水工建筑工程,水道及港口工程,航道(或整治)工程 | |
海岸與海洋工程 | 海洋工程,港口、海岸及近岸工程,港口航道及海岸工程 | ||
船舶與 海洋工程 |
船舶工程 | 船舶工程,造船工藝及設備 | |
海岸與海洋工程 | 海洋工程 | ||
水利水電 工程 |
水利水電建筑工程 | 水利水電工程施工,水利水電工程建筑 | |
水利水電工程 | 河川樞紐及水電站建筑物,水工結構工程 | ||
水文與 水資源工程 |
水文與水資源利用 | 陸地水文,海洋工程水文,水資源規(guī)劃及利用 | |
熱能與 動力工程 |
熱力發(fā)動機 | 熱能動力機械與裝置,內(nèi)燃機,熱力渦輪機,軍用車輛發(fā)動機,水下動力機械工程 | |
流體機械及流體工程 | 流體機械,壓縮機,水力機械 | ||
熱能工程與動力機械 | |||
熱能工程 | 工程熱物理,熱能工程,電廠熱能動力工程,鍋爐 | ||
制冷與低溫技術 | 制冷設備與低溫技術 | ||
能源工程 | |||
工程熱物理 | |||
水利水電動力工程 | 水利水電動力工程 | ||
冷凍冷藏工程 | 制冷與冷藏技術 | ||
冶金工程 | 鋼鐵冶金 | 鋼鐵冶金 | |
有色金屬冶金 | 有色金屬冶金 | ||
冶金物理化學 | 冶金物理化學 | ||
冶金 | |||
環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 | |
環(huán)境監(jiān)測 | 環(huán)境監(jiān)測 | ||
環(huán)境規(guī)劃與管理 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | ||
水文地質與工程地質 | 水文地質與工程地質 | ||
農(nóng)業(yè)環(huán)境保護 | 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護 | ||
安全工程 | 礦山通風與安全 | 礦山通風與安全 | |
安全工程 | 安全工程 | ||
金屬材料工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 | |
金屬壓力加工 | 金屬壓力加工 | ||
粉末冶金 | 粉末冶金 | ||
復合材料 | 復合材料 | ||
腐蝕與防護 | 腐蝕與防護 | ||
鑄造 | 鑄造 | ||
塑性成形工藝及設備 | 鍛壓工藝及設備 | ||
焊接工藝及設備 | 焊接工藝及設備 | ||
無機非金屬材料工程 | 無機非金屬材料 | 無機非金屬材料,建筑材料與制品 | |
硅酸鹽工程 | 硅酸鹽工程 | ||
復合材料 | 復合材料 | ||
材料成形及控制工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 | |
熱加工工藝及設備 | 熱加工工藝及設備 | ||
鑄造 | 鑄造 | ||
塑性成形工藝及設備 | 鍛壓工藝及設備 | ||
焊接工藝及設備 | 焊接工藝及設備 | ||
石油工程 | 石油工程 | 鉆井工程,采油工程,油藏工程 | |
油氣儲運工程 | 石油天然氣儲運工程 | 石油儲運 | |
化學工程 與工藝 |
化學工程 | 化學工程,石油加工,工業(yè)化學,核化工 | |
化工工藝 | 無機化工,有機化工,煤化工 | ||
高分子化工 | 高分子化工 | ||
精細化工 | 精細化工,感光材料 | ||
生物化工 | 生物化工 | ||
工業(yè)分析 | 工業(yè)分析 | ||
電化學工程 | 電化學生產(chǎn)工藝 | ||
工業(yè)催化 | 工業(yè)催化 | ||
化學工程與工藝 | |||
高分子材料及化工 | |||
生物化學工程 | |||
生物工程 | 生物化工 | 生物化工 | |
微生物制藥 | 微生物制藥 | ||
生物化學工程 | |||
發(fā)酵工程 | 發(fā)酵工程 | ||
制藥工程 | 化學制藥 | 化學制藥 | |
生物制藥 | 生物制藥 | ||
中藥制藥 | 中藥制藥 | ||
制藥工程 | |||
給水排水工程 | 給水排水工程 | 給水排水工程 | |
建筑環(huán)境與設備工程 | 供熱通風與空調工程 | 供熱通風與空調工程 | |
城市燃氣工程 | 城市燃氣工程 | ||
供熱空調與燃氣工程 | |||
通信工程 | 通信工程 | 通信工程,無線通信,計算機通信 | |
計算機通信 | |||
電子信息工程 | 電子工程 | 無線電技術,廣播電視工程,電子視監(jiān),電子工程,水聲電子工程,船舶通信導航,大氣探測技術,微電子電路與系統(tǒng),水下引導電子技術 | |
應用電子技術 | 應用電子技術,電子技術 | ||
信息工程 | 信息工程,圖象傳輸與處理,信息處理顯示與識別, | ||
電磁場與微波技術 | 電磁場與微波技術 | ||
廣播電視工程 | |||
電子信息工程 | |||
無線電技術與信息系統(tǒng) | |||
電子與信息技術 | |||
攝影測量與遙感 | 攝影測量與遙感 | ||
公共安全圖像技術 | 刑事照相 | ||
機械設計制造及其自動化 | 機械制造工藝與設備 | 機械制造工藝與設備,機械制造工程,精密機械與儀器制造,精密機械與儀器制造,精密機械工程 | |
機械設計及制造 | 機械設計及制造,礦業(yè)機械,冶金機械,起重運輸與工程機械,高分子材料加工機械,紡織機械,儀器機械,印刷機械,農(nóng)業(yè)機械 | ||
機車車輛工程 | 鐵道車輛 | ||
汽車與拖拉機 | 汽車與拖拉機 | ||
流體傳動及控制 | 流體傳動及控制,流體控制與操縱系統(tǒng) | ||
真空技術及設備 | 真空技術及設備 | ||
機械電子工程 | 電子精密機械,電子設備結構,機械自動化及機器人,機械制造電子控制與檢測,機械電子工程 | ||
設備工程與管理 | 設備工程與管理 | ||
林業(yè)與木工機械 | 林業(yè)機械 | ||
測控技術 與儀器 |
精密儀器 | 精密儀器,時間計控技術及儀器,分析儀器,科學儀器工程 | |
光學技術與光電儀器 | 應用光學,光學材料,光學工藝與測試,光學儀器 | ||
檢測技術及儀器儀表 | 檢測技術及儀器,電磁測量及儀表,工業(yè)自動化儀表,儀表及測試系統(tǒng),無損檢測 | ||
電子儀器及測量技術 | 電子儀器及測量技術 | ||
幾何量計量測試 | 幾何量計量測試 | ||
熱工計量測試 | 熱工計量測試 | ||
力學計量測試 | 力學計量測試 | ||
無線電計量測試 | 無線電計量測試 | ||
檢測技術與精密儀器 | |||
測控技術與儀器 | |||
過程裝備與控制工程 | 化工設備與機械 | 化工設備與機械 | |
電氣工程及其自動化 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 電力系統(tǒng)及其自動化,繼電保護與自動遠動技術 | |
高電壓與絕緣技術 | 高電壓技術及設備,電氣絕緣與電纜,電氣絕緣材料 | ||
電氣技術 | 電氣技術,船舶電氣管理,鐵道電氣化 | ||
電機電器及其控制 | 電機,電器,微特電機及控制電器 | ||
光源與照明 | |||
電氣工程及其自動化 | |||
工程管理 | 管理工程 | 工業(yè)管理工程,建筑管理工程,郵電管理工程,物資管理工程,基本建設管理工程 | |
涉外建筑工程營造與管理 | |||
國際工程管理 | |||
房地產(chǎn)經(jīng)營管理 | |||
工業(yè)工程 | 工業(yè)工程 | ||
航海技術 | 海洋船舶駕駛 | 海洋船舶駕駛 | |
輪機工程 | 輪機管理 | 輪機管理 | |
交通運輸 |
交通運輸 | 鐵道運輸,交通運輸管理工程 | |
載運工具運用工程 | 汽車運用工程 | ||
道路交通管理工程 | |||
自動化 | 流體傳動及控制 | 流體機械,壓縮機,水力機械 | |
工業(yè)自動化 | 工業(yè)自動化,工業(yè)電氣自動化,生產(chǎn)過程自動化,電力牽引與傳動控制 | ||
自動化 | |||
自動控制 | 自動控制,交通信號與控制,水下自航器自動控制 | ||
飛行器制導與控制 | 飛行器自動控制 ,導彈制導,慣性導航與儀表 | ||
生物醫(yī)學工程 | 生物醫(yī)學工程 | 生物醫(yī)學工程,生物醫(yī)學工程與儀器 | |
核工程與核技術 | 核技術 | 同位素分離,核材料,核電子學與核技術應用 | |
核工程 | 核反應堆工程,核動力裝置 | ||
工程力學 | 工程力學 | 工程力學 | |
經(jīng)濟 學 |
工商管理 | 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 |
國際企業(yè)管理 | 國際企業(yè)管理 | ||
工商管理 | |||
投資經(jīng)濟 | 投資經(jīng)濟管理 | ||
技術經(jīng)濟 | 技術經(jīng)濟 | ||
郵電通信管理 | |||
林業(yè)經(jīng)濟管理 | 林業(yè)經(jīng)濟管理 | ||
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 |
注:源自教育部《普通高等學校本科專業(yè)目錄新舊專業(yè)對照表》(1998年)
三、???、中專專業(yè)比照上述本科專業(yè)執(zhí)行。